AT:Bezirk Leibnitz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden (mit Eingemeindungen)) |
|||
(49 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Vorlage:Navigationseck Österreich|Steiermark|Leibnitz}}[[Datei:Map-AT_be-leibnitz.png|400px|rechts]] | ||
+ | |||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
− | # [[AT:Allerheiligen bei Wildon|Allerheiligen bei Wildon]] | + | # [[AT:Allerheiligen bei Wildon|Allerheiligen bei Wildon]][[Datei:Noflag.png]] |
− | # [[AT:Arnfels|Arnfels]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Arnfels|Arnfels]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße|Ehrenhausen an der Weinstraße]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße|Ehrenhausen an der Weinstraße]] (Marktgemeinde) [[Datei:Nocoa.png]][[Datei:Noflag.png]] |
− | # [[AT:Empersdorf|Empersdorf]] | + | # [[AT:Empersdorf|Empersdorf]][[Datei:Drawing.png]][[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Gabersdorf|Gabersdorf]] | + | # [[AT:Gabersdorf|Gabersdorf]] [[Datei:Unknown.png]] |
− | # [[AT:Gamlitz|Gamlitz]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Gamlitz|Gamlitz]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Gleinstätten|Gleinstätten]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Gleinstätten|Gleinstätten]] (Marktgemeinde) [[Datei:Unknown.png]] |
− | # [[AT:Gralla|Gralla]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Gralla|Gralla]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Großklein|Großklein]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Großklein|Großklein]] (Marktgemeinde), ehem. Klein [[Datei:Noflag.png]] |
− | # [[AT:Heiligenkreuz am Waasen|Heiligenkreuz am Waasen]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Heiligenkreuz am Waasen|Heiligenkreuz am Waasen]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Heimschuh|Heimschuh]] | + | # [[AT:Heimschuh|Heimschuh]][[Datei:Noflag.png]] |
− | # [[AT:Hengsberg|Hengsberg]] | + | # [[AT:Hengsberg|Hengsberg]] [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Kitzeck im Sausal|Kitzeck im Sausal]] | + | # [[AT:Kitzeck im Sausal|Kitzeck im Sausal]], ehem. Steinriegel [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Lang|Lang]] | + | # [[AT:Lang|Lang]] [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Lebring- | + | # [[AT:Lebring-Sankt Margarethen|Lebring-Sankt Margarethen]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Leibnitz|Leibnitz]] (Stadtgemeinde) | + | # [[AT:Leibnitz|Leibnitz]] (Stadtgemeinde/Bezirkshauptstadt) [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Leutschach an der Weinstraße|Leutschach an der Weinstraße]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Leutschach an der Weinstraße|Leutschach an der Weinstraße]] (Marktgemeinde) [[Datei:Nocoa.png]][[Datei:Noflag.png]] |
− | # [[AT:Oberhaag|Oberhaag]] | + | # [[AT:Oberhaag|Oberhaag]][[Datei:Photo.png]][[Datei:Drawing.png]] |
− | # [[AT:Ragnitz|Ragnitz]] | + | # [[AT:Ragnitz|Ragnitz]] [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT: | + | # [[AT:Sankt Andrä-Höch|Sankt Andrä-Höch]] [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT: | + | # [[AT:Sankt Georgen an der Stiefing|Sankt Georgen an der Stiefing]] (Marktgemeinde)[[Datei:Noflag.png]] |
− | # [[AT: | + | # [[AT:Sankt Johann im Saggautal|Sankt Johann im Saggautal]] [[Datei:Drawing.png]][[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT: | + | # [[AT:Sankt Nikolai im Sausal|Sankt Nikolai im Sausal]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT: | + | # [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark|Sankt Veit in der Südsteiermark]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Schwarzautal|Schwarzautal]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Schwarzautal|Schwarzautal]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Straß in Steiermark|Straß in Steiermark]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Straß in Steiermark|Straß in Steiermark]], ehem. Straß-Spielfeld (Marktgemeinde)[[Datei:Drawing.png]] |
− | # [[AT:Tillmitsch|Tillmitsch]] | + | # [[AT:Tillmitsch|Tillmitsch]] [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Wagna|Wagna]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Wagna|Wagna]] (Marktgemeinde)[[Datei:Drawing.png]] |
− | # [[AT:Wildon|Wildon]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Wildon|Wildon]] (Marktgemeinde) ([[Datei:Photo.png]]) |
== Gemeinden (mit Eingemeindungen) == | == Gemeinden (mit Eingemeindungen) == | ||
− | # [[AT:Allerheiligen bei Wildon|Allerheiligen bei Wildon]] | + | # [[AT:Allerheiligen bei Wildon|Allerheiligen bei Wildon]][[Datei:Noflag.png]] |
− | # [[AT:Arnfels|Arnfels]] (Marktgemeinde) | + | #* [[AT:Allerheiligen bei Wildon:Feiting|Feiting]] |
− | # [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße|Ehrenhausen an der Weinstraße]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Arnfels|Arnfels]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | ## | + | # [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße|Ehrenhausen an der Weinstraße]] (Marktgemeinde)[[Datei:Nocoa.png]][[Datei:Noflag.png]] |
− | ## | + | ## [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Berghausen|Berghausen]][[Datei:Noflag.png]] |
− | ## | + | ## [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Ehrenhausen|Ehrenhausen]] [[Datei:Photo.png]] |
− | ## | + | ## [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Ratsch an der Weinstraße|Ratsch an der Weinstraße]], ehem. Ratsch [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Empersdorf|Empersdorf]] | + | ##* [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Ratsch an der Weinstraße:Ottenberg|Ottenberg]] |
+ | ## [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Retznei|Retznei]] | ||
+ | # [[AT:Empersdorf|Empersdorf]][[Datei:Drawing.png]] | ||
# [[AT:Gabersdorf|Gabersdorf]] | # [[AT:Gabersdorf|Gabersdorf]] | ||
− | # [[AT:Gamlitz|Gamlitz]] (Marktgemeinde) | + | #* [[AT:Gabersdorf:Landscha an der Mur|Landscha an der Mur]] |
− | ## | + | #* [[AT:Gabersdorf:Neudorf an der Mur|Neudorf an der Mur]] |
− | ## | + | # [[AT:Gamlitz|Gamlitz]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
+ | ## [[AT:Gamlitz:Gamlitz|Gamlitz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | ## [[AT:Gamlitz:Sulztal an der Weinstraße|Sulztal an der Weinstraße]], ehem. Sulztal | ||
# [[AT:Gleinstätten|Gleinstätten]] (Marktgemeinde) | # [[AT:Gleinstätten|Gleinstätten]] (Marktgemeinde) | ||
− | ## | + | ## [[AT:Gleinstätten:Gleinstätten|Gleinstätten]] [[Datei:Photo.png]] |
− | ## | + | ## [[AT:Gleinstätten:Pistorf|Pistorf]][[Datei:Drawing.png]] |
− | # [[AT:Gralla|Gralla]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Gralla|Gralla]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Großklein|Großklein]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Großklein|Großklein]], ehem. Klein (Marktgemeinde)[[Datei:Noflag.png]] |
− | # [[AT:Heiligenkreuz am Waasen|Heiligenkreuz am Waasen]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Heiligenkreuz am Waasen|Heiligenkreuz am Waasen]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | ## | + | ## [[AT:Heiligenkreuz am Waasen:Heiligenkreuz am Waasen|Heiligenkreuz am Waasen]][[Datei:Photo.png]][[Datei:Drawing.png]] |
− | ## | + | ##* [[AT:Heiligenkreuz am Waasen:Heiligenkreuz am Waasen:Felgitsch|Felgitsch]] |
− | # [[AT:Heimschuh|Heimschuh]] | + | ## [[AT:Heiligenkreuz am Waasen:Sankt Ulrich am Waasen|Sankt Ulrich am Waasen]] |
− | # [[AT:Hengsberg|Hengsberg]] | + | # [[AT:Heimschuh|Heimschuh]][[Datei:Noflag.png]] |
− | # [[AT:Kitzeck im Sausal|Kitzeck im Sausal]] | + | #* [[AT:Heimschuh:Nestelberg|Nestelberg]] |
− | # [[AT:Lang|Lang]] | + | # [[AT:Hengsberg|Hengsberg]] [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Lebring- | + | #* [[AT:Hengsberg:Flüssing|Flüssing]] |
− | # [[AT:Leibnitz|Leibnitz]] (Stadtgemeinde) | + | #* [[AT:Hengsberg:Schönberg an der Laßnitz|Schönberg an der Laßnitz]] |
− | ## | + | #* [[AT:Hengsberg:Schrötten an der Laßnitz|Schrötten an der Laßnitz]] |
− | ## | + | # [[AT:Kitzeck im Sausal|Kitzeck im Sausal]], ehem. Steinriegel [[Datei:Photo.png]] |
− | ## | + | # [[AT:Lang|Lang]] [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Leutschach an der Weinstraße|Leutschach an der Weinstraße]] (Marktgemeinde) | + | #* [[AT:Lang:Schirka|Schirka]] |
− | ## [[AT:Leutschach an der Weinstraße: | + | # [[AT:Lebring-Sankt Margarethen|Lebring-Sankt Margarethen]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | ## | + | #* [[AT:Lebring-Sankt Margarethen:Lebring|Lebring]] |
− | ## | + | #* [[AT:Lebring-Sankt Margarethen:Sankt Margarethen bei Lebring|Sankt Margarethen bei Lebring]] |
− | ## | + | # [[AT:Leibnitz|Leibnitz]] (Stadtgemeinde/Bezirkshauptstadt) [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Oberhaag|Oberhaag]] | + | ## [[AT:Leibnitz:Kaindorf an der Sulm|Kaindorf an der Sulm]][[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT:Ragnitz|Ragnitz]] | + | ## [[AT:Leibnitz:Leibnitz|Leibnitz]] [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT: | + | ## [[AT:Leibnitz:Seggauberg|Seggauberg]] |
− | # [[AT: | + | # [[AT:Leutschach an der Weinstraße|Leutschach an der Weinstraße]] (Marktgemeinde) [[Datei:Nocoa.png]][[Datei:Noflag.png]] |
− | ## | + | ## [[AT:Leutschach an der Weinstraße:Eichberg-Trautenburg|Eichberg-Trautenburg]] [[Datei:Photo.png]] |
− | + | ## [[AT:Leutschach an der Weinstraße:Glanz an der Weinstraße|Glanz an der Weinstraße]], ehem. Glanz [[Datei:Photo.png]] | |
− | # [[AT: | + | ## [[AT:Leutschach an der Weinstraße:Leutschach|Leutschach]] [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT: | + | ## [[AT:Leutschach an der Weinstraße:Schloßberg|Schloßberg]] [[Datei:Photo.png]] |
− | # [[AT: | + | # [[AT:Oberhaag|Oberhaag]][[Datei:Photo.png]][[Datei:Drawing.png]] |
− | ## | + | # [[AT:Ragnitz|Ragnitz]] [[Datei:Photo.png]] |
− | ## | + | # [[AT:Sankt Andrä-Höch|Sankt Andrä-Höch]] [[Datei:Photo.png]] |
− | ## | + | #* [[AT:Sankt Andrä-Höch:Brünngraben|Brünngraben]] |
− | # [[AT:Schwarzautal|Schwarzautal]] (Marktgemeinde) | + | #* [[AT:Sankt Andrä-Höch:Höch|Höch]] |
− | ## | + | #* [[AT:Sankt Andrä-Höch:Neudorf im Sausal|Neudorf im Sausal]] |
− | ## | + | #* [[AT:Sankt Andrä-Höch:Sankt Andrä im Sausal|Sankt Andrä im Sausal]] [[Datei:Coa.png]] |
− | ## | + | # [[AT:Sankt Georgen an der Stiefing|Sankt Georgen an der Stiefing]] (Marktgemeinde)[[Datei:Noflag.png]] |
− | ## | + | ## [[AT:Wildon:Stocking|Stocking]] (z.T.) |
− | ## | + | # [[AT:Sankt Johann im Saggautal|Sankt Johann im Saggautal]][[Datei:Drawing.png]] |
− | # [[AT:Straß in Steiermark|Straß in Steiermark]], ehem. Straß-Spielfeld (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Sankt Nikolai im Sausal|Sankt Nikolai im Sausal]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
− | ## | + | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Flamberg|Flamberg]] |
− | ## | + | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Grötsch|Grötsch]] |
− | ## | + | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Mitteregg|Mitteregg]] |
− | ## | + | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Oberjahring|Oberjahring]] |
− | # [[AT:Tillmitsch|Tillmitsch]] | + | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Waldschach|Waldschach]] |
− | # [[AT:Wagna|Wagna]] (Marktgemeinde) | + | # [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark|Sankt Veit in der Südsteiermark]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] |
+ | ## [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Nikolai ob Draßling|Sankt Nikolai ob Draßling]][[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | ## [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau|Sankt Veit am Vogau]][[Datei:Photo.png]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | ##* [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau:Labuttendorf|Labuttendorf]] | ||
+ | ##* [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau:Neutersdorf|Neutersdorf]] | ||
+ | ##* [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau:Lind bei Sankt Veit am Vogau|Lind bei Sankt Veit am Vogau]] | ||
+ | ##* [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau:Lipsch|Lipsch]] | ||
+ | ## [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Weinburg am Saßbach|Weinburg am Saßbach]] <- [[AT:Bezirk Südoststeiermark|Bez. Südoststeiermark]] | ||
+ | ## [[AT:Straß in Steiermark:Murfeld|Murfeld]], ehem. Weitersfeld an der Mur (z.T.) <- [[AT:Bezirk Südoststeiermark|Bez. Südoststeiermark]] | ||
+ | # [[AT:Schwarzautal|Schwarzautal]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | ## [[AT:Schwarzautal:Breitenfeld am Tannenriegel|Breitenfeld am Tannenriegel]][[Datei:Photo.png]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | ## [[AT:Schwarzautal:Hainsdorf im Schwarzautal|Hainsdorf im Schwarzautal]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | ## [[AT:Schwarzautal:Mitterlabill|Mitterlabill]] [[Datei:Nocoa.png]] <- [[AT:Bezirk Südoststeiermark|Bez. Südoststeiermark]] | ||
+ | ## [[AT:Schwarzautal:Schwarzau im Schwarzautal|Schwarzau im Schwarzautal]] <- [[AT:Bezirk Südoststeiermark|Bez. Südoststeiermark]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | ## [[AT:Schwarzautal:Wolfsberg im Schwarzautal|Wolfsberg im Schwarzautal]][[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | # [[AT:Straß in Steiermark|Straß in Steiermark]], ehem. Straß-Spielfeld (Marktgemeinde)[[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | ## [[AT:Straß in Steiermark:Obervogau|Obervogau]] | ||
+ | ## [[AT:Straß in Steiermark:Spielfeld|Spielfeld]][[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | ## [[AT:Straß in Steiermark:Straß in Steiermark|Straß in Steiermark]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | ## [[AT:Straß in Steiermark:Vogau|Vogau]], ehem. Untervogau | ||
+ | ## [[AT:Straß in Steiermark:Murfeld|Murfeld]], ehem. Weitersfeld an der Mur (z.T.) <- [[AT:Bezirk Südoststeiermark|Bez. Südoststeiermark]] | ||
+ | # [[AT:Tillmitsch|Tillmitsch]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Tillmitsch:Altenberg bei Leibnitz|Altenberg bei Leibnitz]] | ||
+ | # [[AT:Wagna|Wagna]] (Marktgemeinde)[[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | #* [[AT:Wagna:Aflenz an der Sulm|Aflenz an der Sulm]] | ||
+ | #* [[AT:Wagna:Hasendorf an der Mur|Hasendorf an der Mur]] | ||
+ | #* [[AT:Wagna:Leitring|Leitring]] | ||
# [[AT:Wildon|Wildon]] (Marktgemeinde) | # [[AT:Wildon|Wildon]] (Marktgemeinde) | ||
− | ## | + | ## [[AT:Wildon:Stocking|Stocking]] (z.T.) |
− | ## | + | ## [[AT:Wildon:Weitendorf|Weitendorf]] [[Datei:Photo.png]] |
− | ## | + | ##* [[AT:Wildon:Weitendorf:Kainach bei Wildon|Kainach bei Wildon]] |
+ | ## [[AT:Wildon:Wildon|Wildon]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | ##* [[AT:Wildon:Wildon:Unterhaus|Unterhaus]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Map-AT_be-leibnitz_alt.png|400px|rechts]] | ||
+ | |||
+ | == Gemeinden vor 2015 == | ||
+ | |||
+ | # [[AT:Allerheiligen bei Wildon|Allerheiligen bei Wildon]] [[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | #* [[AT:Allerheiligen bei Wildon:Feiting|Feiting]] | ||
+ | # [[AT:Arnfels|Arnfels]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Berghausen|Berghausen]][[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | # [[AT:Schwarzautal:Breitenfeld am Tannenriegel|Breitenfeld am Tannenriegel]][[Datei:Photo.png]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | # [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Ehrenhausen|Ehrenhausen]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Leutschach an der Weinstraße:Eichberg-Trautenburg|Eichberg-Trautenburg]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Empersdorf|Empersdorf]] [[Datei:Drawing.png]][[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Gabersdorf|Gabersdorf]] [[Datei:Unknown.png]] | ||
+ | #* [[AT:Gabersdorf:Landscha an der Mur|Landscha an der Mur]] | ||
+ | #* [[AT:Gabersdorf:Neudorf an der Mur|Neudorf an der Mur]] | ||
+ | # [[AT:Gamlitz:Gamlitz|Gamlitz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Leutschach an der Weinstraße:Glanz an der Weinstraße|Glanz an der Weinstraße]], ehem. Glanz [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Gleinstätten:Gleinstätten|Gleinstätten]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Gralla|Gralla]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Großklein|Großklein]], ehem. Klein (Marktgemeinde)[[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | # [[AT:Schwarzautal:Hainsdorf im Schwarzautal|Hainsdorf im Schwarzautal]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | # [[AT:Heiligenkreuz am Waasen:Heiligenkreuz am Waasen|Heiligenkreuz am Waasen]] [[Datei:Photo.png]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | #* [[AT:Heiligenkreuz am Waasen:Heiligenkreuz am Waasen:Felgitsch|Felgitsch]] | ||
+ | # [[AT:Heimschuh|Heimschuh]][[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | #* [[AT:Heimschuh:Nestelberg|Nestelberg]] | ||
+ | # [[AT:Hengsberg|Hengsberg]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Hengsberg:Flüssing|Flüssing]] | ||
+ | #* [[AT:Hengsberg:Schönberg an der Laßnitz|Schönberg an der Laßnitz]] | ||
+ | #* [[AT:Hengsberg:Schrötten an der Laßnitz|Schrötten an der Laßnitz]] | ||
+ | # [[AT:Leibnitz:Kaindorf an der Sulm|Kaindorf an der Sulm]][[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Kitzeck im Sausal|Kitzeck im Sausal]], ehem. Steinriegel [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Lang|Lang]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Lang:Schirka|Schirka]] | ||
+ | # [[AT:Lebring-Sankt Margarethen|Lebring-Sankt Margarethen]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Lebring-Sankt Margarethen:Lebring|Lebring]] | ||
+ | #* [[AT:Lebring-Sankt Margarethen:Sankt Margarethen bei Lebring|Sankt Margarethen bei Lebring]] | ||
+ | # [[AT:Leibnitz:Leibnitz|Leibnitz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Leutschach an der Weinstraße:Leutschach|Leutschach]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Oberhaag|Oberhaag]][[Datei:Photo.png]] [[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | # [[AT:Straß in Steiermark:Obervogau|Obervogau]] [[Datei:Unknown.png]] | ||
+ | # [[AT:Gleinstätten:Pistorf|Pistorf]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | # [[AT:Ragnitz|Ragnitz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Ratsch an der Weinstraße|Ratsch an der Weinstraße]], ehem. Ratsch [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Ratsch an der Weinstraße:Ottenberg|Ottenberg]] | ||
+ | # [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Retznei|Retznei]] [[Datei:Unknown.png]] | ||
+ | # [[AT:Sankt Andrä-Höch|Sankt Andrä-Höch]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Andrä-Höch:Brünngraben|Brünngraben]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Andrä-Höch:Höch|Höch]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Andrä-Höch:Neudorf im Sausal|Neudorf im Sausal]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Andrä-Höch:Sankt Andrä im Sausal|Sankt Andrä im Sausal]] [[Datei:Coa.png]] | ||
+ | # [[AT:Sankt Georgen an der Stiefing|Sankt Georgen an der Stiefing]] (Marktgemeinde) [[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | # [[AT:Sankt Johann im Saggautal|Sankt Johann im Saggautal]] [[Datei:Drawing.png]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Sankt Nikolai im Sausal|Sankt Nikolai im Sausal]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Flamberg|Flamberg]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Grötsch|Grötsch]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Mitteregg|Mitteregg]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Oberjahring|Oberjahring]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Waldschach|Waldschach]] | ||
+ | # [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Nikolai ob Draßling|Sankt Nikolai ob Draßling]][[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | # [[AT:Heiligenkreuz am Waasen:Sankt Ulrich am Waasen|Sankt Ulrich am Waasen]] [[Datei:Unknown.png]] | ||
+ | # [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau|Sankt Veit am Vogau]] [[Datei:Photo.png]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau:Labuttendorf|Labuttendorf]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau:Neutersdorf|Neutersdorf]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau:Lind bei Sankt Veit am Vogau|Lind bei Sankt Veit am Vogau]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau:Lipsch|Lipsch]] | ||
+ | # [[AT:Leutschach an der Weinstraße:Schloßberg|Schloßberg]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Leibnitz:Seggauberg|Seggauberg]] [[Datei:Unknown.png]] | ||
+ | # [[AT:Straß in Steiermark:Spielfeld|Spielfeld]] [[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | # [[AT:Wildon:Stocking|Stocking]] [[Datei:Unknown.png]] | ||
+ | # [[AT:Straß in Steiermark:Straß in Steiermark|Straß in Steiermark]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Gamlitz:Sulztal an der Weinstraße|Sulztal an der Weinstraße]], ehem. Sulztal [[Datei:Unknown.png]] | ||
+ | # [[AT:Tillmitsch|Tillmitsch]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Tillmitsch:Altenberg bei Leibnitz|Altenberg bei Leibnitz]] | ||
+ | # [[AT:Straß in Steiermark:Vogau|Vogau]], ehem. Untervogau [[Datei:Unknown.png]] | ||
+ | # [[AT:Wagna|Wagna]] (Marktgemeinde) [[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | #* [[AT:Wagna:Aflenz an der Sulm|Aflenz an der Sulm]] | ||
+ | #* [[AT:Wagna:Hasendorf an der Mur|Hasendorf an der Mur]] | ||
+ | #* [[AT:Wagna:Leitring|Leitring]] | ||
+ | # [[AT:Wildon:Weitendorf|Weitendorf]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Wildon:Weitendorf:Kainach bei Wildon|Kainach bei Wildon]] | ||
+ | # [[AT:Wildon:Wildon|Wildon]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Wildon:Wildon:Unterhaus|Unterhaus]] | ||
+ | # [[AT:Schwarzautal:Wolfsberg im Schwarzautal|Wolfsberg im Schwarzautal]] [[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Stub]] | ||
+ | [[Kategorie:Bezirk in der Steiermark]] | ||
+ | [[Kategorie:Bezirk in Österreich]] |
Aktuelle Version vom 8. März 2020, 15:18 Uhr
Gemeinden
- Allerheiligen bei Wildon
- Arnfels (Marktgemeinde)
- Ehrenhausen an der Weinstraße (Marktgemeinde)
- Empersdorf
- Gabersdorf
- Gamlitz (Marktgemeinde)
- Gleinstätten (Marktgemeinde)
- Gralla (Marktgemeinde)
- Großklein (Marktgemeinde), ehem. Klein
- Heiligenkreuz am Waasen (Marktgemeinde)
- Heimschuh
- Hengsberg
- Kitzeck im Sausal, ehem. Steinriegel
- Lang
- Lebring-Sankt Margarethen (Marktgemeinde)
- Leibnitz (Stadtgemeinde/Bezirkshauptstadt)
- Leutschach an der Weinstraße (Marktgemeinde)
- Oberhaag
- Ragnitz
- Sankt Andrä-Höch
- Sankt Georgen an der Stiefing (Marktgemeinde)
- Sankt Johann im Saggautal
- Sankt Nikolai im Sausal (Marktgemeinde)
- Sankt Veit in der Südsteiermark (Marktgemeinde)
- Schwarzautal (Marktgemeinde)
- Straß in Steiermark, ehem. Straß-Spielfeld (Marktgemeinde)
- Tillmitsch
- Wagna (Marktgemeinde)
- Wildon (Marktgemeinde) ()
Gemeinden (mit Eingemeindungen)
- Allerheiligen bei Wildon
- Arnfels (Marktgemeinde)
- Ehrenhausen an der Weinstraße (Marktgemeinde)
- Berghausen
- Ehrenhausen
- Ratsch an der Weinstraße, ehem. Ratsch
- Retznei
- Empersdorf
