Diskussion:F:Kommunalflaggen: Unterschied zwischen den Versionen
(→neue Funde) |
(→kommunalflaggen.de: Niederbayern) |
||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| manuela || 26.08.2011 || 12:53 || <s>[http://kommunalflaggen.de/cgi-bin/edit.pl?eintrag:09271146 Stadt Plattling ] </s>|| 09271146 | | manuela || 26.08.2011 || 12:53 || <s>[http://kommunalflaggen.de/cgi-bin/edit.pl?eintrag:09271146 Stadt Plattling ] </s>|| 09271146 | ||
|- | |- | ||
− | | manuela || 06.09.2007 || 12:09 || [http://kommunalflaggen.de/cgi-bin/edit.pl?eintrag:09271148 Gemeinde Schaufling ] || 09271148 | + | | manuela || 06.09.2007 || 12:09 || <s>[http://kommunalflaggen.de/cgi-bin/edit.pl?eintrag:09271148 Gemeinde Schaufling ] || 09271148 |
|- | |- | ||
| manuela || 06.07.2006 || 18:18 || <s>[http://kommunalflaggen.de/cgi-bin/edit.pl?eintrag:09271149 Markt Schöllnach ]</s> || 09271149 | | manuela || 06.07.2006 || 18:18 || <s>[http://kommunalflaggen.de/cgi-bin/edit.pl?eintrag:09271149 Markt Schöllnach ]</s> || 09271149 | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
| manuela || 26.08.2011 || 15:20 || <s>[http://kommunalflaggen.de/cgi-bin/edit.pl?eintrag:09271151 Gemeinde Stephansposching ]</s> || 09271151 | | manuela || 26.08.2011 || 15:20 || <s>[http://kommunalflaggen.de/cgi-bin/edit.pl?eintrag:09271151 Gemeinde Stephansposching ]</s> || 09271151 | ||
|- | |- | ||
− | | manuela || 07.07.2006 || 10:51 || [http://kommunalflaggen.de/cgi-bin/edit.pl?eintrag:09271153 Markt Winzer ] || 09271153 | + | | manuela || 07.07.2006 || 10:51 || <s>[http://kommunalflaggen.de/cgi-bin/edit.pl?eintrag:09271153 Markt Winzer ]</s> || 09271153 |
|- | |- | ||
| manuela || 03.09.2007 || 21:08 || [http://kommunalflaggen.de/cgi-bin/edit.pl?eintrag:09272 Landkreis Freyung-Grafenau ] || 09272 | | manuela || 03.09.2007 || 21:08 || [http://kommunalflaggen.de/cgi-bin/edit.pl?eintrag:09272 Landkreis Freyung-Grafenau ] || 09272 |
Version vom 13. Februar 2016, 12:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
noch durchzusuchen
G:Stadtfahnen nach Seite 5
noch einfügen
Kategorienstruktur
- A. Politische Geographie
- Land
- (Regierungsbezirk)
- Landkreis/Kreis
- (Amt/Verbandsgemeinde ...)
- Gemeinde/Markt/Stadt ...
- (Amt/Verbandsgemeinde ...)
- Landkreis/Kreis
- (Regierungsbezirk)
- Land
- B. Gemeindetypen
- Gemeinde
- Markt
- Stadt
- Große Kreisstadt
- Amt
- Verbandsgemeinde
- ....
- C. Flaggendesign
- Einfarbige Flagge
- Streifenflagge
- Zweistreifige Flagge
- Rot-Weiß
- Blau-Gelb
- ...
- Dreistreifige Flagge
- Rot-Weiß-Schwarz
- Blau-Gelb-Grün
- ...
- Zweistreifige Flagge
- Flagge mit Wappen
- Banner mit Wappen
- Banner mit Wappen im Bannerhaupt
- Knatterflagge mit Wappen
- Hissflagge mit Wappen
- Wappenbanner
- Logoflagge
- D. Flaggenform
- Hissflagge
- Hängeflagge
- Banner
- Knatterflagge
- Auslegerflagge
- E. Rechtlicher Status
- Historisch
- Offiziell genehmigt/verliehen
- Inoffiziell
- Nicht verwendet
- Unklar
- F. Verwendung
- Rathaus
- Maibaum
- Volksfest
- Vereinsjubiläume
- G. Fotos nach Quellen
- eigene Fotos
- WWW
- Buch
- Zeitschrift
- Broschüre
- von Gemeinde
- H. Textquellen
- lokales Wappenbuch
- Stadler
- Städtebuch
- Archiv
- I. Fotogelegenheit
- Fronleichnam
- 1. Mai
- 3. Oktober
- J. Jahr der Verwendung
- K. Jahr der Verleihung/Beschaffung
- L. Recherchestatus
- Status unklar
- Farbfolge unklar
- M. andere Flagge
- Land
- Deutschland
- Europa
- Partnergemeinde
kommunalflaggen.de: Niederbayern
Autor | Datum | Uhrzeit | Seite | Gemeindekennziffer |
---|---|---|---|---|
manuela | 03.08.2009 | 20:39 | Bezirk Niederbayern | 092 |
manuela | 13.08.2006 | 19:07 | Bezirk Niederbayern | 092 |
manuela | 26.08.2011 | 19:26 | Bezirk Niederbayern | 092 |
manuela | 31.08.2007 | 11:41 | Bezirk Niederbayern | 092 |
manuela | 31.08.2007 | 11:53 | Bezirk Niederbayern | 092 |
manuela | 31.08.2007 | 13:11 | Bezirk Niederbayern | 092 |
manuela | 12.07.2007 | 16:47 | Stadt Landshut | 09261000 |
manuela | 20.11.2005 | 18:28 | Stadt Landshut | 09261000 |
manuela | 26.08.2011 | 19:30 | Stadt Landshut | 09261000 |
manuela | 08.08.2006 | 15:39 | Stadt Passau | 09262000 |
manuela | 20.11.2005 | 18:34 | Stadt Passau | 09262000 |
manuela | 08.10.2007 | 11:12 | Stadt Straubing | 09263000 |
manuela | 20.11.2005 | 18:42 | Stadt Straubing | 09263000 |
manuela | 06.07.2006 | 18:19 | Landkreis Deggendorf | 09271 |
manuela | 03.09.2007 | 21:17 | Große Kreisstadt Deggendorf | 09271119 |
manuela | 17.06.2007 | 01:09 | Große Kreisstadt Deggendorf | 09271119 |
manuela | 31.08.2007 | 11:55 | Große Kreisstadt Deggendorf | 09271119 |
manuela | 04.09.2007 | 11:32 | |
09271123 |
manuela | 04.09.2007 | 11:33 | |
09271126 |
manuela | 07.07.2006 | 10:49 | |
09271128 |
manuela | 18.04.2014 | 15:52 | |
09271130 |
manuela | 03.09.2007 | 19:39 | |
09271132 |
manuela | 04.09.2007 | 11:35 | |
09271139 |
manuela | 04.09.2007 | 11:37 | |
09271140 |
manuela | 03.09.2007 | 19:53 | |
09271141 |
manuela | 19.04.2014 | 02:59 | |
09271141 |
manuela | 26.08.2011 | 10:08 | |
09271146 |
manuela | 26.08.2011 | 12:53 | |
09271146 |
manuela | 06.09.2007 | 12:09 | |
09271148 |
manuela | 06.07.2006 | 18:18 | <s> Markt Schöllnach | 09271149 |
manuela | 26.08.2011 | 15:20 | |
09271151 |
manuela | 07.07.2006 | 10:51 | |
09271153 |
manuela | 03.09.2007 | 21:08 | Landkreis Freyung-Grafenau | 09272 |
manuela | 04.09.2007 | 13:07 | Gemeinde Eppenschlag | 09272116 |
manuela | 03.09.2007 | 21:12 | Stadt Freyung | 09272118 |
manuela | 04.09.2007 | 13:09 | Gemeinde Hinterschmiding | 09272126 |
manuela | 19.04.2014 | 03:06 | Gemeinde Hinterschmiding | 09272126 |
manuela | 04.09.2007 | 13:12 | Gemeinde Hohenau | 09272127 |
manuela | 04.09.2007 | 13:26 | Gemeinde Jandelsbrunn | 09272129 |
manuela | 04.09.2007 | 13:27 | Gemeinde Mauth | 09272134 |
manuela | 04.09.2007 | 13:29 | Gemeinde Neureichenau | 09272136 |
manuela | 04.09.2007 | 13:32 | Gemeinde Philippsreut | 09272139 |
manuela | 04.09.2007 | 13:33 | Gemeinde Saldenburg | 09272142 |
manuela | 04.09.2007 | 13:30 | Gemeinde Neuschönau | 09272146 |
manuela | 04.09.2007 | 13:35 | Gemeinde Zenting | 09272152 |
manuela | 19.04.2014 | 16:37 | Landkreis Kelheim | 09273 |
manuela | 28.08.2007 | 20:28 | Landkreis Kelheim | 09273 |
manuela | 28.08.2007 | 20:08 | Stadt Abensberg | 09273111 |
manuela | 03.09.2007 | 19:20 | Markt Bad Abbach | 09273116 |
manuela | 03.09.2007 | 19:28 | Markt Bad Abbach | 09273116 |
manuela | 28.08.2007 | 23:10 | Markt Bad Abbach | 09273116 |
manuela | 17.06.2007 | 00:24 | Stadt Kelheim | 09273137 |
manuela | 19.04.2014 | 16:35 | Stadt Kelheim | 09273137 |
manuela | 30.06.2006 | 19:57 | Gemeinde Kirchdorf | 09273139 |
manuela | 03.09.2007 | 19:16 | Stadt Mainburg | 09273147 |
manuela | 26.08.2011 | 19:08 | Stadt Mainburg | 09273147 |
manuela | 26.08.2011 | 19:17 | Stadt Mainburg | 09273147 |
manuela | 28.08.2007 | 20:13 | Stadt Mainburg | 09273147 |
manuela | 29.08.2007 | 00:02 | Stadt Neustadt an der Donau | 09273152 |
manuela | 29.08.2007 | 00:04 | Stadt Neustadt an der Donau | 09273152 |
manuela | 29.08.2007 | 00:06 | Stadt Neustadt an der Donau | 09273152 |
manuela | 28.08.2007 | 20:34 | Gemeinde Elsendorf | 09273163 |
manuela | 28.08.2007 | 19:37 | Stadt Riedenburg | 09273164 |
manuela | 28.08.2007 | 19:45 | Stadt Riedenburg | 09273164 |
manuela | 28.08.2007 | 23:49 | Stadt Riedenburg | 09273164 |
manuela | 26.08.2011 | 12:44 | Markt Rohr i. NB | 09273165 |
manuela | 28.08.2007 | 23:56 | Markt Siegenburg | 09273172 |
manuela | 04.09.2007 | 11:41 | Gemeinde Volkenschwand | 09273178 |
manuela | 26.08.2011 | 19:30 | Landkreis Landshut | 09274 |
manuela | 08.10.2007 | 09:20 | Gemeinde Aham | 09274112 |
manuela | 25.08.2007 | 22:06 | Gemeinde Aham | 09274112 |
manuela | 25.08.2007 | 21:43 | Gemeinde Altdorf | 09274113 |
manuela | 27.08.2007 | 14:54 | Gemeinde Baierbach | 09274118 |
manuela | 12.07.2007 | 14:11 | Markt Ergolding | 09274126 |
manuela | 22.08.2007 | 13:36 | Markt Ergolding | 09274126 |
manuela | 22.08.2007 | 19:25 | Markt Ergoldsbach | 09274127 |
manuela | 18.04.2014 | 15:22 | Markt Essenbach | 09274128 |
manuela | 22.08.2007 | 13:50 | Markt Geisenhausen | 09274134 |
manuela | 25.08.2007 | 22:09 | Gemeinde Gerzen | 09274135 |
manuela | 25.08.2007 | 22:10 | Gemeinde Kröning | 09274145 |
manuela | 25.08.2007 | 19:30 | Gemeinde Kumhausen | 09274146 |
manuela | 06.06.2006 | 16:34 | Gemeinde Neufahrn i. NB | 09274153 |
manuela | 22.08.2007 | 13:47 | Gemeinde Neufahrn i. NB | 09274153 |
manuela | 08.10.2007 | 09:24 | Gemeinde Neufraunhofen | 09274154 |
manuela | 25.08.2007 | 19:37 | Stadt Rottenburg a.d. Laaber | 09274176 |
manuela | 25.08.2007 | 19:48 | Gemeinde Schalkham | 09274179 |
manuela | 25.08.2007 | 22:12 | Gemeinde Schalkham | 09274179 |
manuela | 08.10.2007 | 09:22 | Markt Velden | 09274183 |
manuela | 22.08.2007 | 19:42 | Stadt Vilsbiburg | 09274184 |
manuela | 25.08.2007 | 19:55 | Stadt Vilsbiburg | 09274184 |
manuela | 25.08.2007 | 19:58 | Stadt Vilsbiburg | 09274184 |
manuela | 02.10.2007 | 22:57 | Gemeinde Weihmichl | 09274187 |
manuela | 04.09.2007 | 11:45 | Gemeinde Weihmichl | 09274187 |
manuela | 04.09.2007 | 11:47 | Gemeinde Wurmsham | 09274193 |
manuela | 19.04.2014 | 16:53 | Landkreis Passau | 09275 |
manuela | 17.07.2006 | 11:00 | Markt Aidenbach | 09275112 |
manuela | 06.09.2007 | 12:15 | Gemeinde Aldersbach | 09275114 |
manuela | 04.09.2007 | 12:03 | Markt Kößlarn | 09275131 |
manuela | 03.09.2007 | 21:03 | Stadt Vilshofen | 09275154 |
manuela | 06.09.2007 | 12:18 | Stadt Vilshofen | 09275154 |
manuela | 07.07.2006 | 10:53 | Stadt Vilshofen | 09275154 |
manuela | 19.04.2014 | 02:55 | Stadt Vilshofen | 09275154 |
manuela | 02.03.2014 | 12:09 | Markt Wegscheid | 09275156 |
manuela | 06.07.2006 | 18:02 | Gemeinde Bodenmais | 09276117 |
manuela | 04.09.2007 | 12:09 | Gemeinde Gotteszell | 09276123 |
manuela | 04.09.2007 | 12:12 | Gemeinde Kirchdorf im Wald | 09276127 |
manuela | 04.09.2007 | 12:13 | Gemeinde Kollnburg | 09276128 |
manuela | 04.09.2007 | 12:15 | Gemeinde Prackenbach | 09276135 |
manuela | 04.09.2007 | 12:17 | Gemeinde Zachenberg | 09276146 |
manuela | 07.07.2006 | 10:54 | Stadt Zwiesel | 09276148 |
manuela | 24.07.2006 | 17:19 | Stadt Zwiesel | 09276148 |
manuela | 13.08.2006 | 19:06 | Landkreis Rottal-Inn | 09277 |
manuela | 13.08.2006 | 19:05 | Markt Massing | 09277133 |
manuela | 19.04.2014 | 02:52 | Gemeinde Postmünster | 09277139 |
manuela | 03.09.2007 | 20:48 | Stadt Simbach am Inn | 09277145 |
manuela | 11.07.2007 | 10:55 | Stadt Simbach am Inn | 09277145 |
manuela | 23.03.2014 | 13:28 | Markt Triftern | 09277149 |
manuela | 04.09.2007 | 13:41 | Landkreis Straubing-Bogen | 09278 |
manuela | 26.08.2011 | 12:38 | Gemeinde Aiterhofen | 09278113 |
manuela | 26.08.2011 | 19:16 | Gemeinde Aiterhofen | 09278113 |
manuela | 02.03.2014 | 12:11 | Gemeinde Feldkirchen | 09278121 |
manuela | 04.07.2006 | 11:00 | Gemeinde Feldkirchen | 09278121 |
manuela | 04.09.2007 | 12:21 | Gemeinde Haselbach | 09278134 |
manuela | 04.09.2007 | 12:22 | Gemeinde Irlbach | 09278140 |
manuela | 04.09.2007 | 12:23 | Gemeinde Kirchroth | 09278141 |
manuela | 04.09.2007 | 12:25 | Gemeinde Laberweinting | 09278144 |
manuela | 04.09.2007 | 12:26 | Markt Mallersdorf-Pfaffenberg | 09278148 |
manuela | 04.07.2006 | 17:33 | Gemeinde Mariaposching | 09278149 |
manuela | 04.07.2006 | 17:31 | Gemeinde Perasdorf | 09278171 |
manuela | 04.09.2007 | 12:27 | Gemeinde Perkam | 09278172 |
manuela | 04.09.2007 | 12:29 | Gemeinde Rattenberg | 09278178 |
manuela | 26.08.2011 | 15:19 | Gemeinde Rattiszell | 09278179 |
manuela | 04.07.2006 | 11:53 | Markt Schwarzach | 09278187 |
manuela | 19.04.2014 | 03:15 | Gemeinde Wiesenfelden | 09278197 |
manuela | 04.09.2007 | 11:26 | Gemeinde Gottfrieding | 09279116 |
manuela | 04.09.2007 | 11:28 | Gemeinde Loiching | 09279124 |
manuela | 03.09.2007 | 20:08 | Markt Wallersdorf | 09279137 |
manuela | 05.07.2006 | 11:20 | Markt Wallersdorf | 09279137 |
manuela | 06.07.2006 | 18:11 | Markt Wallersdorf | 09279137 |
kommunalflaggen.de: Oberbayern
Autor | Datum | Uhrzeit | Seite | GKZ | Status | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
manuela | 01.08.2012 | 18:29 | Bezirk Oberbayern | 91 | Bezirk | Oberbayern |
manuela | 03.08.2009 | 20:49 | Bezirk Oberbayern | 91 | Bezirk | Oberbayern |
manuela | 08.07.2009 | 23:37 | Bezirk Oberbayern | 91 | Bezirk | Oberbayern |
manuela | 26.08.2011 | 10:45 | Bezirk Oberbayern | 91 | Bezirk | Oberbayern |
manuela | 31.07.2012 | 16:04 | Bezirk Oberbayern | 91 | Bezirk | Oberbayern |
manuela | 31.08.2007 | 14:44 | Bezirk Oberbayern | 91 | Bezirk | Oberbayern |
manuela | 01.09.2007 | 23:11 | Stadt Ingolstadt | 9161000 | Stadt | Ingolstadt |
manuela | 16.10.2005 | 13:00 | Stadt Ingolstadt | 9161000 | Stadt | Ingolstadt |
manuela | 20.11.2005 | 10:44 | Stadt Ingolstadt | 9161000 | Stadt | Ingolstadt |
manuela | 01.09.2007 | 23:16 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 08.10.2007 | 11:17 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 13.06.2010 | 19:49 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 16.05.2006 | 11:32 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 17.06.2010 | 13:09 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 18.12.2011 | 18:38 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 20.11.2005 | 18:32 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 21.11.2005 | 20:51 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 26.08.2007 | 19:00 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 28.01.2007 | 22:19 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 28.01.2007 | 22:37 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 28.01.2007 | 22:42 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 28.01.2007 | 22:42 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 31.08.2007 | 20:15 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 31.08.2007 | 20:45 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 31.08.2007 | 20:47 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 31.08.2007 | 20:50 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 31.08.2007 | 21:11 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 31.08.2007 | 21:26 | Stadt München | 9162000 | Stadt | München |
manuela | 01.09.2007 | 23:24 | Stadt Rosenheim | 9163000 | Stadt | Rosenheim |
manuela | 12.08.2006 | 00:19 | Stadt Rosenheim | 9163000 | Stadt | Rosenheim |
manuela | 19.06.2006 | 00:06 | Stadt Rosenheim | 9163000 | Stadt | Rosenheim |
manuela | 20.11.2005 | 18:37 | Stadt Rosenheim | 9163000 | Stadt | Rosenheim |
manuela | 16.06.2006 | 22:57 | Landkreis Altötting | 9171 | Landkreis | Altötting |
manuela | 27.06.2007 | 10:14 | Landkreis Altötting | 9171 | Landkreis | Altötting |
manuela | 16.06.2006 | 23:35 | Stadt Altötting | 9171111 | Stadt | Altötting |
manuela | 16.06.2006 | 23:38 | Stadt Altötting | 9171111 | Stadt | Altötting |
manuela | 19.07.2006 | 00:38 | Stadt Altötting | 9171111 | Stadt | Altötting |
manuela | 23.03.2014 | 14:37 | Stadt Altötting | 9171111 | Stadt | Altötting |
manuela | 10.06.2007 | 13:29 | Stadt Burghausen | 9171112 | Stadt | Burghausen |
manuela | 10.06.2007 | 13:33 | Stadt Burghausen | 9171112 | Stadt | Burghausen |
manuela | 10.08.2006 | 13:16 | Stadt Burghausen | 9171112 | Stadt | Burghausen |
manuela | 19.07.2006 | 00:40 | Stadt Burghausen | 9171112 | Stadt | Burghausen |
manuela | 22.05.2010 | 12:58 | Stadt Burghausen | 9171112 | Stadt | Burghausen |
manuela | 22.05.2010 | 12:59 | Stadt Burghausen | 9171112 | Stadt | Burghausen |
manuela | 22.08.2007 | 23:34 | Stadt Burghausen | 9171112 | Stadt | Burghausen |
manuela | 22.08.2007 | 23:37 | Stadt Burghausen | 9171112 | Stadt | Burghausen |
manuela | 22.08.2007 | 23:38 | Stadt Burghausen | 9171112 | Stadt | Burghausen |
manuela | 22.08.2007 | 23:43 | Stadt Burghausen | 9171112 | Stadt | Burghausen |
manuela | 28.07.2007 | 19:09 | Stadt Burghausen | 9171112 | Stadt | Burghausen |
manuela | 03.07.2006 | 11:50 | Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz | 9171113 | Gemeinde | Burgkirchen a.d.Alz |
manuela | 16.06.2006 | 23:40 | Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz | 9171113 | Gemeinde | Burgkirchen a.d.Alz |
manuela | 16.06.2006 | 23:43 | Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz | 9171113 | Gemeinde | Burgkirchen a.d.Alz |
manuela | 19.07.2006 | 00:19 | Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz | 9171113 | Gemeinde | Burgkirchen a.d.Alz |
manuela | 05.06.2006 | 11:05 | Gemeinde Emmerting | 9171114 | Gemeinde | Emmerting |
manuela | 16.06.2006 | 23:28 | Gemeinde Emmerting | 9171114 | Gemeinde | Emmerting |
manuela | 19.07.2006 | 00:19 | Gemeinde Emmerting | 9171114 | Gemeinde | Emmerting |
manuela | 22.05.2010 | 12:53 | Gemeinde Emmerting | 9171114 | Gemeinde | Emmerting |
manuela | 16.06.2006 | 23:23 | Gemeinde Erlbach | 9171115 | Gemeinde | Erlbach |
manuela | 19.07.2006 | 00:20 | Gemeinde Erlbach | 9171115 | Gemeinde | Erlbach |
manuela | 09.06.2007 | 13:22 | Gemeinde Feichten a.d.Alz | 9171116 | Gemeinde | Feichten a.d.Alz |
manuela | 19.07.2006 | 00:36 | Gemeinde Feichten a.d.Alz | 9171116 | Gemeinde | Feichten a.d.Alz |
manuela | 04.07.2007 | 22:07 | Gemeinde Garching a.d.Alz | 9171117 | Gemeinde | Garching a.d.Alz |
manuela | 19.07.2006 | 00:41 | Gemeinde Garching a.d.Alz | 9171117 | Gemeinde | Garching a.d.Alz |
manuela | 16.06.2006 | 23:30 | Gemeinde Haiming | 9171118 | Gemeinde | Haiming |
manuela | 19.07.2006 | 00:21 | Gemeinde Haiming | 9171118 | Gemeinde | Haiming |
manuela | 16.06.2006 | 23:25 | Gemeinde Halsbach | 9171119 | Gemeinde | Halsbach |
manuela | 16.06.2006 | 23:26 | Gemeinde Halsbach | 9171119 | Gemeinde | Halsbach |
manuela | 19.07.2006 | 00:21 | Gemeinde Halsbach | 9171119 | Gemeinde | Halsbach |
manuela | 05.06.2006 | 11:13 | Gemeinde Kastl | 9171121 | Gemeinde | Kastl |
manuela | 19.07.2006 | 00:33 | Gemeinde Kastl | 9171121 | Gemeinde | Kastl |
manuela | 19.07.2006 | 00:35 | Gemeinde Kastl | 9171121 | Gemeinde | Kastl |
manuela | 22.05.2010 | 12:54 | Gemeinde Kastl | 9171121 | Gemeinde | Kastl |
manuela | 05.06.2006 | 11:08 | Gemeinde Kirchweidach | 9171122 | Gemeinde | Kirchweidach |
manuela | 16.06.2006 | 23:32 | Gemeinde Kirchweidach | 9171122 | Gemeinde | Kirchweidach |
manuela | 19.07.2006 | 00:23 | Gemeinde Kirchweidach | 9171122 | Gemeinde | Kirchweidach |
manuela | 19.07.2006 | 00:25 | Gemeinde Kirchweidach | 9171122 | Gemeinde | Kirchweidach |
manuela | 22.05.2010 | 12:55 | Gemeinde Kirchweidach | 9171122 | Gemeinde | Kirchweidach |
manuela | 16.06.2006 | 22:59 | Markt Marktl | 9171123 | Markt | Marktl |
manuela | 19.07.2006 | 00:23 | Markt Marktl | 9171123 | Markt | Marktl |
manuela | 19.07.2006 | 00:27 | Gemeinde Mehring | 9171124 | Gemeinde | Mehring |
manuela | 04.07.2006 | 15:42 | Stadt Neuötting | 9171125 | Stadt | Neuötting |
manuela | 16.06.2006 | 23:20 | Stadt Neuötting | 9171125 | Stadt | Neuötting |
manuela | 19.07.2006 | 00:40 | Stadt Neuötting | 9171125 | Stadt | Neuötting |
manuela | 19.07.2006 | 00:27 | Gemeinde Perach | 9171126 | Gemeinde | Perach |
manuela | 11.07.2007 | 10:52 | Gemeinde Pleiskirchen | 9171127 | Gemeinde | Pleiskirchen |
manuela | 19.07.2006 | 00:17 | Gemeinde Pleiskirchen | 9171127 | Gemeinde | Pleiskirchen |
manuela | 22.05.2010 | 12:56 | Gemeinde Pleiskirchen | 9171127 | Gemeinde | Pleiskirchen |
manuela | 05.06.2006 | 10:59 | Gemeinde Reischach | 9171129 | Gemeinde | Reischach |
manuela | 05.06.2006 | 11:00 | Gemeinde Reischach | 9171129 | Gemeinde | Reischach |
manuela | 16.06.2006 | 23:18 | Gemeinde Reischach | 9171129 | Gemeinde | Reischach |
manuela | 19.07.2006 | 00:28 | Gemeinde Reischach | 9171129 | Gemeinde | Reischach |
manuela | 22.05.2010 | 12:59 | Gemeinde Reischach | 9171129 | Gemeinde | Reischach |
manuela | 19.07.2006 | 00:29 | Gemeinde Stammham | 9171130 | Gemeinde | Stammham |
manuela | 22.08.2007 | 10:40 | Gemeinde Stammham | 9171130 | Gemeinde | Stammham |
manuela | 15.06.2010 | 15:14 | Gemeinde Teising | 9171131 | Gemeinde | Teising |
manuela | 15.06.2010 | 15:15 | Gemeinde Teising | 9171131 | Gemeinde | Teising |
manuela | 15.06.2010 | 15:36 | Gemeinde Teising | 9171131 | Gemeinde | Teising |
manuela | 15.06.2010 | 15:37 | Gemeinde Teising | 9171131 | Gemeinde | Teising |
manuela | 19.07.2006 | 00:30 | Gemeinde Teising | 9171131 | Gemeinde | Teising |
manuela | 04.07.2006 | 15:46 | Stadt Töging am Inn | 9171132 | Stadt | Töging am Inn |
manuela | 04.07.2006 | 15:46 | Stadt Töging am Inn | 9171132 | Stadt | Töging am Inn |
manuela | 16.06.2006 | 22:54 | Stadt Töging am Inn | 9171132 | Stadt | Töging am Inn |
manuela | 17.07.2006 | 10:55 | Stadt Töging am Inn | 9171132 | Stadt | Töging am Inn |
manuela | 22.05.2010 | 13:00 | Stadt Töging am Inn | 9171132 | Stadt | Töging am Inn |
manuela | 22.05.2010 | 13:01 | Stadt Töging am Inn | 9171132 | Stadt | Töging am Inn |
manuela | 23.03.2014 | 13:08 | Stadt Töging am Inn | 9171132 | Stadt | Töging am Inn |
manuela | 23.03.2014 | 13:13 | Stadt Töging am Inn | 9171132 | Stadt | Töging am Inn |
manuela | 23.03.2014 | 13:14 | Stadt Töging am Inn | 9171132 | Stadt | Töging am Inn |
manuela | 26.08.2007 | 18:54 | Stadt Töging am Inn | 9171132 | Stadt | Töging am Inn |
manuela | 27.06.2007 | 09:48 | Stadt Töging am Inn | 9171132 | Stadt | Töging am Inn |
manuela | 27.06.2007 | 09:57 | Stadt Töging am Inn | 9171132 | Stadt | Töging am Inn |
manuela | 16.06.2006 | 23:06 | Markt Tüßling | 9171133 | Markt | Tüßling |
manuela | 19.07.2006 | 00:31 | Markt Tüßling | 9171133 | Markt | Tüßling |
manuela | 19.07.2006 | 00:17 | Gemeinde Tyrlaching | 9171134 | Gemeinde | Tyrlaching |
manuela | 16.06.2006 | 23:45 | Gemeinde Unterneukirchen | 9171135 | Gemeinde | Unterneukirchen |
manuela | 16.06.2006 | 23:47 | Gemeinde Unterneukirchen | 9171135 | Gemeinde | Unterneukirchen |
manuela | 19.07.2006 | 00:37 | Gemeinde Unterneukirchen | 9171135 | Gemeinde | Unterneukirchen |
manuela | 02.03.2014 | 12:06 | Gemeinde Winhöring | 9171137 | Gemeinde | Winhöring |
manuela | 16.06.2006 | 23:17 | Gemeinde Winhöring | 9171137 | Gemeinde | Winhöring |
manuela | 16.06.2006 | 23:24 | Gemeinde Winhöring | 9171137 | Gemeinde | Winhöring |
manuela | 16.06.2006 | 23:26 | Gemeinde Winhöring | 9171137 | Gemeinde | Winhöring |
manuela | 19.07.2006 | 00:32 | Gemeinde Winhöring | 9171137 | Gemeinde | Winhöring |
manuela | 19.07.2006 | 00:35 | Gemeinde Winhöring | 9171137 | Gemeinde | Winhöring |
manuela | 05.06.2007 | 09:47 | Landkreis Berchtesgadener Land | 9172 | Landkreis | Berchtesgadener Land |
manuela | 13.07.2007 | 13:57 | Landkreis Berchtesgadener Land | 9172 | Landkreis | Berchtesgadener Land |
manuela | 17.08.2006 | 21:14 | Landkreis Berchtesgadener Land | 9172 | Landkreis | Berchtesgadener Land |
manuela | 22.05.2010 | 13:09 | Landkreis Berchtesgadener Land | 9172 | Landkreis | Berchtesgadener Land |
manuela | 22.05.2010 | 13:11 | Landkreis Berchtesgadener Land | 9172 | Landkreis | Berchtesgadener Land |
manuela | 22.07.2007 | 21:39 | Landkreis Berchtesgadener Land | 9172 | Landkreis | Berchtesgadener Land |
manuela | 23.03.2014 | 13:17 | Gemeinde Ainring | 9172111 | Gemeinde | Ainring |
manuela | 12.07.2007 | 22:30 | Gemeinde Anger | 9172112 | Gemeinde | Anger |
manuela | 01.09.2007 | 23:23 | Große Kreisstadt Bad Reichenhall | 9172114 | Große Kreisstadt | Bad Reichenhall |
manuela | 05.06.2007 | 09:42 | Große Kreisstadt Bad Reichenhall | 9172114 | Große Kreisstadt | Bad Reichenhall |
manuela | 05.06.2007 | 09:44 | Große Kreisstadt Bad Reichenhall | 9172114 | Große Kreisstadt | Bad Reichenhall |
