Beflaggung am 03.10.2020: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Übersicht == {| class="wikitable sortable" !Nr. !Lkr. !Gem. !beflaggt? !Gemeinde !Bayern !Deutschland !EU !sonst !Flaggentyp |- | || Landkreis ||…“) |
(→Gemeinden) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
+ | |||
+ | === [[Gräfenberg]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit Gemeindeflagge und Bundesflagge (beides Banner); es gibt nur zwei Flaggenmasten | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Graefenberg-ms4.jpg|eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === [[Heiligenstadt i.OFr.]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit bayerischer Staatsflagge, Bundesflagge, Gemeindeflagge (alle Banner, Unterseite am Rathaus festgemacht) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Heiligenstadt-i-ofr-ms1.jpg|eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === [[Hummeltal]] === | ||
+ | |||
+ | beflaggt mit bayerischer Staatsflagge, Bundesflagge und Gemeindeflagge (diese allerdings an der Aufhängung beschädigt und durch den starken Wind verdreht), alles Banner | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Hummeltal-w-ms1.jpg|eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === [[Igensdorf]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit Europaflagge, Bundesflagge, Gemeindeflagge (alles Banner) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Igensdorf-ms3.jpg|eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === [[Pegnitz]] === | ||
+ | |||
+ | Altes Rathaus beflaggt mit bayerischer Staatsflagge, Bundesflagge und Stadtflagge; am Bürgerzentrum Stadtflagge und Bundesflagge | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Pegnitz-ms1.jpg|Altes Rathaus; eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
+ | |||
+ | Datei:Pegnitz-ms3.jpg|Bürgerzentrum; eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Tag der Deutschen Einheit 2020]] | [[Kategorie:Tag der Deutschen Einheit 2020]] | ||
[[Kategorie:Beflaggung]] | [[Kategorie:Beflaggung]] |
Version vom 2. Februar 2021, 07:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Nr. | Lkr. | Gem. | beflaggt? | Gemeinde | Bayern | Deutschland | EU | sonst | Flaggentyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis | [[]] |
Landratsämter
Verwaltungsgemeinschaften
Gemeinden
Gräfenberg
Rathaus beflaggt mit Gemeindeflagge und Bundesflagge (beides Banner); es gibt nur zwei Flaggenmasten
Heiligenstadt i.OFr.
Rathaus beflaggt mit bayerischer Staatsflagge, Bundesflagge, Gemeindeflagge (alle Banner, Unterseite am Rathaus festgemacht)
Hummeltal
beflaggt mit bayerischer Staatsflagge, Bundesflagge und Gemeindeflagge (diese allerdings an der Aufhängung beschädigt und durch den starken Wind verdreht), alles Banner
Igensdorf
Rathaus beflaggt mit Europaflagge, Bundesflagge, Gemeindeflagge (alles Banner)
Pegnitz
Altes Rathaus beflaggt mit bayerischer Staatsflagge, Bundesflagge und Stadtflagge; am Bürgerzentrum Stadtflagge und Bundesflagge