IT:Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige/Gonfaloni: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Tabella) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! !! tedesco !! italiano !! ladino !! !! tipo !! merli !! partizione !! colori !! verso | ! !! tedesco !! italiano !! ladino !! !! tipo !! merli !! partizione !! colori !! verso | ||
|- | |- | ||
− | | 9 || [[IT:Bozen|Bozen]]||[[IT:Bolzano|Bolzano]] || || [[Datei:IT_bozen-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || | + | | 9 || [[IT:Bozen|Bozen]]||[[IT:Bolzano|Bolzano]] || || [[Datei:IT_bozen-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico|4]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali|part 2 ug]] || [[:Kategorie:Bianco-Rosso|A/R]] || |
|- | |- | ||
− | | 10 || [[IT:Branzoll|Branzoll]]||[[IT:Bronzolo|Bronzolo]]|| || [[Datei:IT_branzoll-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || | + | | 10 || [[IT:Branzoll|Branzoll]]||[[IT:Bronzolo|Bronzolo]]|| || [[Datei:IT_branzoll-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico|4]] || [[:Kategorie:Gonfalone unicolore|unicol]] || [[:Kategorie:Bianco|A]] || |
|- | |- | ||
− | | 12 || [[IT:Brixen|Brixen]]||[[IT:Bressanone|Bressanone]]|| || [[Datei:IT_brixen-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || | + | | 12 || [[IT:Brixen|Brixen]]||[[IT:Bressanone|Bressanone]]|| || [[Datei:IT_brixen-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Senza merli al bilico|0]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di tre strisce uguali|part 3 ug]] || [[:Kategorie:Rosso-Bianco-Giallo|R/A/Y]] || |
|- | |- | ||
− | | 13 || [[IT:Bruneck|Bruneck]]||[[IT:Brunico|Brunico]]|| || [[Datei:IT_bruneck-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)|3b]] || | + | | 13 || [[IT:Bruneck|Bruneck]]||[[IT:Brunico|Brunico]]|| || [[Datei:IT_bruneck-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)|3b]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Tre merli guelfi al bilico|3]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali|part 2 ug]] || [[:Kategorie:Bianco-Rosso|A/R]] || |
|- | |- | ||
− | | 22 || [[IT:Gais/de|Gais]]||[[IT:Gais/it|Gais]]|| || [[Datei:IT_gais-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)|3b]] || | + | | 22 || [[IT:Gais/de|Gais]]||[[IT:Gais/it|Gais]]|| || [[Datei:IT_gais-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)|3b]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Tre merli guelfi al bilico|3]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali|part 2 ug]] || [[:Kategorie:Giallo-Azzurro|Y/B]] || |
|- | |- | ||
− | | 24 || [[IT:Glurns|Glurns]]||[[IT:Glorenza|Glorenza]]|| || [[Datei:IT_glurns-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || | + | | 24 || [[IT:Glurns|Glurns]]||[[IT:Glorenza|Glorenza]]|| || [[Datei:IT_glurns-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Nove merli guelfi al bilico|9]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di tre strisce uguali|part 3 ug]] || [[:Kategorie:Nero-Bianco-Rosso|N/A/R]] || |
|- | |- | ||
− | | 35 || [[IT:Klausen|Klausen]]||[[IT:Chiusa|Chiusa]]|| || [[Datei:IT_klausen-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || | + | | 35 || [[IT:Klausen|Klausen]]||[[IT:Chiusa|Chiusa]]|| || [[Datei:IT_klausen-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Cinque merli guelfi al bilico|5]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali|part 2 ug]] || [[:Kategorie:Bianco-Rosso|A/R]] || |
|- | |- | ||
− | | 44 || [[IT:Leifers|Leifers]]||[[IT:Laives|Laives]]|| || [[Datei:IT_leifers-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || | + | | 44 || [[IT:Leifers|Leifers]]||[[IT:Laives|Laives]]|| || [[Datei:IT_leifers-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico|4]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali|part 2 ug]] || [[:Kategorie:Azzurro-Bianco|B/A]] || |
|- | |- | ||
− | | 50 || [[IT:Meran|Meran]]||[[IT:Merano|Merano]]|| || [[Datei:IT_meran-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || | + | | 50 || [[IT:Meran|Meran]]||[[IT:Merano|Merano]]|| || [[Datei:IT_meran-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Tre merli guelfi al bilico|3]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali|part 2 ug]] || [[:Kategorie:Bianco-Rosso|A/R]] || |
|- | |- | ||
− | | 55 || [[IT:Mühlwald|Mühlwald]]||[[IT:Selva dei Molini|Selva dei Molini]]|| || [[Datei:IT_muehlwald-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || || [[:Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali|part 2 ug]] || [[:Kategorie:Bianco-Verde|A/V]] || | + | | 55 || [[IT:Mühlwald|Mühlwald]]||[[IT:Selva dei Molini|Selva dei Molini]]|| || [[Datei:IT_muehlwald-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] ||[[:Kategorie:Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico|4]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali|part 2 ug]] || [[:Kategorie:Bianco-Verde|A/V]] || |
|- | |- | ||
− | | 65 || [[IT:Pfatten|Pfatten]]||[[IT:Vadena|Vadena]]|| || [[Datei:IT_pfatten-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || | + | | 65 || [[IT:Pfatten|Pfatten]]||[[IT:Vadena|Vadena]]|| || [[Datei:IT_pfatten-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico|4]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali|part 2 ug]] || [[:Kategorie:Bianco-Verde|A/V]] || |
|- | |- | ||
− | | 73 || [[IT:Ratschings|Ratschings]]||[[IT:Racines|Racines]]|| || [[Datei:IT_ratschings-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || | + | | 73 || [[IT:Ratschings|Ratschings]]||[[IT:Racines|Racines]]|| || [[Datei:IT_ratschings-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Cinque merli guelfi al bilico|5]] || [[:Kategorie:Gonfalone unicolore|unicol]] || [[:Kategorie:Bianco|A]] || [[:Kategorie:Azzurro|B]] |
|- | |- | ||
− | | 092 || [[IT:Sexten|Sexten]]||[[IT:Sesto|Sesto]]|| || [[Datei:IT_sexten-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)|3b]] || | + | | 092 || [[IT:Sexten|Sexten]]||[[IT:Sesto|Sesto]]|| || [[Datei:IT_sexten-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)|3b]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Tre merli guelfi al bilico|3]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali|part 2 ug]] || [[:Kategorie:Bianco-Rosso|A/R]] || |
|- | |- | ||
− | | 116 || [[IT:Wolkenstein in Gröden|Wolkenstein in Gröden]]||[[IT:Selva di Valgardena|Selva di Valgardena]]||[[IT:Sëlva|Sëlva]] || [[Datei:IT_wolkenstein-in-groeden-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || | + | | 116 || [[IT:Wolkenstein in Gröden|Wolkenstein in Gröden]]||[[IT:Selva di Valgardena|Selva di Valgardena]]||[[IT:Sëlva|Sëlva]] || [[Datei:IT_wolkenstein-in-groeden-g.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Gonfalone tipo 0 (rettangolare)|0]] || [[:Kategorie:Gonfalone:Senza merli al bilico|0]] || [[:Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali|part 2 ug]] || [[:Kategorie:Bianco-Rosso|A/R]] || |
|} | |} |
Version vom 27. Mai 2021, 13:02 Uhr
Carta
Tabella
tedesco | italiano | ladino | tipo | merli | partizione | colori | verso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bozen | Bolzano | 0 | 4 | part 2 ug | A/R | |||
10 | Branzoll | Bronzolo | 0 | 4 | unicol | A | |||
12 | Brixen | Bressanone | 0 | 0 | part 3 ug | R/A/Y | |||
13 | Bruneck | Brunico | 3b | 3 | part 2 ug | A/R | |||
22 | Gais | Gais | 3b | 3 | part 2 ug | Y/B | |||
24 | Glurns | Glorenza | 0 | 9 | part 3 ug | N/A/R | |||
35 | Klausen | Chiusa | 0 | 5 | part 2 ug | A/R | |||
44 | Leifers | Laives | 0 | 4 | part 2 ug | B/A | |||
50 | Meran | Merano | 0 | 3 | part 2 ug | A/R | |||
55 | Mühlwald | Selva dei Molini | 0 | 4 | part 2 ug | A/V | |||
65 | Pfatten | Vadena | 0 | 4 | part 2 ug | A/V | |||
73 | Ratschings | Racines | 0 | 5 | unicol | A | B | ||
092 | Sexten | Sesto | 3b | 3 | part 2 ug | A/R | |||
116 | Wolkenstein in Gröden | Selva di Valgardena | Sëlva | 0 | 0 | part 2 ug | A/R |