AT:Prägraten am Großvenediger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Wappen == | ||
+ | |||
+ | DE: ''In Silber ein rotes Andreaskreuz mit einem goldenen Taukreuz auf schwarzem Kreuz als Herzschild.'' | ||
+ | |||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
Datei:AT_sankt-johann-im-walde4etal.jpg|(v.l.) [[AT:Sankt Johann im Walde|Sankt Johann im Walde]], [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]], [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Matrei in Osttirol|Matrei in Osttirol]], Tirol, [[AT:Prägraten am Großvenediger|Prägraten am Großvenediger]], [[AT:Kals am Großglockner|Kals am Großglockner]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/16/3/13588383_XXL.jpg meinbezirk.at] | Datei:AT_sankt-johann-im-walde4etal.jpg|(v.l.) [[AT:Sankt Johann im Walde|Sankt Johann im Walde]], [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]], [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Matrei in Osttirol|Matrei in Osttirol]], Tirol, [[AT:Prägraten am Großvenediger|Prägraten am Großvenediger]], [[AT:Kals am Großglockner|Kals am Großglockner]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/16/3/13588383_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Quellen und Links == | ||
+ | |||
+ | * [[Q:kfb95]], S. 348-349 | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 13: | Zeile 21: | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1974]] | ||
+ | [[Kategorie:Flaggenannahme:1981]] | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] |
Version vom 28. Oktober 2023, 14:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Silber ein rotes Andreaskreuz mit einem goldenen Taukreuz auf schwarzem Kreuz als Herzschild.
Flagge
Fotos aus dem WWW
von meinbezirk.at
(v.l.) Sankt Johann im Walde, Sankt Jakob in Defereggen, Hopfgarten in Defereggen, Matrei in Osttirol, Tirol, Prägraten am Großvenediger, Kals am Großglockner; von meinbezirk.at
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 348-349