AT:Außervillgraten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
DE: ''Ein mit Gegenspitze von Silber und Rot gespaltener Schild, in der Gegenspitze ein grünes Ahornblatt.'' | DE: ''Ein mit Gegenspitze von Silber und Rot gespaltener Schild, in der Gegenspitze ein grünes Ahornblatt.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_ausservillgraten-w-ms1.jpg|Schild am Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 10: | Zeile 14: | ||
Datei:AT_iselsberg-stronach1etal.jpg|(obere Reihe v.l.) [[AT:Iselsberg-Stronach|Iselsberg-Stronach]], [[AT:Gaimberg|Gaimberg]], [[AT:Leisach|Leisach]], ?; (mittlere Reihe v.l.) [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Virgen|Virgen]], [[AT:Kals am Großglockner|Kals am Großglockner]], ?; (untere Reihe v.l.) [[AT:Mils (Bezirk Innsbruck-Land)|Mils]], [[AT:Abfaltersbach|Abfaltersbach]], [[AT:Innervillgraten|Innervillgraten]], [[AT:Außervillgraten|Außervillgraten]]; von [https://www.osttirol-online.at/images/econa/fields/36/com_content_article/2132774/img_9990_L.jpg osttirol-online.at] | Datei:AT_iselsberg-stronach1etal.jpg|(obere Reihe v.l.) [[AT:Iselsberg-Stronach|Iselsberg-Stronach]], [[AT:Gaimberg|Gaimberg]], [[AT:Leisach|Leisach]], ?; (mittlere Reihe v.l.) [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Virgen|Virgen]], [[AT:Kals am Großglockner|Kals am Großglockner]], ?; (untere Reihe v.l.) [[AT:Mils (Bezirk Innsbruck-Land)|Mils]], [[AT:Abfaltersbach|Abfaltersbach]], [[AT:Innervillgraten|Innervillgraten]], [[AT:Außervillgraten|Außervillgraten]]; von [https://www.osttirol-online.at/images/econa/fields/36/com_content_article/2132774/img_9990_L.jpg osttirol-online.at] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Beflaggung == | ||
=== eigene Fotos === | === eigene Fotos === | ||
− | + | Nationalfeiertag 2023: Gemeindeamt nicht beflaggt | |
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_ausservillgraten-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, 26.10.2023 (Nationalfeiertag) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 34: | Zeile 42: | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Beflaggung]] |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2023, 10:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Ein mit Gegenspitze von Silber und Rot gespaltener Schild, in der Gegenspitze ein grünes Ahornblatt.
Flagge
Fotos aus dem WWW
(obere Reihe v.l.) Iselsberg-Stronach, Gaimberg, Leisach, ?; (mittlere Reihe v.l.) Hopfgarten in Defereggen, Virgen, Kals am Großglockner, ?; (untere Reihe v.l.) Mils, Abfaltersbach, Innervillgraten, Außervillgraten; von osttirol-online.at
Beflaggung
eigene Fotos
Nationalfeiertag 2023: Gemeindeamt nicht beflaggt
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 32-33