AT:Kals am Großglockner: Unterschied zwischen den Versionen
(4 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Wappen == | == Wappen == | ||
− | == Flagge == | + | DE: ''In Gold fünf aufrechte, unten vereinte schwarze Spitzen, die mittlere, links einmal gezackte Spitze bis zum oberen Schildrand, die anderen bis zur Schildmitte reichend.'' |
+ | |||
+ | EN: ''Per fess indented of Or and Sable, the central of the five indentations reaching the chief point, being itself indented on its sinister side.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_kals-am-grossglockner-w-ms1.jpg|am Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_kals-am-grossglockner-w-ms2.jpg|Briefkopf; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_kals-am-grossglockner-s-ms1.jpg|Stempelabdruck; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == schwarz-gelbe Flagge == | ||
=== Fotos aus dem WWW === | === Fotos aus dem WWW === | ||
Zeile 12: | Zeile 24: | ||
Datei:AT_sankt-johann-im-walde4etal.jpg|(v.l.) [[AT:Sankt Johann im Walde|Sankt Johann im Walde]], [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]], [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Matrei in Osttirol|Matrei in Osttirol]], Tirol, [[AT:Prägraten am Großvenediger|Prägraten am Großvenediger]], [[AT:Kals am Großglockner|Kals am Großglockner]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/16/3/13588383_XXL.jpg meinbezirk.at] | Datei:AT_sankt-johann-im-walde4etal.jpg|(v.l.) [[AT:Sankt Johann im Walde|Sankt Johann im Walde]], [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]], [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Matrei in Osttirol|Matrei in Osttirol]], Tirol, [[AT:Prägraten am Großvenediger|Prägraten am Großvenediger]], [[AT:Kals am Großglockner|Kals am Großglockner]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/16/3/13588383_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == gelbe Flagge == | ||
+ | |||
+ | === Fotos aus dem WWW === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_iselsberg-stronach1etal.jpg|(obere Reihe v.l.) [[AT:Iselsberg-Stronach|Iselsberg-Stronach]], [[AT:Gaimberg|Gaimberg]], [[AT:Leisach|Leisach]], ?; (mittlere Reihe v.l.) [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Virgen|Virgen]], [[AT:Kals am Großglockner|Kals am Großglockner]], ?; (untere Reihe v.l.) [[AT:Mils (Bezirk Innsbruck-Land)|Mils]], [[AT:Abfaltersbach|Abfaltersbach]], [[AT:Innervillgraten|Innervillgraten]], [[AT:Außervillgraten|Außervillgraten]]; von [https://www.osttirol-online.at/images/econa/fields/36/com_content_article/2132774/img_9990_L.jpg osttirol-online.at] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Beflaggung == | ||
+ | |||
+ | === eigene Fotos === | ||
+ | |||
+ | Nationalfeiertag 2023: am Gemeindeamt nur mit Bundesdienstflagge beflaggt | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_kals-am-grossglockner-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, 26.10.2023 (Nationalfeiertag) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Quellen und Links == | ||
+ | |||
+ | * [[Q:kfb95]], S. 198-199 | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 17: | Zeile 51: | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1978]] | ||
+ | [[Kategorie:Flaggenannahme:1981]] | ||
+ | [[Kategorie:Flaggenannahmedatum unbekannt]] | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Schwarz-Gelb]] | [[Kategorie:Schwarz-Gelb]] | ||
[[Kategorie:Banner mit Wappen]] | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Einfarbige Flagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Gelb]] | ||
+ | [[Kategorie:Tischbanner mit Wappen]] | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Gemeindeflagge]] |
Aktuelle Version vom 4. November 2023, 10:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Gold fünf aufrechte, unten vereinte schwarze Spitzen, die mittlere, links einmal gezackte Spitze bis zum oberen Schildrand, die anderen bis zur Schildmitte reichend.
EN: Per fess indented of Or and Sable, the central of the five indentations reaching the chief point, being itself indented on its sinister side.
schwarz-gelbe Flagge
Fotos aus dem WWW
von osttirol.com
(v.l.) Kals am Großglockner, Matrei in Osttirol, Tirol, Sankt Jakob in Defereggen, Hopfgarten in Defereggen; von meinbezirk.at
(v.l.) Sankt Johann im Walde, Sankt Jakob in Defereggen, Hopfgarten in Defereggen, Matrei in Osttirol, Tirol, Prägraten am Großvenediger, Kals am Großglockner; von meinbezirk.at
gelbe Flagge
Fotos aus dem WWW
(obere Reihe v.l.) Iselsberg-Stronach, Gaimberg, Leisach, ?; (mittlere Reihe v.l.) Hopfgarten in Defereggen, Virgen, Kals am Großglockner, ?; (untere Reihe v.l.) Mils, Abfaltersbach, Innervillgraten, Außervillgraten; von osttirol-online.at
Beflaggung
eigene Fotos
Nationalfeiertag 2023: am Gemeindeamt nur mit Bundesdienstflagge beflaggt
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 198-199
- Stub
- Gemeinde im Bezirk Lienz
- Gemeinde im Land Tirol
- Gemeinde in Österreich
- Wappenannahme:1978
- Flaggenannahme:1981
- Flaggenannahmedatum unbekannt
- Zweistreifige Flagge
- Schwarz-Gelb
- Banner mit Wappen
- Einfarbige Flagge
- Gelb
- Tischbanner mit Wappen
- Fotos aus dem WWW
- Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Gemeindeflagge