AT:Sankt Veit in Defereggen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Fotos aus dem WWW) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
EN: ''Or, on flames Gules a cauldron Sable with Saint Vitus vested Sable and Or, his dexter raised, in his sinister the martyr's palm branch, also Sable.'' | EN: ''Or, on flames Gules a cauldron Sable with Saint Vitus vested Sable and Or, his dexter raised, in his sinister the martyr's palm branch, also Sable.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_sankt-veit-in-defereggen-w-ms1.jpg|an der Reimmichl-Volksschule; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 13: | Zeile 17: | ||
Datei:AT_sankt-johann-im-walde5etal.jpg|(v.l.) [[AT:Sankt Johann im Walde|Sankt Johann im Walde]], [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Sankt Veit in Defereggen|Sankt Veit in Defereggen]], [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/16/6/13588416_XXL.jpg meinbezirk.at] | Datei:AT_sankt-johann-im-walde5etal.jpg|(v.l.) [[AT:Sankt Johann im Walde|Sankt Johann im Walde]], [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Sankt Veit in Defereggen|Sankt Veit in Defereggen]], [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/16/6/13588416_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Beflaggung == | ||
+ | |||
+ | === eigene Fotos === | ||
+ | |||
+ | Nationalfeiertag 2023: am Gemeindeamt nur die Bundesdienstflagge | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_sankt-veit-in-defereggen-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, 26.10.2023 (Nationalfeiertag) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 32: | Zeile 46: | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Gemeindeflagge]] |
Aktuelle Version vom 4. November 2023, 11:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Der heilige Vitus im Ölkessel über Flammen, die rechte Hand erhoben, in der linken die Märtyrerpalme haltend, in schwarz-goldener Farbe auf goldenem Schild.
EN: Or, on flames Gules a cauldron Sable with Saint Vitus vested Sable and Or, his dexter raised, in his sinister the martyr's palm branch, also Sable.
Flagge
Fotos aus dem WWW
(v.l.) Tirol, Sankt Jakob in Defereggen, Sankt Veit in Defereggen, Hopfgarten in Defereggen; von osttirol-heute.at
(v.l.) Sankt Johann im Walde, Hopfgarten in Defereggen, Sankt Veit in Defereggen, Sankt Jakob in Defereggen; von meinbezirk.at
Beflaggung
eigene Fotos
Nationalfeiertag 2023: am Gemeindeamt nur die Bundesdienstflagge
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 400-401