AT:Prägraten am Großvenediger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Flagge == === Fotos aus dem WWW === <gallery> Datei:AT_sankt-johann-im-walde4etal.jpg|(v.l.) Sankt Johann im Walde, AT:Sank…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Wappen == | ||
+ | |||
+ | DE: ''In Silber ein rotes Andreaskreuz mit einem goldenen Taukreuz auf schwarzem Kreuz als Herzschild.'' | ||
+ | |||
+ | EN: ''Argent, a saltire Gules surmounted by an inescutcheon Sable charged with a tau cross Or.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_praegraten-am-grossvenediger-w-ms1.jpg|am Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 4: | Zeile 14: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_praegraten-am-grossvenediger1.jpg|von [https://media04.meinbezirk.at/event/2019/04/09/3/298833_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
+ | |||
Datei:AT_sankt-johann-im-walde4etal.jpg|(v.l.) [[AT:Sankt Johann im Walde|Sankt Johann im Walde]], [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]], [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Matrei in Osttirol|Matrei in Osttirol]], Tirol, [[AT:Prägraten am Großvenediger|Prägraten am Großvenediger]], [[AT:Kals am Großglockner|Kals am Großglockner]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/16/3/13588383_XXL.jpg meinbezirk.at] | Datei:AT_sankt-johann-im-walde4etal.jpg|(v.l.) [[AT:Sankt Johann im Walde|Sankt Johann im Walde]], [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]], [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Matrei in Osttirol|Matrei in Osttirol]], Tirol, [[AT:Prägraten am Großvenediger|Prägraten am Großvenediger]], [[AT:Kals am Großglockner|Kals am Großglockner]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/16/3/13588383_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Quellen und Links == | ||
+ | |||
+ | * [[Q:kfb95]], S. 348-349 | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Lienz]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1974]] | ||
+ | [[Kategorie:Flaggenannahme:1981]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Gelb-Rot]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Beflaggung]] |
Aktuelle Version vom 4. November 2023, 14:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Silber ein rotes Andreaskreuz mit einem goldenen Taukreuz auf schwarzem Kreuz als Herzschild.
EN: Argent, a saltire Gules surmounted by an inescutcheon Sable charged with a tau cross Or.
Flagge
Fotos aus dem WWW
von meinbezirk.at
(v.l.) Sankt Johann im Walde, Sankt Jakob in Defereggen, Hopfgarten in Defereggen, Matrei in Osttirol, Tirol, Prägraten am Großvenediger, Kals am Großglockner; von meinbezirk.at
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 348-349