IT:Pieve di Bono-Prezzo:Pieve di Bono: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fonti) |
(→Fotografie proprie) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-w3.jpg|municipio; da [https://goo.gl/maps/c9a3pkzhcmwpDCdc7 Google Street View] (Giugno 2019) | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-w3.jpg|municipio; da [https://goo.gl/maps/c9a3pkzhcmwpDCdc7 Google Street View] (Giugno 2019) | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-w4.jpg|municipio; da [https://maps.app.goo.gl/wyEYNY3pLCeT58fs6 Google Street View] (Agosto 2023) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Ufficio Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-w0-.jpg|atti nell'Ufficio Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | (nota di Giovanni Battista a Prato, 21/03/1996: ''Questo stemma è sbagliato perchè porta lo sfondo (il campo rosso vino) del Capo del Littorio che appunto era purpureo con il fascio d'oro. Levando il Capo del Littorio va tolto anche il capo purpureo e non solo il fascio.'') | ||
== Gonfalone (rosso-azzurro) == | == Gonfalone (rosso-azzurro) == | ||
IT: ''Drappo di colore rosso e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI PIEVE DI BONO". Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L'asta sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento. '' | IT: ''Drappo di colore rosso e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI PIEVE DI BONO". Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L'asta sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento. '' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g0-.jpg|atti nell'Ufficio Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g0-det.jpg|atti nell'Ufficio Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie proprie === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g-ms1.jpg|Manuela Schmöger fot., 30/05/2022 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g-ms2.jpg|Manuela Schmöger fot., 30/05/2022 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g-ms3.jpg|(dettaglio) Manuela Schmöger fot., 30/05/2022 | ||
+ | </gallery> | ||
=== Fotografie dal WWW === | === Fotografie dal WWW === | ||
Zeile 56: | Zeile 82: | ||
Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g23.jpg|da [https://www.comune.pievedibono.tn.it/var/pievedibono/storage/images/territorio/paesaggi-e-immagini/inaugurazione-polo-protezione-civile/inaugurazione-polo-protezione-civile-1/4a0cf57534/14580-1-ita-IT/4a0cf57534.jpg comune.pievedibono.tn.it] | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g23.jpg|da [https://www.comune.pievedibono.tn.it/var/pievedibono/storage/images/territorio/paesaggi-e-immagini/inaugurazione-polo-protezione-civile/inaugurazione-polo-protezione-civile-1/4a0cf57534/14580-1-ita-IT/4a0cf57534.jpg comune.pievedibono.tn.it] | ||
+ | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g24.jpg|da [http://www.news.giudicarie.com/images/2015_marzo/cologna/DSCF1202.JPG news.giudicarie.com] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g25.jpg|da [http://www.news.giudicarie.com/images/2015_marzo/cologna/DSCF1231.JPG news.giudicarie.com] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g26.jpg|da [http://www.news.giudicarie.com/images/2015_marzo/cologna/DSCF1258.JPG news.giudicarie.com] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g27.jpg|da [https://www.vitatrentina.it/wp-content/uploads/2015/10/24961_Pieve-di-Bono-La-posa-delle-corone-d-alloro-sul-monumento-all-irredentista-boemo-Josef-Sobotka.-28-09-2015.jpg vitatrentina.it] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g13etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Pieve di Bono-Prezzo:Pieve di Bono|Pieve di Bono]], [[IT:Albiano|Albiano]], [[IT:Castello-Molina di Fiemme|Castello-Molina di Fiemme]]; da [https://scontent.fmuc2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1157706_382009185259292_2048608819_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fmuc2-1.fna&oh=d4d7e73980d0549eff3bae223d50f383&oe=5CD35C72 Facebook] | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g13etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Pieve di Bono-Prezzo:Pieve di Bono|Pieve di Bono]], [[IT:Albiano|Albiano]], [[IT:Castello-Molina di Fiemme|Castello-Molina di Fiemme]]; da [https://scontent.fmuc2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1157706_382009185259292_2048608819_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fmuc2-1.fna&oh=d4d7e73980d0549eff3bae223d50f383&oe=5CD35C72 Facebook] | ||
Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g14etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Pieve di Bono-Prezzo:Pieve di Bono|Pieve di Bono]], [[IT:Albiano|Albiano]], [[IT:Castello-Molina di Fiemme|Castello-Molina di Fiemme]]; da [https://scontent.fmuc2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11174_382014128592131_266403347_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fmuc2-1.fna&oh=7caa4e9819902388587f6c3249db6ddd&oe=5CC6CCDE Facebook] | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g14etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Pieve di Bono-Prezzo:Pieve di Bono|Pieve di Bono]], [[IT:Albiano|Albiano]], [[IT:Castello-Molina di Fiemme|Castello-Molina di Fiemme]]; da [https://scontent.fmuc2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11174_382014128592131_266403347_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fmuc2-1.fna&oh=7caa4e9819902388587f6c3249db6ddd&oe=5CC6CCDE Facebook] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Folgheraiter, A (2002) La terra dei padri === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_pieve-di-bono-prezzo--pieve-di-bono-g28.jpg|da Folgheraiter, A (2002) La terra dei padri - storia di gente e di paesi; usi, costumi e tradizioni del Trentino-Alto Adige. Trento (Curcu & Genovese), p. 102 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 83: | Zeile 125: | ||
== Fonti == | == Fonti == | ||
+ | * [http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/comuni.detail.html?2444 ''1935-11-14 RD'' (stemma/gonfalone) su acs.beniculturali.it] | ||
* [https://www.comuniecitta.it/risorse/statuti/pieve_di_bono.pdf ''Statuto comunale'' su comuniecitta.it] | * [https://www.comuniecitta.it/risorse/statuti/pieve_di_bono.pdf ''Statuto comunale'' su comuniecitta.it] | ||
Zeile 97: | Zeile 140: | ||
[[Kategorie:Stemma adottato:1935]] | [[Kategorie:Stemma adottato:1935]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone adottato:1935]] | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1935]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone divergendo dal modello approvato]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:Bandiera sconosciuta]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone troncato di due strisce uguali]] | [[Kategorie:Gonfalone troncato di due strisce uguali]] | ||
[[Kategorie:Rosso-Azzurro]] | [[Kategorie:Rosso-Azzurro]] | ||
+ | [[Kategorie:(Retro) Rosso-Azzurro]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | [[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | ||
Zeile 113: | Zeile 159: | ||
[[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotografie proprie]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotos aus Büchern]] | ||
+ | [[Kategorie:Grafiche dall'Ufficio Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige]] | ||
[[Kategorie:Status:Manca sigillo]] | [[Kategorie:Status:Manca sigillo]] | ||
[[Kategorie:GSV gecheckt]] | [[Kategorie:GSV gecheckt]] | ||
+ | [[Kategorie:Municipio visitato]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2024, 11:52 Uhr
Italia | ||
Trentino-Alto Adige | ||
Trento (TN) | ||
Com. delle Giudicarie | ||
parte di Pieve di Bono-Prezzo dal 01.01.2016 |
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Troncato, nel primo di rosso al castello d'argento, su una pianura ristretta di verde, nel secondo d'azzurro al monte di nove cime, pure di verde.
municipio; da Google Street View (Giugno 2019)
municipio; da Google Street View (Agosto 2023)
Ufficio Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige
(nota di Giovanni Battista a Prato, 21/03/1996: Questo stemma è sbagliato perchè porta lo sfondo (il campo rosso vino) del Capo del Littorio che appunto era purpureo con il fascio d'oro. Levando il Capo del Littorio va tolto anche il capo purpureo e non solo il fascio.)
Gonfalone (rosso-azzurro)
IT: Drappo di colore rosso e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI PIEVE DI BONO". Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L'asta sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
Fotografie proprie
Fotografie dal WWW
(da sx a dx) Pieve di Bono, Albiano, Castello-Molina di Fiemme; da Facebook
(da sx a dx) Pieve di Bono, Albiano, Castello-Molina di Fiemme; da Facebook
Folgheraiter, A (2002) La terra dei padri
Gonfalone (bianco)
Fotografie dal WWW
Comuni incorporati
- Agrone (29.01.1928)
- Bersone (29.01.1928-23.08.1952)
- Cologna in Giudicarie (29.01.1928)
- Creto (29.01.1928)
- Daone (29.01.1928-23.08.1952)
- Por (29.01.1928)
- Praso (29.01.1928-23.08.1952)
- Prezzo (29.01.1928-23.08.1952)
- Strada (29.01.1928)
Fonti
- Stub
- Comune soppresso
- Comune della Provincia Autonoma di Trento soppresso
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso
- Comune italiano soppresso
- Gemeindegrößenklasse 5
- Comune istituito:1928
- Incorporato:2016
- Aggregato a IT:Pieve di Bono-Prezzo
- Stemma adottato:1935
- Gonfalone adottato:1935
- Gonfalone divergendo dal modello approvato
- Status:Bandiera sconosciuta
- Gonfalone troncato di due strisce uguali
- Rosso-Azzurro
- (Retro) Rosso-Azzurro
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)
- Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico
- Gonfalone unicolore
- Bianco
- Gonfalone tipo 1 (a punta)
- Gonfalone:Sei merli guelfi al bilico
- Fotografie dal WWW
- Fotografie proprie
- Fotos aus Büchern
- Grafiche dall'Ufficio Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige
- Status:Manca sigillo
- GSV gecheckt
- Municipio visitato