Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(17 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="width:100%" | {| style="width:100%" | ||
− | !colspan="3" style="background-color:rgb(153,153,153)"|[[ | + | !colspan="3" style="background-color:rgb(153,153,153)"| [[Bundesrepublik Deutschland|DE]] [[Datei:Icon-de.png|x12px|link=Bundesrepublik Deutschland]] [[AT:Republik Österreich|AT]] [[Datei:Icon-at.png|x12px|link=AT:Republik Österreich]] [[CH:Schweizerische Eidgenossenschaft|CH]] [[Datei:Icon-ch.png|x12px|link=CH:Schweizerische Eidgenossenschaft]] [[LI:Fürstentum Liechtenstein|LI]] [[Datei:Icon-li.png|x12px|link=LI:Fürstentum Liechtenstein]] |
− | |- | + | |
− | | [[Datei: | + | [[IT:Repubblica Italiana|IT]] [[Datei:Icon-it.png|x12px|link=IT:Repubblica Italiana]] |
− | | | + | [[SM:Serenissima Repubblica di San Marino|SM]] [[Datei:Icon-sm.png|x12px|link=SM:Serenissima Repubblica di San Marino]] |
+ | |||
+ | [[BE:Koninkrijk België / Royaume de Belgique / Königreich Belgien|BE]] [[Datei:Icon-be.png|x12px|link=BE:Koninkrijk België / Royaume de Belgique / Königreich Belgien]] | ||
+ | [[CZ:Česká republika|CZ]] [[Datei:Icon-cz.png|x12px|link=CZ:Česká republika]] | ||
+ | [[DK:Kongeriget Danmark|DK]] [[Datei:Icon-dk.png|x12px|link=DK:Kongeriget Danmark]] | ||
+ | [[ES:Reino de España|ES]] [[Datei:Icon-es.png|x12px|link=ES:Reino de España]] | ||
+ | [[FR:République française|FR]] [[Datei:Icon-fr.png|x12px|link=FR:République française]] | ||
+ | [[HR:Republika Hrvatska|HR]] [[Datei:Icon-hr.png|x12px|link=HR:Republika Hrvatska]] | ||
+ | [[HU:Magyarország|HU]] [[Datei:Icon-hu.png|x12px|link=HU:Magyarország]] | ||
+ | [[IE:Ireland|IE]] [[Datei:Icon-ie.png|x12px|link=IE:Ireland]] | ||
+ | [[LU:Groussherzogtum Lëtzebuerg|LU]] [[Datei:Icon-lu.png|x12px|link=LU:Groussherzogtum Lëtzebuerg]] | ||
+ | [[MC:Principauté de Monaco|MC]] [[Datei:Icon-mc.png|x12px|link=MC:Principauté de Monaco]] | ||
+ | [[MT:Repubblika ta’ Malta|MT]] [[Datei:Icon-mt.png|x12px|link=MT:Repubblika ta’ Malta]] | ||
+ | [[NL:Nederland|NL]] [[Datei:Icon-nl.png|x12px|link=NL:Nederland]] | ||
+ | [[PL:Rzeczpospolita Polska|PL]] [[Datei:Icon-pl.png|x12px|link=PL:Rzeczpospolita Polska]] | ||
+ | [[RO:România|RO]] [[Datei:Icon-ro.png|x12px|link=RO:România]] | ||
+ | [[RS:Republika Srbija|RS]] [[Datei:Icon-rs.png|x12px|link=RS:Republika Srbija]] | ||
+ | [[RU:Rossijskaja Federazija|RU]] [[Datei:Icon-ru.png|x12px|link=RU:Rossijskaja Federazija]] | ||
+ | [[SI:Republika Slovenija|SI]] [[Datei:Icon-si.png|x12px|link=SI:Republika Slovenija]] | ||
+ | [[TR:Türkiye Cumhuriyeti|TR]] [[Datei:Icon-tr.png|x12px|link=TR:Türkiye Cumhuriyeti]] | ||
+ | [[UA:Ukrajina|UA]] [[Datei:Icon-ua.png|x12px|link=UA:Ukrajina]] | ||
+ | [[UK:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland|UK]] [[Datei:Icon-uk.png|x12px|link=UK:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland]] | ||
+ | |||
+ | [[AU:Commonwealth of Australia|AU]] [[Datei:Icon-au.png|x12px|link=AU:Commonwealth of Australia]] | ||
+ | [[BF:Burkina Faso|BF]] [[Datei:Icon-bf.png|x12px|link=BF:Burkina Faso]] | ||
+ | [[BR:República Federativa do Brasil|BR]] [[Datei:Icon-br.png|x12px|link=BR:República Federativa do Brasil]] | ||
+ | [[CN:Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó|CN]] [[Datei:Icon-cn.png|x12px|link=CN:Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó]] | ||
+ | [[IL:Medinat Jisra'el|IL]] [[Datei:Icon-il.png|x12px|link=IL:Medinat Jisra'el]] | ||
+ | [[JP:Nihon-koku|JP]] [[Datei:Icon-jp.png|x12px|link=JP:Nihon-koku]] | ||
+ | [[PS:Daulat Filasṭīn|PS]] [[Datei:Icon-ps.png|x12px|link=PS:Daulat Filasṭīn]] | ||
+ | [[TN:Al-Dschumhūriyya at-Tūnisiyya|TN]] [[Datei:Icon-tn.png|x12px|link=TN:Al-Dschumhūriyya at-Tūnisiyya]] | ||
+ | [[TZ:United Republic of Tanzania|TZ]] [[Datei:Icon-tz.png|x12px|link=TZ:United Republic of Tanzania]] | ||
+ | [[US:United States of America|US]] [[Datei:Icon-us.png|x12px|link=US:United States of America]] | ||
+ | [[ZW:Republic of Zimbabwe|ZW]] [[Datei:Icon-zw.png|x12px|link=ZW:Republic of Zimbabwe]] | ||
+ | |||
+ | Featured: [[Fahnenwald Oberstaufen]] | ||
+ | |||
+ | [http://smev.de/icv2017.html My presentation at ICV 27] <div style="text-align: right">[[Politische Flaggen]]</div> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Datei:Schoenberg-mue-ms1.jpg|x400px|left|thumb|[[Schönberg_(Landkreis_Mühldorf_a.Inn)|Schönberg]]<br/>(Bayern)]] || [[Datei:LI ruggell-f1.png|x400px|center|thumb|[[LI:Ruggell|Ruggell]]<br/> (Liechtenstein)]] || [[Datei:SM_borgo-maggiore-g-ms1.jpg|x400px|right|thumb|[[SM:Borgo Maggiore|Borgo Maggiore]]<br/>(San Marino)]] |
|} | |} |
Aktuelle Version vom 7. Juni 2024, 09:26 Uhr
DE AT CH LI
BE CZ DK ES FR HR HU IE LU MC MT NL PL RO RS RU SI TR UA UK AU BF BR CN IL JP PS TN TZ US ZW Featured: Fahnenwald Oberstaufen My presentation at ICV 27 | ||
---|---|---|