IT:Panchià: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fonti) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Stemma == | == Stemma == | ||
− | IT: ''Blasonatura: Trinciato di rosso e di verde alla cotissa ondata d'argento, caricato di una pianta di miglio d'oro fruttata d'argento, attraversante in palo sul tutto; il capo d'azzurro al monte di tre cime d'argento.<br/>Corona: civica di Comune.<br/>Ornamenti: A destra una fronda d'alloro, fogliata al naturale, fruttata di rosso, a sinistra una fronda di quercia, ghiandifera al naturale; entrambe legate da un nodo d'oro.'' | + | IT: ''Blasonatura: Trinciato di rosso e di verde alla cotissa ondata d'argento, caricato di una pianta di miglio d'oro fruttata d'argento, attraversante in palo sul tutto; il capo d'azzurro al monte di tre cime d'argento.<br/>Corona: civica di Comune.<br/>Ornamenti: A destra una fronda d'alloro, fogliata al naturale, fruttata di rosso, a sinistra una fronda di quercia, ghiandifera al naturale; entrambe legate da un nodo d'oro.'' (B.U.) |
+ | |||
+ | IT: '' in primo piano la pianta del miglio, che nasce dalla campagna, di colore verde, insistente su un rio ondulato (il Rio Bianco)e sul paese in rosso; in alto, le montagne simbolizzano araldicamente le catene montuose del Lagorai con la Litegosa e del Latemar con il Cornon; sono in colore argenteo come richiamo alle nevi invernali ed alle abbondanti acque che ne sgorgano; l'azzurro dello sfondo simboleggia il colore del cielo della Valle.'' (Statuto) | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
Datei:IT_panchia-w3.jpg|municipio; da [https://goo.gl/maps/JNfVLCiS8PNraDHu6 Google Street View] (Settembre 2018) | Datei:IT_panchia-w3.jpg|municipio; da [https://goo.gl/maps/JNfVLCiS8PNraDHu6 Google Street View] (Settembre 2018) | ||
+ | Datei:IT_panchia-w-ms1.jpg|municipio; Manuela Schmöger fot., 10/09/2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_panchia-w-ms2.jpg|Manuela Schmöger fot., 10/09/2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
Datei:IT_panchia-s1.png|da [https://www.comune.panchia.tn.it/content/download/10034/107057/file/45183.pdf comune.panchia.tn.it] | Datei:IT_panchia-s1.png|da [https://www.comune.panchia.tn.it/content/download/10034/107057/file/45183.pdf comune.panchia.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_panchia-s-ms1.jpg|Manuela Schmöger fot., 10/09/2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_panchia-s-ms2.jpg|Manuela Schmöger fot., 10/09/2021 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Gonfalone == | == Gonfalone == | ||
− | IT: ''drappo di seta rettangolare terminante, in basso, con tre punte frangiate di colore argento. La parte anteriore di colore blu è caricata nel centro dallo stemma comunale, contornato da foglie d'alloro e di quercia, e sormontato da una corona civica a nove punte merlate. La faccia posteriore del drappo di seta è suddivisa in sette bande verticali di uguale lunghezza , colorate, da sinistra nell'ordine, in arancione, verde, rosso, azzurro, arancione, giallo e verde'' | + | IT: ''Parte anteriore: drappo di seta rettangolare terminante a tre punte, frangiato d'argento, di colore blu, ornato di ricami d'argento e caricato al centro dello stemma comunale.<br/>Nella parte superiore della corona civica l'iscrizione "Comune di Panchià".<br/>Parte posteriore: drappo di seta, suddiviso in sette banche verticali: colorate, da sinistra nell'ordine: arancione, verde, rosso, azzurro, arancione, giallo, verde.'' (B.U.) |
+ | |||
+ | IT: ''l gonfalone, adottato contestualmente allo stemma, è un drappo di seta rettangolare terminante, in basso, con tre punte frangiate di colore argento. La parte anteriore di colore blu è caricata nel centro dallo stemma comunale, contornato da foglie d'alloro e di quercia, e sormontato da una corona civica a nove punte merlate. La faccia posteriore del drappo di seta è suddivisa in sette bande verticali di uguale lunghezza , colorate, da sinistra nell'ordine, in arancione, verde, rosso, azzurro, arancione, giallo e verde; esse richiamano i colori della bandiera dell'antica Regola di Tesero, alla quale apparteneva (insieme con quella di Ziano) anche la "Villa di Panchià", che ebbe così il primo riconoscimento quale nucleo socio-politico rappresentativo ed autonomo nella suddivisione amministrativa della Magnifica Comunità di Fiemme e venne definitivamente eretta in Comune autonomo agli inizi del 1947.'' (Statuto) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_panchia-g0.jpg|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 33 del 23/07/1985, p. 1453 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Informazioni e fotografie dal comune === | ||
+ | |||
+ | ''Il gonfalone è stato adottato contestualmente all'approvazione dello stemma comunale, con deliberazione del consiglio comunale n. 264 del 27.07.1984.'' | ||
+ | |||
+ | (e-mail dal comune, 28/03/2022) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_panchia-g4.jpg|dal comune tramite e-mail, 18/06/2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_panchia-g5.jpg|dal comune tramite e-mail, 18/06/2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_panchia-g6.jpg|(retro) dal comune tramite e-mail, 28/03/2022 | ||
+ | </gallery> | ||
=== Fotografie dal WWW === | === Fotografie dal WWW === | ||
Zeile 29: | Zeile 61: | ||
Datei:IT_panchia-g2.jpg|da [http://www.giornaletrentino.it/image/policy:1.1064634:1502032157/image/image.jpg giornaletrentino.it] | Datei:IT_panchia-g2.jpg|da [http://www.giornaletrentino.it/image/policy:1.1064634:1502032157/image/image.jpg giornaletrentino.it] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
Datei:IT_panchia-g3etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Panchià|Panchià]], [[IT:Magnifica Comunità di Fiemme|Magnifica Comunità di Fiemme]]; da [http://www.mcfiemme.eu/documenti/notiziari/dicembre-2007.pdf mcfiemme.eu, p. 33] | Datei:IT_panchia-g3etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Panchià|Panchià]], [[IT:Magnifica Comunità di Fiemme|Magnifica Comunità di Fiemme]]; da [http://www.mcfiemme.eu/documenti/notiziari/dicembre-2007.pdf mcfiemme.eu, p. 33] | ||
Zeile 37: | Zeile 71: | ||
Datei:IT_ville-di-fiemme--varena-g5etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Varena]], [[IT:Panchià|Panchià]]; da [http://www.mcfiemme.eu/documenti/notiziari/ottobre-2019.pdf mcfiemme.eu, p. 33] | Datei:IT_ville-di-fiemme--varena-g5etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Varena]], [[IT:Panchià|Panchià]]; da [http://www.mcfiemme.eu/documenti/notiziari/ottobre-2019.pdf mcfiemme.eu, p. 33] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_capriana-g2etal.jpg|(da sx a dx) ?, [[IT:Capriana|Capriana]], [[IT:Ville di Fiemme:Carano|Carano]], [[IT:Ville di Fiemme:Daiano|Daiano]], [[IT:Cavalese|Cavalese]], [[IT:Panchià|Panchià]], [[IT:Predazzo|Predazzo]], [[IT:Magnifica Comunità di Fiemme|Magnifica Comunità di Fiemme]], [[IT:Ville di Fiemme:Varena|Varena]]; da [https://www.giornaletrentino.it/image/contentid/policy:1.2050113:1561500922/image.jpg giornaletrentino.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_ville-di-fiemme--daiano-g2etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Ville_di_Fiemme:Daiano|Daiano]], [[IT:Moena|Moena]], [[IT:Tre Ville:Preore|Preore]], [[IT:Panchià|Panchià]], [[IT:Predazzo|Predazzo]], [[IT:Castello-Molina di Fiemme|Castello-Molina di Fiemme]], [[IT:Provincia autonoma di Trento|Prov. Trento]], [[IT:Tesero|Tesero]]; da [https://www.ladigetto.it/files.php?file=PAT/Stava30anni_3215_917526712.jpg ladigetto.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_panchia-g4etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Panchià|Panchià]], [[IT:Ville di Fiemme:Varena|Varena]], [[IT:Cavalese|Cavalese]], [[IT:Castello-Molina di Fiemme|Castello-Molina di Fiemme]], [[IT:Predazzo|Predazzo]], [[IT:Valfloriana|Valfloriana]], [[IT:Tesero|Tesero]]; da [https://live.staticflickr.com/65535/53060698937_98cc5093b8_o_d.jpg Flickr / ilmondodeglischuetzen.eu] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_panchia-g5etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Panchià|Panchià]], [[IT:Ville di Fiemme:Varena|Varena]], [[IT:Cavalese|Cavalese]], [[IT:Castello-Molina di Fiemme|Castello-Molina di Fiemme]], [[IT:Predazzo|Predazzo]], [[IT:Valfloriana|Valfloriana]], [[IT:Tesero|Tesero]], [[IT:Magnifica Comunità di Fiemme|Magnifica Comunità di Fiemme]], [[IT:Autonome Provinz Bozen – Südtirol|Prov. Bolzano]], [[IT:Provincia autonoma di Trento|Prov. Trento]]; da [https://live.staticflickr.com/65535/53060698872_f46be1c179_o_d.jpg Flickr / ilmondodeglischuetzen.eu] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_capriana-g3etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Capriana|Capriana]], [[IT:Ziano di Fiemme|Ziano di Fiemme]], [[IT:Ville di Fiemme:Varena|Varena]], [[IT:Panchià|Panchià]], [[IT:Castello-Molina di Fiemme|Castello-Molina di Fiemme]], [[IT:Tesero|Tesero]], [[IT:Valfloriana|Valfloriana]], [[IT:Magnifica Comunità di Fiemme|Magnifica Comunità di Fiemme]], [[IT:Autonome Provinz Bozen – Südtirol|Prov. Bolzano]], [[IT:Provincia autonoma di Trento|Prov. Trento]]; da [https://live.staticflickr.com/65535/53061668200_21df8a16b0_o_d.jpg Flickr / ilmondodeglischuetzen.eu] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_ziano-di-fiemme-g4etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Ziano di Fiemme|Ziano di Fiemme]], [[IT:Panchià|Panchià]], [[IT:Valfloriana|Valfloriana]], [[IT:Ville di Fiemme:Varena|Varena]], [[IT:Castello-Molina di Fiemme|Castello-Molina di Fiemme]], [[IT:Predazzo|Predazzo]], [[IT:Magnifica Comunità di Fiemme|Magnifica Comunità di Fiemme]], [[IT:Autonome Provinz Bozen – Südtirol|Prov. Bolzano]], [[IT:Provincia autonoma di Trento|Prov. Trento]]; da [https://live.staticflickr.com/65535/53061464644_9ce155e143_o_d.jpg Flickr / ilmondodeglischuetzen.eu] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_capriana-g4etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Capriana|Capriana]], [[IT:Ziano di Fiemme|Ziano di Fiemme]], [[IT:Ville di Fiemme:Varena|Varena]], [[IT:Panchià|Panchià]], [[IT:Castello-Molina di Fiemme|Castello-Molina di Fiemme]], [[IT:Tesero|Tesero]], [[IT:Valfloriana|Valfloriana]]; da [https://live.staticflickr.com/65535/53060698982_e44dc81d87_o_d.jpg Flickr / ilmondodeglischuetzen.eu] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_valfloriana-g16etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Valfloriana|Valfloriana]], [[IT:Castello-Molina di Fiemme|Castello-Molina di Fiemme]], [[IT:Capriana|Capriana]], [[IT:Provincia autonoma di Trento|Prov. Trento]], ?, [[IT:Ziano di Fiemme|Ziano di Fiemme]], [[IT:Predazzo|Predazzo]], [[IT:Panchià|Panchià]]; da [https://live.staticflickr.com/65535/53061464814_79952a59ac_o_d.jpg Flickr / ilmondodeglischuetzen.eu] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Bandiera == | ||
+ | |||
+ | === Fotografie dal WWW (municipio) === | ||
+ | |||
+ | [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panchi%C3%A0_-_Municipio.jpg Foto del municipio su Wikimedia Commons] mostra nessuna bandiera | ||
+ | |||
+ | === Osservazioni proprie === | ||
+ | |||
+ | presso il municipio solo bandiera di Provincia, Italia, Europa (10/09/2021) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_panchia-befl-ms1.jpg|municipio; Manuela Schmöger fot., 10/09/2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Informazione dal comune === | ||
+ | |||
+ | ''Il Comune di Panchià non dispone di bandiera.'' | ||
+ | |||
+ | (e-mail dal comune, 28/03/2022) | ||
== Fonti == | == Fonti == | ||
− | * ''Approvazione stemma del Comune di Panchià'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 9957 del 05/10/1984) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. | + | * ''Approvazione stemma del Comune di Panchià'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 9957 del 05/10/1984) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 53 del 06/11/1984, pp. 2408-2409 |
− | * [ | + | * ''Approvazione gonfalone comunale di Panchià'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 5240 del 07/06/1985) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 33 del 23/07/1985, pp. 1452-1453 |
+ | * [https://www.comune.panchia.tn.it/content/download/556/9591/file/Statuto+Panchi%C3%A0+aprile+2016.pdf ''Comune di Panchià - Statuto'' su comune.panchia.tn.it] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Comune]] | [[Kategorie:Comune]] | ||
+ | [[Kategorie:Comune della Comunità territoriale della Val di Fiemme]] | ||
[[Kategorie:Comune della Provincia Autonoma di Trento]] | [[Kategorie:Comune della Provincia Autonoma di Trento]] | ||
[[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | [[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | ||
[[Kategorie:Comune italiano]] | [[Kategorie:Comune italiano]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 4]] | ||
[[Kategorie:Stemma adottato:1984]] | [[Kategorie:Stemma adottato:1984]] | ||
[[Kategorie:Stemma:parlante]] | [[Kategorie:Stemma:parlante]] | ||
− | [[Kategorie:Gonfalone adottato: | + | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1985]] |
+ | [[Kategorie:Status:No bandiera]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone unicolore]] | [[Kategorie:Gonfalone unicolore]] | ||
[[Kategorie:Azzurro]] | [[Kategorie:Azzurro]] | ||
+ | [[Kategorie:(Retro) Verde-Giallo-Arancione-Azzurro-Rosso-Verde-Arancione]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)]] | [[Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone:Tre merli guelfi al bilico]] | ||
[[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotografie dal comune]] | ||
+ | [[Kategorie:Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern]] | ||
[[Kategorie:GSV gecheckt]] | [[Kategorie:GSV gecheckt]] | ||
+ | [[Kategorie:Municipio visitato (esteriore)]] |
Aktuelle Version vom 6. August 2024, 08:46 Uhr
29.11.1928-21.01.1947 parte di Ziano di Fiemme
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Blasonatura: Trinciato di rosso e di verde alla cotissa ondata d'argento, caricato di una pianta di miglio d'oro fruttata d'argento, attraversante in palo sul tutto; il capo d'azzurro al monte di tre cime d'argento.
Corona: civica di Comune.
Ornamenti: A destra una fronda d'alloro, fogliata al naturale, fruttata di rosso, a sinistra una fronda di quercia, ghiandifera al naturale; entrambe legate da un nodo d'oro. (B.U.)
IT: in primo piano la pianta del miglio, che nasce dalla campagna, di colore verde, insistente su un rio ondulato (il Rio Bianco)e sul paese in rosso; in alto, le montagne simbolizzano araldicamente le catene montuose del Lagorai con la Litegosa e del Latemar con il Cornon; sono in colore argenteo come richiamo alle nevi invernali ed alle abbondanti acque che ne sgorgano; l'azzurro dello sfondo simboleggia il colore del cielo della Valle. (Statuto)
municipio; da Google Street View (Settembre 2018)
Gonfalone
IT: Parte anteriore: drappo di seta rettangolare terminante a tre punte, frangiato d'argento, di colore blu, ornato di ricami d'argento e caricato al centro dello stemma comunale.
Nella parte superiore della corona civica l'iscrizione "Comune di Panchià".
Parte posteriore: drappo di seta, suddiviso in sette banche verticali: colorate, da sinistra nell'ordine: arancione, verde, rosso, azzurro, arancione, giallo, verde. (B.U.)
IT: l gonfalone, adottato contestualmente allo stemma, è un drappo di seta rettangolare terminante, in basso, con tre punte frangiate di colore argento. La parte anteriore di colore blu è caricata nel centro dallo stemma comunale, contornato da foglie d'alloro e di quercia, e sormontato da una corona civica a nove punte merlate. La faccia posteriore del drappo di seta è suddivisa in sette bande verticali di uguale lunghezza , colorate, da sinistra nell'ordine, in arancione, verde, rosso, azzurro, arancione, giallo e verde; esse richiamano i colori della bandiera dell'antica Regola di Tesero, alla quale apparteneva (insieme con quella di Ziano) anche la "Villa di Panchià", che ebbe così il primo riconoscimento quale nucleo socio-politico rappresentativo ed autonomo nella suddivisione amministrativa della Magnifica Comunità di Fiemme e venne definitivamente eretta in Comune autonomo agli inizi del 1947. (Statuto)
Informazioni e fotografie dal comune
Il gonfalone è stato adottato contestualmente all'approvazione dello stemma comunale, con deliberazione del consiglio comunale n. 264 del 27.07.1984.
(e-mail dal comune, 28/03/2022)
Fotografie dal WWW
(da sx a dx) Panchià, Magnifica Comunità di Fiemme; da mcfiemme.eu, p. 33
(da sx a dx) Magnifica Comunità di Fiemme, -, -, Cavalese, Panchià, ?, Daiano, ?; da mcfiemme.eu, p. 31
(da sx a dx) Moena, ?, Carano, ?, Cavalese, Panchià; da mcfiemme.eu, p. 33
(da sx a dx) IT:Varena, Panchià; da mcfiemme.eu, p. 33
(da sx a dx) ?, Capriana, Carano, Daiano, Cavalese, Panchià, Predazzo, Magnifica Comunità di Fiemme, Varena; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) Daiano, Moena, Preore, Panchià, Predazzo, Castello-Molina di Fiemme, Prov. Trento, Tesero; da ladigetto.it
(da sx a dx) Panchià, Varena, Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, Predazzo, Valfloriana, Tesero; da Flickr / ilmondodeglischuetzen.eu
(da sx a dx) Panchià, Varena, Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, Predazzo, Valfloriana, Tesero, Magnifica Comunità di Fiemme, Prov. Bolzano, Prov. Trento; da Flickr / ilmondodeglischuetzen.eu
(da sx a dx) Capriana, Ziano di Fiemme, Varena, Panchià, Castello-Molina di Fiemme, Tesero, Valfloriana, Magnifica Comunità di Fiemme, Prov. Bolzano, Prov. Trento; da Flickr / ilmondodeglischuetzen.eu
(da sx a dx) Ziano di Fiemme, Panchià, Valfloriana, Varena, Castello-Molina di Fiemme, Predazzo, Magnifica Comunità di Fiemme, Prov. Bolzano, Prov. Trento; da Flickr / ilmondodeglischuetzen.eu
(da sx a dx) Capriana, Ziano di Fiemme, Varena, Panchià, Castello-Molina di Fiemme, Tesero, Valfloriana; da Flickr / ilmondodeglischuetzen.eu
(da sx a dx) Valfloriana, Castello-Molina di Fiemme, Capriana, Prov. Trento, ?, Ziano di Fiemme, Predazzo, Panchià; da Flickr / ilmondodeglischuetzen.eu
Bandiera
Fotografie dal WWW (municipio)
Foto del municipio su Wikimedia Commons mostra nessuna bandiera
Osservazioni proprie
presso il municipio solo bandiera di Provincia, Italia, Europa (10/09/2021)
Informazione dal comune
Il Comune di Panchià non dispone di bandiera.
(e-mail dal comune, 28/03/2022)
Fonti
- Approvazione stemma del Comune di Panchià (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 9957 del 05/10/1984) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 53 del 06/11/1984, pp. 2408-2409
- Approvazione gonfalone comunale di Panchià (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 5240 del 07/06/1985) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 33 del 23/07/1985, pp. 1452-1453
- Comune di Panchià - Statuto su comune.panchia.tn.it
- Stub
- Comune
- Comune della Comunità territoriale della Val di Fiemme
- Comune della Provincia Autonoma di Trento
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
- Comune italiano
- Gemeindegrößenklasse 4
- Stemma adottato:1984
- Stemma:parlante
- Gonfalone adottato:1985
- Status:No bandiera
- Gonfalone unicolore
- Azzurro
- (Retro) Verde-Giallo-Arancione-Azzurro-Rosso-Verde-Arancione
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)
- Gonfalone:Tre merli guelfi al bilico
- Fotografie dal WWW
- Fotografie dal comune
- Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern
- GSV gecheckt
- Municipio visitato (esteriore)