IT:San Giovanni di Fassa: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gonfalone) |
(→Fonti) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-w7.jpg|municipio; da [https://scontent-muc2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/162413634_1381704772210241_5749622258716449842_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=BJJj7j4KMR8AX9KAcWr&_nc_ht=scontent-muc2-1.xx&oh=cf5a3c5bf8e12f3aa1fabe1906e19bcd&oe=60C71782 Facebook] | Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-w7.jpg|municipio; da [https://scontent-muc2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/162413634_1381704772210241_5749622258716449842_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=BJJj7j4KMR8AX9KAcWr&_nc_ht=scontent-muc2-1.xx&oh=cf5a3c5bf8e12f3aa1fabe1906e19bcd&oe=60C71782 Facebook] | ||
+ | Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-w-ms1.jpg|testata di lettera; Manuela Schmöger fot., 23/10/2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-w-ms2.jpg|albo; Manuela Schmöger fot., 23/10/2023 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-s1.png|da [http://www.comune.senjandifassa.tn.it/content/download/4309/45724/file/3052.pdf comune.senjandifassa.tn.it] | Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-s1.png|da [http://www.comune.senjandifassa.tn.it/content/download/4309/45724/file/3052.pdf comune.senjandifassa.tn.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 41: | Zeile 47: | ||
== Gonfalone 2021 == | == Gonfalone 2021 == | ||
− | IT: ''Drappo rettangolare del rapporto di ½ interzato in fascia d’azzurro, di bianco, di verde, appeso al bilico mediante 5 merli guelfi ribassati, terminante al ventame in grande punta centrale, bordato e frangiato d’argento; la fascia bianca è caricata dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti la cui corona, nascente dalla medesima, figura nella fascia azzurra; la denominazione del comune, di colore oro, è collocata nella parte superiore della fascia verde, con dicitura disposta su tre righe, sulla prima: COMUNE DI; sulla seconda: SAN GIOVANNI DI FASSA; sulla terza: SÈN JAN; il tutto è appeso all’asta – ricoperta da una guaina in velluto dai colori azzurro, | + | IT: ''Drappo rettangolare del rapporto di ½ interzato in fascia d’azzurro, di bianco, di verde, appeso al bilico mediante 5 merli guelfi ribassati, terminante al ventame in grande punta centrale, bordato e frangiato d’argento; la fascia bianca è caricata dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti la cui corona, nascente dalla medesima, figura nella fascia azzurra; la denominazione del comune, di colore oro, è collocata nella parte superiore della fascia verde, con dicitura disposta su tre righe, sulla prima: COMUNE DI; sulla seconda: SAN GIOVANNI DI FASSA; sulla terza: SÈN JAN; il tutto è appeso all’asta – ricoperta da una guaina in velluto dai colori azzurro, bianco, verde, disposti a spirale – mediante un cordone a nappe, d’argento;'' |
− | bianco, verde, disposti a spirale – mediante un cordone a nappe, d’argento;'' | + | |
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-g0.png|da [http://old.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2021/36/BO/BO362101191861.pdf B.U. 2021, p. 242] | Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-g0.png|da [http://old.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2021/36/BO/BO362101191861.pdf B.U. 2021, p. 242] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie proprie === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-g-ms1etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:San Giovanni di Fassa|San Giovanni di Fassa]], [[IT:San Giovanni di Fassa:Pozza di Fassa|Pozza di Fassa]], [[IT:San Giovanni di Fassa:Pozza di Fassa:Pera|Pera]], [[IT:San Giovanni di Fassa:Vigo di Fassa|Vigo di Fassa]]; Manuela Schmöger fot., 23/10/2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-g-ms2.jpg|Manuela Schmöger fot., 23/10/2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-g-ms3.jpg|Manuela Schmöger fot., 23/10/2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-g-ms4.jpg|Manuela Schmöger fot., 23/10/2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-g-ms5.jpg|retro; Manuela Schmöger fot., 23/10/2023 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie dal WWW === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-g4.jpg|da [https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/382457243_878404086976786_5225347159119513877_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=N2WAsiHRJv8AX-A7kDn&_nc_ht=scontent-mxp1-1.xx&oh=00_AfCZ4HqTaYeii1utwnlJ9Mlel_uER2gwa3IF0kv8T64KYg&oe=6534EFF7 Facebook] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_san-giovanni-di-fassa-g5.jpg|da [https://www.lausc.it/media/k2/galleries/24781/Confalons_SenJan_Frazions.jpg lausc.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 64: | Zeile 91: | ||
** [http://www.comune.senjandifassa.tn.it/content/download/2473/25739/file/110684_allegato-decreto-017-2018-1-stemma.pdf ''Allegato (Stemma)''] | ** [http://www.comune.senjandifassa.tn.it/content/download/2473/25739/file/110684_allegato-decreto-017-2018-1-stemma.pdf ''Allegato (Stemma)''] | ||
** [http://www.comune.senjandifassa.tn.it/content/download/2474/25741/file/110685_allegato-decreto-17-2018-1-gonfalone.pdf ''Allegato (Gonfalone)''] | ** [http://www.comune.senjandifassa.tn.it/content/download/2474/25741/file/110685_allegato-decreto-17-2018-1-gonfalone.pdf ''Allegato (Gonfalone)''] | ||
− | * [http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/VediAllegatoinLine.asp?TYPE=DELI&CDEL_N=374&ESTENSIONE=pdf&NUMALLEGATO=0&ANDE_N=2018 ''Approvazione di stemma e gonfalone del Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 374 del 12/03/2018)]<br/>([ | + | * [http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/VediAllegatoinLine.asp?TYPE=DELI&CDEL_N=374&ESTENSIONE=pdf&NUMALLEGATO=0&ANDE_N=2018 ''Approvazione di stemma e gonfalone del Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 374 del 12/03/2018)]<br/>([https://bollettino.regione.taa.it/pdf/I-II/2018/11/BO/BO111801183685.pdf Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 11/I-II del 15/03/2018, pp. 140-143]) |
− | * [http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/VediAllegatoinLine.asp?TYPE=DELI&CDEL_N=1464&ESTENSIONE=pdf&NUMALLEGATO=0&ANDE_N=2021 ''Approvazione del gonfalone del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 1464 del 03/09/2021)]<br/>([ | + | * [http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/VediAllegatoinLine.asp?TYPE=DELI&CDEL_N=1464&ESTENSIONE=pdf&NUMALLEGATO=0&ANDE_N=2021 ''Approvazione del gonfalone del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 1464 del 03/09/2021)]<br/>([https://bollettino.regione.taa.it/pdf/I-II/2021/36/BO/BO362101191861.pdf Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 36/sez. gen. del 09/09/2021, pp. 240-242]) |
* [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Nuovo-stemma-e-gonfalone-per-il-Comune-di-Sen-Jan-di-Fassa ''Nuovo stemma e gonfalone per il Comune di Sèn Jan di Fassa'' su ufficiostampa.provincia.tn.it] | * [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Nuovo-stemma-e-gonfalone-per-il-Comune-di-Sen-Jan-di-Fassa ''Nuovo stemma e gonfalone per il Comune di Sèn Jan di Fassa'' su ufficiostampa.provincia.tn.it] | ||
* [http://www.lausc.it/valedes-ladines/fascia/6399-sen-jan-aproe-statut-stem-e-confalon ''Sèn Jan: aproé Statut, stem e confalon'' su lausc.it] | * [http://www.lausc.it/valedes-ladines/fascia/6399-sen-jan-aproe-statut-stem-e-confalon ''Sèn Jan: aproé Statut, stem e confalon'' su lausc.it] | ||
+ | * [https://www.lausc.it/valedes-ladines/fascia/24781-neves-confalogn-per-l-comun-de-sen-jan-e-sia-trei-asuc ''Neves confalogn per l Comun de Sèn Jan e sia trei ASUC'' su lausc.it (02/09/2023)] | ||
+ | * [https://www.comune.sangiovannidifassasenjan.tn.it/content/download/574/9627/file/Statuto+Comune+di+S%C3%A8n+Jan+di+fassa.pdf ''Statuto'' su comune.sangiovannidifassasenjan.tn.it] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 80: | Zeile 109: | ||
[[Kategorie:Stemma adottato:2018]] | [[Kategorie:Stemma adottato:2018]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone adottato:2018]] | [[Kategorie:Gonfalone adottato:2018]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone adottato:2021]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:Bandiera sconosciuta]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone troncato di tre strisce uguali]] | [[Kategorie:Gonfalone troncato di tre strisce uguali]] | ||
[[Kategorie:Azzurro-Bianco-Verde]] | [[Kategorie:Azzurro-Bianco-Verde]] | ||
+ | [[Kategorie:(Retro) Azzurro-Bianco-Verde]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | [[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | ||
Zeile 88: | Zeile 120: | ||
[[Kategorie:Gonfalone:Cinque merli guelfi al bilico]] | [[Kategorie:Gonfalone:Cinque merli guelfi al bilico]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] |
+ | [[Kategorie:Fotografie proprie]] | ||
[[Kategorie:Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern]] | [[Kategorie:Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern]] | ||
+ | [[Kategorie:Municipio visitato]] | ||
[[Kategorie:GSV gecheckt]] | [[Kategorie:GSV gecheckt]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2024, 05:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: • Scudo sannitico moderno. In campo d’azzurro una grande montagna di bianco, il cui profilo riproduce, stilizzato, quello delle note “Torri del Vajolet”. Alla base, sale ondoso (3) in barra dalla metà destra della punta fino alla metà sinistra, e ne discende completando l’ultima curva fino al fianco; sopra, dal mezzo del fianco destro sale in sbarra fino ad 1/8 del campo, poi s’impenna obliquo leggermente a sinistra ed entra nel capo; nell’alta vetta ritaglia tre basse cime trapezoidali accostate e digradanti verso sinistra; dal sommo dell’ultima scende incurvato verso il basso e da poco sotto la metà del campo continua parallelo alla base fino a toccare il fianco sinistro. A mezzo tra la vetta e la base, la montagna è caricata di tre stelle (6) d’oro poste in sbarra: vetta e stelle stanno nella metà destra del campo. Sotto la base della montagna, il resto della punta è una campagna di verde. La base è inoltre caricata di una sbarra ondosa (3) d’azzurro che sale dalla metà destra della punta, si avvicina al profilo e nella metà sinistra lo segue parallela. Sul tutto, nella metà sinistra, nascente dalla punta, il sommo della caratteristica torre campanaria della “Pieve di san Giovanni” di bianco, che con la slanciata guglia ombreggiata di nero tocca il capo. Sul corpo della torre, al naturale, dall’alto al basso, una bifora, una quadrifora, una grande bifora.
• Corona Murale di Comune
• Ornamenti: A destra una fronda d’alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale; legate da un nodo di verde, d’argento, d’azzurro.
da lausc.it
da lausc.it
municipio; da Google Street View (Settembre 2018)
municipio; da rainews.it
municipio; da Facebook
municipio; da Facebook
Gonfalone 2018
IT: Drappo rettangolare del rapporto di ½ interzato in fascia d’azzurro, di bianco, di verde, appeso al bilico mediante 5 merli guelfi ribassati, terminante al ventame in grande punta centrale, bordato e frangiato d’argento; la fascia bianca è caricata dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti la cui corona, nascente dalla medesima, figura nella fascia azzurra; la dicitura orizzontale COMUN DE SÈN JAN, di colore oro, è collocata nella parte superiore della fascia verde; il tutto è appeso all’asta – ricoperta da una guaina in velluto dai colori azzurro, bianco, verde, disposti a spirale – mediante un cordone a nappe, d’argento.
da lausc.it
Gonfalone 2021
IT: Drappo rettangolare del rapporto di ½ interzato in fascia d’azzurro, di bianco, di verde, appeso al bilico mediante 5 merli guelfi ribassati, terminante al ventame in grande punta centrale, bordato e frangiato d’argento; la fascia bianca è caricata dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti la cui corona, nascente dalla medesima, figura nella fascia azzurra; la denominazione del comune, di colore oro, è collocata nella parte superiore della fascia verde, con dicitura disposta su tre righe, sulla prima: COMUNE DI; sulla seconda: SAN GIOVANNI DI FASSA; sulla terza: SÈN JAN; il tutto è appeso all’asta – ricoperta da una guaina in velluto dai colori azzurro, bianco, verde, disposti a spirale – mediante un cordone a nappe, d’argento;
Fotografie proprie
(da sx a dx) San Giovanni di Fassa, Pozza di Fassa, Pera, Vigo di Fassa; Manuela Schmöger fot., 23/10/2023
Fotografie dal WWW
Comuni incorporati
- Pozza di Fassa (01.01.2018)
- Pera (19.04.1952)
- Vigo di Fassa (01.01.2018)
- Mazzin (17.06.1926-19.04.1952)
- Pera (17.06.1926-19.04.1952)
- Pozza di Fassa (17.06.1926-19.04.1952)
- Soraga di Fassa (17.06.1926-19.04.1952)
Fonti
- approvazione della proposta di stemma e gonfalone del Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan / aproèr la proponeta per l blason e per l confalon del comun de Sèn Jan (Delibera del Consiglio Comunale del 28/12/2017) su comune.senjandifassa.tn.it
- approvazione dello stemma e gonfalone del Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan (Decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 23/01/2018) su comune.senjandifassa.tn.it
- Approvazione di stemma e gonfalone del Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 374 del 12/03/2018)
(Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 11/I-II del 15/03/2018, pp. 140-143) - Approvazione del gonfalone del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 1464 del 03/09/2021)
(Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 36/sez. gen. del 09/09/2021, pp. 240-242) - Nuovo stemma e gonfalone per il Comune di Sèn Jan di Fassa su ufficiostampa.provincia.tn.it
- Sèn Jan: aproé Statut, stem e confalon su lausc.it
- Neves confalogn per l Comun de Sèn Jan e sia trei ASUC su lausc.it (02/09/2023)
- Statuto su comune.sangiovannidifassasenjan.tn.it
- Stub
- Comune
- Comune del Comun General de Fascia
- Comune della Provincia Autonoma di Trento
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
- Comune italiano
- Comune istituito:2018
- Gemeindegrößenklasse 7
- Stemma adottato:2018
- Gonfalone adottato:2018
- Gonfalone adottato:2021
- Status:Bandiera sconosciuta
- Gonfalone troncato di tre strisce uguali
- Azzurro-Bianco-Verde
- (Retro) Azzurro-Bianco-Verde
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 1 (a punta)
- Gonfalone:Cinque merli guelfi al bilico
- Fotografie dal WWW
- Fotografie proprie
- Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern
- Municipio visitato
- GSV gecheckt