Diskussion:POL:GL:Inuit Ataqatigiit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Logogröße auf Flagge) |
(→Logogröße auf Flagge) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 022 || [[Datei:POL_GL_inuit-ataqatigiit22.jpg|frameless|200px]] || || |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 016 || [[Datei:POL_GL_inuit-ataqatigiit16.jpg|frameless|200px]] || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 069 || [[Datei:POL_GL_inuit-ataqatigiit69.jpg|frameless|200px]] || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 004<br/>073 || [[Datei:POL_GL_inuit-ataqatigiit4.jpg|frameless|200px]]<br/>[[Datei:POL_GL_inuit-ataqatigiit73.jpg|frameless|200px]] || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 074 || [[Datei:POL_GL_inuit-ataqatigiit74.jpg|frameless|200px]] || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 001 || [[Datei:POL_GL_inuit-ataqatigiit1.png|frameless|200px]] || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 005 || [[Datei:POL_GL_inuit-ataqatigiit5.jpg|frameless|200px]] || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 023 || [[Datei:POL_GL_inuit-ataqatigiit23.jpg|frameless|200px]] || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 095 || [[Datei:POL_GL_inuit-ataqatigiit95.jpg|frameless|200px]] || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 101 || [[Datei:POL_GL_inuit-ataqatigiit101.jpg|frameless|200px]] || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 085<br/>099 || [[Datei:POL_GL_inuit-ataqatigiit85.jpg|frameless|200px]]<br/>[[Datei:POL_GL_inuit-ataqatigiit99.jpg|frameless|200px]] || || | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | kat05 || [[Datei:POL_GL_kattusseqatigiit-partiiat5.jpg|frameless|200px]] || || | ||
|} | |} |
Version vom 22. Dezember 2024, 22:32 Uhr
https://image.sermitsiaq.ag/162693.webp?imageId=162693&width=1200&format=jpg
---
Jugend?
Kalaallit Inuusuttut Ataqatigiit ?
https://www.arktiskebilleder.dk/pages/view.php?ref=222998
---
AG:
https://timarit.is/page/3802878
mit Stern: https://timarit.is/page/3802654
Logogröße auf Flagge
Nr. | Foto | Höhenanteil Logo | unterer Abstand Logo |
---|---|---|---|
022 | |||
016 | |||
069 | |||
004 073 |
|
||
074 | |||
001 | |||
005 | |||
023 | |||
095 | |||
101 | |||
085 099 |
|
| |
kat05 |