AT:Nikolsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Fotos aus dem WWW) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
DE: ''In Rot ein nach rechts gewendeter schwarzer Panther.'' | DE: ''In Rot ein nach rechts gewendeter schwarzer Panther.'' | ||
| + | |||
| + | EN: ''Gules, a panther rampant Sable.'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_nikolsdorf-w-ms1.jpg|am Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_nikolsdorf-w-ms2.jpg|Glastür zum Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_nikolsdorf-w-ms3.jpg|Briefkopf; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
| + | |||
| + | === Fotos aus dem WWW === | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_gaimberg2etal.jpg|(v.l.) [[AT:Gaimberg|Gaimberg]], [[AT:Nußdorf-Debant|Nußdorf-Debant]], [[AT:Dölsach|Dölsach]], [[AT:Lienz|Lienz]], [[AT:Nikolsdorf|Nikolsdorf]]; von [http://www.mk-thurn.at/cms3/images/phocagallery/Bilder2018/20180826_bezirksmusikfest/thumbs/phoca_thumb_l_20180826_bezirksmusikfest_gaimberg06.jpg mk-thurn.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_thurn1etal.jpg|(v.l.) [[AT:Thurn|Thurn]], [[AT:Garsten|Garsten]], [[AT:Gaimberg|Gaimberg]], [[AT:Nußdorf-Debant|Nußdorf-Debant]], [[AT:Dölsach|Dölsach]], [[AT:Lienz|Lienz]], [[AT:Nikolsdorf|Nikolsdorf]]; von [http://www.mk-thurn.at/cms3/images/phocagallery/Bilder2018/20180826_bezirksmusikfest/thumbs/phoca_thumb_l_20180826_bezirksmusikfest_gaimberg07.jpg mk-thurn.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_nikolsdorf1.jpg|von [https://www.nikolsdorf.at/media/Zoombilder/image29.jpg nikolsdorf.at] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Beflaggung == | ||
=== eigene Fotos === | === eigene Fotos === | ||
| + | |||
| + | Nationalfeiertag 2023: Gemeindeamt nur beflaggt mit Bundesdienstflagge (unten) bzw. Nationalflagge (oben) | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_nikolsdorf-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, 26.10.2023 (Nationalfeiertag) | ||
| + | Datei:AT_nikolsdorf-befl-ms2.jpg|eigenes Foto, 26.10.2023 (Nationalfeiertag) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 23: | Zeile 49: | ||
[[Kategorie:Flaggenannahme:1981]] | [[Kategorie:Flaggenannahme:1981]] | ||
| + | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Schwarz-Rot]] | [[Kategorie:Schwarz-Rot]] | ||
| + | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Gemeindeflagge]] | ||
Aktuelle Version vom 29. Januar 2025, 20:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Rot ein nach rechts gewendeter schwarzer Panther.
EN: Gules, a panther rampant Sable.
Flagge
Fotos aus dem WWW
(v.l.) Gaimberg, Nußdorf-Debant, Dölsach, Lienz, Nikolsdorf; von mk-thurn.at
(v.l.) Thurn, Garsten, Gaimberg, Nußdorf-Debant, Dölsach, Lienz, Nikolsdorf; von mk-thurn.at
von nikolsdorf.at
Beflaggung
eigene Fotos
Nationalfeiertag 2023: Gemeindeamt nur beflaggt mit Bundesdienstflagge (unten) bzw. Nationalflagge (oben)
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 304-305