AT:Thurn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Quellen und Links) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
EN: ''Per pale: dexter Argent, a tower crenellated Gules; sinister Vert, two corn ears palewise over a closed book Or supporting three bezants (1, 2).'' | EN: ''Per pale: dexter Argent, a tower crenellated Gules; sinister Vert, two corn ears palewise over a closed book Or supporting three bezants (1, 2).'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_thurn-w-ms1.jpg|am Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_thurn-w-ms2.jpg|Aushangkasten am Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_thurn-w-ms3.jpg|Volksschule; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_thurn-as-ms1.jpg|Amtssignatur; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
| Zeile 11: | Zeile 21: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:AT_thurn1etal.jpg|(v.l.) [[AT:Thurn|Thurn]], [[AT:Garsten|Garsten]], [[AT:Gaimberg|Gaimberg]], [[AT:Nußdorf-Debant|Nußdorf-Debant]], [[AT:Dölsach|Dölsach]], [[AT:Lienz|Lienz]], [[AT:Nikolsdorf|Nikolsdorf]]; von [http://www.mk-thurn.at/cms3/images/phocagallery/Bilder2018/20180826_bezirksmusikfest/thumbs/phoca_thumb_l_20180826_bezirksmusikfest_gaimberg07.jpg mk-thurn.at] | Datei:AT_thurn1etal.jpg|(v.l.) [[AT:Thurn|Thurn]], [[AT:Garsten|Garsten]], [[AT:Gaimberg|Gaimberg]], [[AT:Nußdorf-Debant|Nußdorf-Debant]], [[AT:Dölsach|Dölsach]], [[AT:Lienz|Lienz]], [[AT:Nikolsdorf|Nikolsdorf]]; von [http://www.mk-thurn.at/cms3/images/phocagallery/Bilder2018/20180826_bezirksmusikfest/thumbs/phoca_thumb_l_20180826_bezirksmusikfest_gaimberg07.jpg mk-thurn.at] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === eigene Fotos === | ||
| + | |||
| + | Nationalfeiertag 2023: Gemeindeamt beflaggt mit zwei Auslegerflaggen (Gemeinde, Österreich) | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_thurn-ms1.jpg|eigenes Foto, 26.10.2023 (Nationalfeiertag) | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_thurn-ms2.jpg|eigenes Foto, 26.10.2023 (Nationalfeiertag) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 23: | Zeile 43: | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1956]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1956]] | ||
| + | [[Kategorie:Amtssignatur]] | ||
| + | |||
[[Kategorie:Flaggenannahme:1981]] | [[Kategorie:Flaggenannahme:1981]] | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Weiß-Grün]] | [[Kategorie:Weiß-Grün]] | ||
| + | [[Kategorie:Grün-Weiß]] | ||
| + | [[Kategorie:Farbreihenfolge unklar]] | ||
[[Kategorie:Banner mit Wappen]] | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
| + | [[Kategorie:Auslegerflagge mit Wappen]] | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
| + | [[Kategorie:Eigene Fotos]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2025, 16:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Ein gespaltener Schild, im rechten silbernen Feld ein roter gezinnter Turm, im linken grünen Feld zwei goldenen Ähren und an deren unterem Ende ein geschlossenes Buch mit drei goldenen Kugeln.
EN: Per pale: dexter Argent, a tower crenellated Gules; sinister Vert, two corn ears palewise over a closed book Or supporting three bezants (1, 2).
Flagge
Fotos aus dem WWW
(v.l.) Thurn, Garsten, Gaimberg, Nußdorf-Debant, Dölsach, Lienz, Nikolsdorf; von mk-thurn.at
eigene Fotos
Nationalfeiertag 2023: Gemeindeamt beflaggt mit zwei Auslegerflaggen (Gemeinde, Österreich)
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 486-487