AT:Peggau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Quellen und Links) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:AT_peggau-w1.png|von [http://familien.peggau.info/images/head_klein.png peggau.info] | Datei:AT_peggau-w1.png|von [http://familien.peggau.info/images/head_klein.png peggau.info] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_peggau-w1a.png|von [http://gemeindeamt.peggau.info/amtstafel/kundmachungen/Amtssignatur.pdf peggau.info] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_peggau-w1b.png|von [http://news.peggau.info/peggau_echo/2019/Peggauer-Echo-2019-12.pdf peggau.info] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_peggau-w3.png|von [https://web.archive.org/web/20140430124434im_/http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/bilder/50308/80/100/113/29743af6/1.gif verwaltung.steiermark.at via archive.org] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_peggau-as1.png|Amtssignatur; von [http://gemeindeamt.peggau.info/amtstafel/kundmachungen/Amtssignatur.pdf peggau.info] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 15: | Zeile 23: | ||
Datei:AT_peggau2.jpg|von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/04/09/3/12129773_XXL.jpg meinbezirk.at] | Datei:AT_peggau2.jpg|von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/04/09/3/12129773_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_peggau3.jpg|von [http://news.peggau.info/peggau_echo/2019/Peggauer-Echo-2019-12.pdf ''Peggauer Echo'' Dezember 2019, S. 4] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_peggau4.jpg|von [http://news.peggau.info/peggau_echo/2019/Peggauer-Echo-2019-12.pdf ''Peggauer Echo'' Dezember 2019, S. 7] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_peggau5.jpg|von [http://news.peggau.info/peggau_echo/2019/Peggauer-Echo-2019-12.pdf ''Peggauer Echo'' Dezember 2019, S. 28] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Quellen und Links == | ||
| + | |||
| + | * [https://www.landesarchiv.steiermark.at/cms/dokumente/11683609_77969250/21d99951/65%20bis%2090%20aus%20Mitteilungen%2013-Die%20vor%201945%20verliehenen%20steirischen%20Gemeindewappen.pdf ''Puschnig, Reiner (1963) Die vor 1945 verliehenen steirischen Gemeindewappen. In: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 13, S. 65-90''] | ||
| + | * [[Q:kob54|Kobel & Pirchegger (1954) Steirische Ortswappen, einschließlich jener der ehemaligen Untersteiermark]], S. 134 | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
| Zeile 23: | Zeile 42: | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
[[Kategorie:Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen]] | [[Kategorie:Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen]] | ||
| + | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 6|2413]] | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1901]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1901]] | ||
| + | [[Kategorie:Amtssignatur]] | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Weiß-Grün]] | [[Kategorie:Weiß-Grün]] | ||
[[Kategorie:Banner mit Wappen]] | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
| + | [[Kategorie:Tischbanner mit Wappen]] | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
| − | [[Kategorie:2016]] | + | [[Kategorie:2016]][[Kategorie:2018]][[Kategorie:2019]] |
| − | [[Kategorie:2018]] | + | |
[[Kategorie:Verwendung:Sitzungssaal]] | [[Kategorie:Verwendung:Sitzungssaal]] | ||
| + | [[Kategorie:Verwendung:Blasmusik]] | ||
[[Kategorie:Bundesdienstflagge von Österreich]] | [[Kategorie:Bundesdienstflagge von Österreich]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:MStLA]] | ||
Aktuelle Version vom 13. März 2025, 18:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In einem rothen Schilde eine pfahlweise gestellte, nach rechts gekehrte, schwarz beflügelte Adlerklaue. Den Schild umgibt eine architektonisch gehaltene silberne, an ihren Rändern golden und blau verzierte Einfassung.
von peggau.info
von peggau.info
von peggau.info
Amtssignatur; von peggau.info
Flagge
Fotos aus dem WWW
von meinbezirk.at
von meinbezirk.at
Quellen und Links
Kategorien:
- Stub
- Marktgemeinde (Österreich)
- Gemeinde im Bezirk Graz-Umgebung
- Gemeinde im Land Steiermark
- Gemeinde in Österreich
- Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen
- Gemeindegrößenklasse 6
- Wappenannahme:1901
- Amtssignatur
- Zweistreifige Flagge
- Weiß-Grün
- Banner mit Wappen
- Tischbanner mit Wappen
- Fotos aus dem WWW
- 2016
- 2018
- 2019
- Verwendung:Sitzungssaal
- Verwendung:Blasmusik
- Bundesdienstflagge von Österreich
- MStLA

