IT:Repubblica Italiana/Province e Capoluoghi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|- | |- | ||
| [[IT:Provincia di Cosenza|Cosenza]] || [[IT:Regione Calabria|Calabria]] || [[Datei:IT_pr-cosenza-g.jpg|x100px]] || [[Datei:IT_pr-cosenza.jpg|x100px]] || [[IT:Cosenza|Cosenza]] || [[Datei:IT_cosenza-g.jpg|x100px]] || [[Datei:IT_cosenza.jpg|x100px]] | | [[IT:Provincia di Cosenza|Cosenza]] || [[IT:Regione Calabria|Calabria]] || [[Datei:IT_pr-cosenza-g.jpg|x100px]] || [[Datei:IT_pr-cosenza.jpg|x100px]] || [[IT:Cosenza|Cosenza]] || [[Datei:IT_cosenza-g.jpg|x100px]] || [[Datei:IT_cosenza.jpg|x100px]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[IT:Provincia di Cremona|Cremona]] || [[IT:Regione Lombardia|Lombardia]] || [[Datei:IT_pr-cremona-g.jpg|x100px]] || [[Datei:IT_pr-cremona.jpg|x100px]] || [[IT:Cremona|Cremona]] || [[Datei:IT_cremona-g.jpg|x100px]] || [[Datei:IT_cremona.jpg|x100px]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[IT:Provincia di Crotone|Crotone]] || [[IT:Regione Calabria|Calabria]] || [[Datei:IT_pr-crotone-g.jpg|x100px]] || [[Datei:IT_pr-crotone.jpg|x100px]] || [[IT:Crotone|Crotone]] || [[Datei:IT_crotone-g.jpg|x100px]] || [[Datei:IT_crotone.jpg|x100px]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[IT:Provincia di Cuneo|Cuneo]] || [[IT:Regione Piemonte|Piemonte]] || [[Datei:IT_pr-cuneo-g.jpg|x100px]] || [[Datei:IT_pr-cuneo.jpg|x100px]] || [[IT:Cuneo|Cuneo]] || [[Datei:IT_cuneo-g.jpg|x100px]] || [[Datei:IT_cuneo.jpg|x100px]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[IT:Libero consorzio comunale di Enna|Enna (LCC)]] || [[IT:Regione Siciliana|Sicilia]] || ([[Datei:IT_pr-enna-g.jpg|x100px]]) || [[Datei:IT_lcc-enna.jpg|x100px]] || [[IT:Enna|Enna]] || [[Datei:IT_enna-g.jpg|x100px]] || [[Datei:IT_enna.jpg|x100px]] | ||
