Forstinning: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigationseck Bayern|Oberbayern|Ebersberg}}== Wappen == DE: ''In Blau aus goldenem Dreiberg wachsend zwei goldene Fichten, dazwischen ein silbernes…“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== weiß-blau-gelbe Flagge == | == weiß-blau-gelbe Flagge == | ||
+ | |||
+ | === GDA === | ||
+ | |||
+ | * 30.5.1969: Gemeinderatsbeschluß (9:0): zusammen mit Wappen soll eine Fahne angenommen werden. | ||
+ | * 12.6.1969: Brief Gemeinde an GDir: Bitte um Mitteilung, welche Farben die Fahne zeigen soll. | ||
+ | * 16.6.1969: Brief GDir (Puchner) an Gemeinde: schlägt Weiß-Blau-Gelb vor, der Fahne kann auch das Wappen aufgelegt werden. | ||
+ | * 8.8.1969: Gemeinderatsbeschluß (9:0): Annahme der Gemeindefahne in Weiß-Blau-Gelb; Nachbargemeinden: Markt Schwaben weiß-rot; Anzing, Forstern, Hohenlinden, Ottenhofen keine Fahne. | ||
+ | * 18.9.1969: Brief Gemeinde an GDir: Bitte um abschließendes Gutachten; beglaubigte Abschrift des Gemeinderatsbeschlusses. | ||
+ | * 24.9.1969: Gutachten GDir (Puchner): Fahne Weiß-Blau-Gelb, kann auch mit Wappen geführt werden. | ||
+ | * 30.10.1969: Urkunde von Bayer. Staatsministerium des Innern (I B 3 - 3000 - 29 F/5): Die Fahne zeigt drei Streifen in der Farbenfolge Weiß-Blau-Gelb; sie kann auch mit dem Gemeindewappen geführt werden. | ||
+ | |||
+ | === Kreisarchiv Ebersberg === | ||
+ | |||
+ | * 30.5.1969: Gemeinderatsbeschluß (9:0): zusammen mit Wappen soll eine Fahne angenommen werden. | ||
+ | * 8.8.1969: Gemeinderatsbeschluß (9:0): Die Farben der Gemeindefahne werden in den Streifen Weiß-Blau-Gelb angenommen. Nachbargemeinden: Markt Schwaben weiß-rot; Anzing, Forstern, Hohenlinden, Ottenhofen keine Fahne. | ||
+ | * 24.9.1969: Gutachten GDir (Puchner): Fahne Weiß-Blau-Gelb, kann auch mit Wappen geführt werden. | ||
+ | * 1.10.1969: Brief an Bayr. StMI: Antrag auf Genehmigung von Wappen und Fahne. | ||
+ | * 30.10.1969: Urkunde von Bayer. Staatsministerium des Innern (I B 3 - 3000 - 29 F/5): Die Fahne zeigt drei Streifen in der Farbenfolge Weiß-Blau-Gelb; sie kann auch mit dem Gemeindewappen geführt werden. | ||
=== Eigene Fotos === | === Eigene Fotos === | ||
+ | |||
+ | Besuch im Rathaus Forstinning 29.8.2001 (bei Frau Brummer und Herrn Heckenstaller): | ||
+ | |||
+ | Gemeindeflagge ist Banner weiß-blau-gelb, wobei das Gelb schon recht ausgebleicht ist. Aufgelegt auf das Banner ist nicht das Wappen, sondern das Siegel in Farbe, d.h. das Wappen mit Umschrift "Gemeinde Forstinning - Bayern". Größe 160x485 cm; weißer Kreis um Siegel Durchmesser 102cm, schwarzer Siegelrand 97 cm, Wappen 46x52 cm, vom Oberrand 138 cm entfernt. Auch auf der Rückseite ist das Siegel so aufgenäht, dass die Schrift lesbar ist. | ||
+ | |||
+ | Die Flagge wurde 1972 bei Eckhardt (München) beschafft. | ||
+ | |||
+ | Die Flagge wird nur selten gehisst, da nur zwei Masten vorhanden sind, vor allem bei lokalen/bayerischen Festen. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Datei:Forstinning-ms1.jpg| | + | Datei:Forstinning-ms1.jpg|29.08.2001; eigenes Foto |
− | Datei:Forstinning-ms2.jpg| | + | Datei:Forstinning-ms2.jpg|29.08.2001; eigenes Foto |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 22: | Zeile 48: | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
+ | |||
+ | * [http://www.hdbg.eu/gemeinden/web/index.php/detail?rschl=9175118 Haus der Bayerischen Geschichte über Forstinning] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 37: | Zeile 65: | ||
[[Kategorie:Weiß-Blau-Gelb]] | [[Kategorie:Weiß-Blau-Gelb]] | ||
[[Kategorie:Banner mit Siegel]] | [[Kategorie:Banner mit Siegel]] | ||
+ | [[Kategorie:Blau-Weiß-Gelb]] | ||
+ | [[Kategorie:Gelb-Weiß-Blau]] | ||
+ | [[Kategorie:Farbreihenfolge unklar]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
[[Kategorie:Eigene Fotos]] | [[Kategorie:Eigene Fotos]] | ||
+ | [[Kategorie:Fronleichnam 2017]] | ||
[[Kategorie:Verwendung:Rathaus]] | [[Kategorie:Verwendung:Rathaus]] |
Version vom 20. Juni 2017, 14:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Blau aus goldenem Dreiberg wachsend zwei goldene Fichten, dazwischen ein silbernes Kreuz.
weiß-blau-gelbe Flagge
GDA
- 30.5.1969: Gemeinderatsbeschluß (9:0): zusammen mit Wappen soll eine Fahne angenommen werden.
- 12.6.1969: Brief Gemeinde an GDir: Bitte um Mitteilung, welche Farben die Fahne zeigen soll.
- 16.6.1969: Brief GDir (Puchner) an Gemeinde: schlägt Weiß-Blau-Gelb vor, der Fahne kann auch das Wappen aufgelegt werden.
- 8.8.1969: Gemeinderatsbeschluß (9:0): Annahme der Gemeindefahne in Weiß-Blau-Gelb; Nachbargemeinden: Markt Schwaben weiß-rot; Anzing, Forstern, Hohenlinden, Ottenhofen keine Fahne.
- 18.9.1969: Brief Gemeinde an GDir: Bitte um abschließendes Gutachten; beglaubigte Abschrift des Gemeinderatsbeschlusses.
- 24.9.1969: Gutachten GDir (Puchner): Fahne Weiß-Blau-Gelb, kann auch mit Wappen geführt werden.
- 30.10.1969: Urkunde von Bayer. Staatsministerium des Innern (I B 3 - 3000 - 29 F/5): Die Fahne zeigt drei Streifen in der Farbenfolge Weiß-Blau-Gelb; sie kann auch mit dem Gemeindewappen geführt werden.
Kreisarchiv Ebersberg
- 30.5.1969: Gemeinderatsbeschluß (9:0): zusammen mit Wappen soll eine Fahne angenommen werden.
- 8.8.1969: Gemeinderatsbeschluß (9:0): Die Farben der Gemeindefahne werden in den Streifen Weiß-Blau-Gelb angenommen. Nachbargemeinden: Markt Schwaben weiß-rot; Anzing, Forstern, Hohenlinden, Ottenhofen keine Fahne.
- 24.9.1969: Gutachten GDir (Puchner): Fahne Weiß-Blau-Gelb, kann auch mit Wappen geführt werden.
- 1.10.1969: Brief an Bayr. StMI: Antrag auf Genehmigung von Wappen und Fahne.
- 30.10.1969: Urkunde von Bayer. Staatsministerium des Innern (I B 3 - 3000 - 29 F/5): Die Fahne zeigt drei Streifen in der Farbenfolge Weiß-Blau-Gelb; sie kann auch mit dem Gemeindewappen geführt werden.
Eigene Fotos
Besuch im Rathaus Forstinning 29.8.2001 (bei Frau Brummer und Herrn Heckenstaller):
Gemeindeflagge ist Banner weiß-blau-gelb, wobei das Gelb schon recht ausgebleicht ist. Aufgelegt auf das Banner ist nicht das Wappen, sondern das Siegel in Farbe, d.h. das Wappen mit Umschrift "Gemeinde Forstinning - Bayern". Größe 160x485 cm; weißer Kreis um Siegel Durchmesser 102cm, schwarzer Siegelrand 97 cm, Wappen 46x52 cm, vom Oberrand 138 cm entfernt. Auch auf der Rückseite ist das Siegel so aufgenäht, dass die Schrift lesbar ist.
Die Flagge wurde 1972 bei Eckhardt (München) beschafft.
Die Flagge wird nur selten gehisst, da nur zwei Masten vorhanden sind, vor allem bei lokalen/bayerischen Festen.
blau-weiß-gelbe oder gelb-weiß-blaue Flagge
Eigene Fotos
Quellen und Links
- Stub
- Gemeinde
- Gemeinde im Landkreis Ebersberg
- Gemeinde im Bezirk Oberbayern
- Gemeinde im Freistaat Bayern
- Wappenannahme:1969
- Flaggenannahme:1969
- Status:Offiziell genehmigt
- Status:Von Genehmigung abweichend verwendet
- Dreistreifige Flagge
- Weiß-Blau-Gelb
- Banner mit Siegel
- Blau-Weiß-Gelb
- Gelb-Weiß-Blau
- Farbreihenfolge unklar
- Banner mit Wappen
- Eigene Fotos
- Fronleichnam 2017
- Verwendung:Rathaus