Landkreis Rottal-Inn:Landkreis Pfarrkirchen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
− | *[[Amsham|Amsham]] | + | *[[Amsham|Amsham]] || Egglham |
− | *[[Asenham|Asenham]] | + | * [[Anzenkirchen]] (ehem. Loderham) || Triftern |
− | *Baumgarten | + | *[[Asenham|Asenham]] || [[Bad Birnbach]] |
− | *[[Brombach|Brombach]] | + | *Baumgarten || Dietersburg |
− | * '''[[Dietersburg]]''' | + | *[[Brombach|Brombach]] || [[Bad Birnbach]] |
− | * '''[[Egglham]]''' | + | * '''[[Dietersburg]]''' || |
− | *Eggstetten | + | * '''[[Egglham]]''' || |
− | * '''[[Ering]]''' | + | *Eggstetten || Simbach am Inn |
− | *[[Erlach|Erlach]] | + | * '''[[Ering]]''' || |
− | *Gangerbauer | + | *[[Erlach|Erlach]] || Simbach am Inn |
− | *[[Gumpersdorf|Gumpersdorf]] | + | *Gangerbauer || Postmünster |
− | *[[Bad Birnbach:Hirschbach|Hirschbach]] | + | *[[Gumpersdorf|Gumpersdorf]] || [[Zeilarn]] |
− | * '''[[Julbach]]''' | + | *[[Bad Birnbach:Hirschbach|Hirschbach]] || Bad Birnbach |
− | *Kirchberg a. Inn | + | * '''[[Julbach]]''' || |
− | * '''[[Kirchdorf a.Inn]]''' | + | *Kirchberg a. Inn || Simbach am Inn |
− | *[[Lengsham]] | + | * '''[[Kirchdorf a.Inn]]''' || |
− | + | *[[Lengsham]] || Triftern | |
− | *[[Münchham]] | + | *[[Münchham]] || Ering |
− | *[[Neuhofen | + | *[[Neuhofen|Neuhofen]] || Postmünster |
− | *[[Neukirchen b.Pfarrkirchen]] | + | *[[Neukirchen b.Pfarrkirchen]] || Triftern |
− | *[[Nöham]] | + | *[[Nöham]] || Dietersburg |
− | *Obertürken | + | *Obertürken || Zeilarn |
− | * '''[[Pfarrkirchen]]''' | + | * '''[[Pfarrkirchen]]''' || |
− | * '''[[Postmünster]]''' | + | * '''[[Postmünster]]''' || |
− | *Randling | + | *Randling || Reut |
− | *[[Pfarrkirchen:Reichenberg|Reichenberg]] | + | *[[Pfarrkirchen:Reichenberg|Reichenberg]] || Pfarrkirchen |
− | * '''[[Reut]]''' | + | * '''[[Reut]]''' || |
− | *Schalldorf | + | *Schalldorf || Postmünster |
− | *[[Schildthurn]] | + | *[[Schildthurn]] || [[Zeilarn]] |
− | * '''[[Simbach a. Inn]]''' | + | * '''[[Simbach a.Inn]]''' || |
− | * '''[[Stubenberg]]''' | + | * '''[[Stubenberg]]''' || |
− | * '''[[Tann (Landkreis Rottal-Inn)|Tann]]''' | + | * '''[[Tann (Landkreis Rottal-Inn)|Tann]]''' || |
− | *[[Taubenbach (Reut)|Taubenbach]] | + | *[[Taubenbach (Reut)|Taubenbach]] || Reut |
− | * '''[[Triftern]]''' | + | * '''[[Triftern]]''' || |
− | *[[Ulbering]] | + | *[[Ulbering]] || Wittibreut |
− | *[[Untergrasensee]] | + | *[[Untergrasensee]] || Pfarrkirchen |
− | *Voglarn | + | *Voglarn || Triftern |
− | *[[Walburgskirchen]] | + | *[[Walburgskirchen]] || Tann |
− | *Waldhof | + | *Waldhof || Pfarrkirchen |
− | *Wiesing | + | *Wiesing || Triftern |
− | * '''[[Wittibreut]]''' | + | * '''[[Wittibreut]]''' || |
− | *[[Zimmern|Zimmern]] | + | *[[Zimmern|Zimmern]] || Tann |
{{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} | {{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} |
Version vom 27. September 2017, 09:40 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Rottal-Inn
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Gold über blauem Wellenbalken ein linkshin trabendes rotes Pferd.
von rottal-inn.de
Flagge
Die Wappen der niederbayerischen Landkreise und Gemeinden
(...) und der Streifenfahne in den Wappenfarben Rot, Gold und Blau lag bei Drucklegung unseres Buches noch nicht vor.
(sta60, S. 90)
Gemeinden
- Amsham || Egglham
- Anzenkirchen (ehem. Loderham) || Triftern
- Asenham || Bad Birnbach
- Baumgarten || Dietersburg
- Brombach || Bad Birnbach
- Dietersburg ||
- Egglham ||
- Eggstetten || Simbach am Inn
- Ering ||
- Erlach || Simbach am Inn
- Gangerbauer || Postmünster
- Gumpersdorf || Zeilarn
- Hirschbach || Bad Birnbach
- Julbach ||
- Kirchberg a. Inn || Simbach am Inn
- Kirchdorf a.Inn ||
- Lengsham || Triftern
- Münchham || Ering
- Neuhofen || Postmünster
- Neukirchen b.Pfarrkirchen || Triftern
- Nöham || Dietersburg
- Obertürken || Zeilarn
- Pfarrkirchen ||
- Postmünster ||
- Randling || Reut
- Reichenberg || Pfarrkirchen
- Reut ||
- Schalldorf || Postmünster
- Schildthurn || Zeilarn
- Simbach a.Inn ||
- Stubenberg ||
- Tann ||
- Taubenbach || Reut
- Triftern ||
- Ulbering || Wittibreut
- Untergrasensee || Pfarrkirchen
- Voglarn || Triftern
- Walburgskirchen || Tann
- Waldhof || Pfarrkirchen
- Wiesing || Triftern
- Wittibreut ||
- Zimmern || Tann
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):