Landkreis Cham:Landkreis Roding: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ||
|- | |- | ||
| − | | Abtsried | + | | Abtsried || |
|- | |- | ||
| − | | Altenkreith | + | | Altenkreith || |
|- | |- | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
| − | | Au | + | | Au || |
|- | |- | ||
| − | | Bergham | + | | Bergham || |
|- | |- | ||
| − | | Beucherling | + | | Beucherling || |
|- | |- | ||
| − | | Bleich | + | | Bleich || |
|- | |- | ||
| − | | Bodenstein | + | | Bodenstein || |
|- | |- | ||
| − | | Braunried | + | | Braunried || |
|- | |- | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
| − | | Buchendorf | + | | Buchendorf || |
|- | |- | ||
| − | | Dieberg | + | | Dieberg || |
|- | |- | ||
| − | | Diebersried | + | | Diebersried || |
|- | |- | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
| − | | Fischbach | + | | Fischbach || |
|- | |- | ||
| − | | Friedersried | + | | Friedersried || |
|- | |- | ||
| − | | Fronau | + | | Fronau || |
|- | |- | ||
| − | | Haus | + | | Haus || |
|- | |- | ||
| − | | Hilpersried | + | | Hilpersried || |
|- | |- | ||
| − | | Hitzelsberg | + | | Hitzelsberg || |
|- | |- | ||
| − | | Hochbrunn | + | | Hochbrunn || |
|- | |- | ||
| − | | Hof a.Regen | + | | Hof a.Regen || |
|- | |- | ||
| − | | Kalsing | + | | Kalsing || |
|- | |- | ||
| − | | Kaspeltshub | + | | Kaspeltshub || |
|- | |- | ||
| − | | Katzenrohrbach | + | | Katzenrohrbach || |
|- | |- | ||
| − | | Kirchenrohrbach | + | | Kirchenrohrbach || |
|- | |- | ||
| − | | Mainsbauern | + | | Mainsbauern || |
|- | |- | ||
| − | | Mappach | + | | Mappach || |
|- | |- | ||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|- | |- | ||
| − | | Mitterdorf | + | | Mitterdorf || |
|- | |- | ||
| − | | Mögendorf | + | | Mögendorf || |
|- | |- | ||
| − | | Neubäu | + | | Neubäu || |
|- | |- | ||
| − | | Neuhaus | + | | Neuhaus || |
|- | |- | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|- | |- | ||
| − | | Obertrübenbach | + | | Obertrübenbach || |
|- | |- | ||
| − | | Oberzell | + | | Oberzell || |
|- | |- | ||
| − | | Pfaffenfang | + | | Pfaffenfang || |
|- | |- | ||
| − | | Plitting | + | | Plitting || |
|- | |- | ||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
|- | |- | ||
| − | | Regenpeilstein | + | | Regenpeilstein || |
|- | |- | ||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|- | |- | ||
| − | | Schillertswiesen | + | | Schillertswiesen || |
|- | |- | ||
| − | | Schöngras | + | | Schöngras || |
|- | |- | ||
| − | | Siegenstein | + | | Siegenstein || |
|- | |- | ||
| − | | Sollbach | + | | Sollbach || |
|- | |- | ||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|- | |- | ||
| − | | Stefling | + | | Stefling || |
|- | |- | ||
| − | | Strahlfeld | + | | Strahlfeld || |
|- | |- | ||
| − | | Süssenbach | + | | Süssenbach || |
|- | |- | ||
| Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|- | |- | ||
| − | | Trasching | + | | Trasching || |
|- | |- | ||
| − | | Treidling | + | | Treidling || |
|- | |- | ||
| − | | Untermainsbach | + | | Untermainsbach || |
|- | |- | ||
| − | | Unterzell | + | | Unterzell || |
|- | |- | ||
| − | | Vorderthürn | + | | Vorderthürn || |
|- | |- | ||
| Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|- | |- | ||
| − | | Wetterfeld | + | | Wetterfeld || |
|- | |- | ||
| − | | Wiesing | + | | Wiesing || |
|- | |- | ||
| − | | Wulkersdorf | + | | Wulkersdorf || |
|- | |- | ||
| − | | Zimmering | + | | Zimmering || |
|} | |} | ||
Version vom 18. Oktober 2017, 21:05 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Cham bzw. des Landkreis Schwandorf
Wappen
DE: Unter rotem Schildhaupt, darin eine silberne Laubkrone, gespalten; vorne in Silber der hl. Gallus in blauem Mantel und goldenem Untergewand, mit blauer Bischofsmütze, goldenem Hirtenstab und rotem Evangeliar; hinten die bayerischen Rauten.
von de.wikipedia.org
Flagge
Gemeinden
| frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
|---|---|---|
| Abtsried | ||
| Altenkreith | ||
| Arrach | Arrach | Landkreis Cham |
| Au | ||
| Bergham | ||
| Beucherling | ||
| Bleich | ||
| Bodenstein | ||
| Braunried | ||
| Bruck i.d.OPf. | Bruck i.d.OPf. | Landkreis Schwandorf |
| Buchendorf | ||
| Dieberg | ||
| Diebersried | ||
| Falkenstein | Falkenstein | Landkreis Cham |
| Fischbach | ||
| Friedersried | ||
| Fronau | ||
| Haus | ||
| Hilpersried | ||
| Hitzelsberg | ||
| Hochbrunn | ||
| Hof a.Regen | ||
| Kalsing | ||
| Kaspeltshub | ||
| Katzenrohrbach | ||
| Kirchenrohrbach | ||
| Mainsbauern | ||
| Mappach | ||
| Michelsneukirchen (Michlsneukirchen) | Michelsneukirchen | Landkreis Cham |
| Mitterdorf | ||
| Mögendorf | ||
| Neubäu | ||
| Neuhaus | ||
| Nittenau | Nittenau | Landkreis Schwandorf |
| Obertrübenbach | ||
| Oberzell | ||
| Pfaffenfang | ||
| Plitting | ||
| Pösing | Pösing | Landkreis Cham |
| Regenpeilstein | ||
| Reichenbach | Reichenbach | Landkreis Cham |
| Roding | Roding | Landkreis Cham |
| Schillertswiesen | ||
| Schöngras | ||
| Siegenstein | ||
| Sollbach | ||
| Stamsried | Stamsried | Landkreis Cham |
| Stefling | ||
| Strahlfeld | ||
| Süssenbach | ||
| Tiefenbach | Tiefenbach | Landkreis Cham |
| Trasching | ||
| Treidling | ||
| Untermainsbach | ||
| Unterzell | ||
| Vorderthürn | ||
| Wald | Wald | Landkreis Cham |
| Walderbach | Walderbach | Landkreis Cham |
| Wetterfeld | ||
| Wiesing | ||
| Wulkersdorf | ||
| Zimmering |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):