Eggolsheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Eingemeindungen) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Eingemeindungen == | == Eingemeindungen == | ||
+ | |||
+ | * [[Eggolsheim:Bammersdorf|Bammersdorf]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Eggolsheim:Drosendorf a.Eggerbach|Drosendorf a.Eggerbach]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Eggolsheim:Kauernhofen|Kauernhofen]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Eggolsheim:Neuses|Neuses]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Eggolsheim:Rettern|Rettern]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Eggolsheim:Unterstürmig|Unterstürmig]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Eggolsheim:Weigelshofen|Weigelshofen]] (01.07.1972) | ||
+ | * [[Eggolsheim:Drügendorf|Drügendorf]] (01.05.1978) | ||
+ | * [[Eggolsheim:Götzendorf|Götzendorf]] (01.05.1978) | ||
+ | * [[Eggolsheim:Tiefenstürmig|Tiefenstürmig]] (01.05.1978) | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == |
Version vom 19. Januar 2018, 18:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Rot auf silbernem Boden der dreiseitige Chor einer silbernen Kirche mit offenen Toren, beiderseits ein schlanker, gemauerter Turm mit Spitzdach; auf dem Chor und den Türmen goldene Kreuze.
Flagge
Fotos aus dem WWW
von jimcdn.com
Eingemeindungen
- Bammersdorf (01.07.1972)
- Drosendorf a.Eggerbach (01.07.1972)
- Kauernhofen (01.07.1972)
- Neuses (01.07.1972)
- Rettern (01.07.1972)
- Unterstürmig (01.07.1972)
- Weigelshofen (01.07.1972)
- Drügendorf (01.05.1978)
- Götzendorf (01.05.1978)
- Tiefenstürmig (01.05.1978)