AT:Sillian: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| (5 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Wappen == | ||
| + | |||
| + | DE: ''In Rot zwei mit goldenen Ringen verknüpfte schwarze Sielseile oder Zugstränge.'' | ||
| + | |||
| + | EN: '' Gules, two harness straps Sable linked with annulets Or.'' | ||
| + | |||
== Flagge == | == Flagge == | ||
| Zeile 5: | Zeile 11: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:AT_sillian1.jpg|von [https://www.dolomitenstadt.at/wp-content/uploads/2012/09/Gemeindeamt-Sillian.jpg dolomitenstadt.at] | Datei:AT_sillian1.jpg|von [https://www.dolomitenstadt.at/wp-content/uploads/2012/09/Gemeindeamt-Sillian.jpg dolomitenstadt.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_sillian2.jpg|von [https://osttirol-fotos.at/files/Angelobung-Sillian-2019/Angelobung-Sillian-2019-018.jpg osttirol-fotos.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_sillian3.jpg|von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marktgemeindeamt_Sillian.jpg Wikimedia Commons] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_sillian3det.jpg|Detailausschnitt von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marktgemeindeamt_Sillian.jpg Wikimedia Commons] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_sillian4.jpg|von [https://pustertal-online.com/upload/veranstaltungen/Wichte%20Action%20Night_h.jpg pustertal-online.com] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === Eigene Fotos === | ||
| + | |||
| + | Nationalfeiertag 2023: Gemeindeamt nicht beflaggt, Sportplatz offensichtlich dauerhaft beflaggt | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_sillian-ms1.jpg|Sportplatz; eigenes Foto, 26.10.2023 (Nationalfeiertag) | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_sillian-ms2.jpg|Sportplatz; eigenes Foto, 26.10.2023 (Nationalfeiertag) | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Quellen und Links == | ||
| + | |||
| + | * [[Q:kfb95]], S. 436-437 | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
| + | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Lienz]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Wappenannahme:1690ca]] | ||
| + | [[Kategorie:Flaggenannahme:1981]] | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Schwarz-Rot]] | [[Kategorie:Schwarz-Rot]] | ||
[[Kategorie:Auslegerflagge mit Wappen]] | [[Kategorie:Auslegerflagge mit Wappen]] | ||
| + | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
| + | [[Kategorie:Eigene Fotos]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023]] | ||
| + | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Beflaggung]] | ||
Aktuelle Version vom 20. April 2025, 07:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Rot zwei mit goldenen Ringen verknüpfte schwarze Sielseile oder Zugstränge.
EN: Gules, two harness straps Sable linked with annulets Or.
Flagge
Fotos aus dem WWW
Detailausschnitt von Wikimedia Commons
Eigene Fotos
Nationalfeiertag 2023: Gemeindeamt nicht beflaggt, Sportplatz offensichtlich dauerhaft beflaggt
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 436-437
Kategorien:
- Stub
- Gemeinde im Bezirk Lienz
- Gemeinde im Land Tirol
- Gemeinde in Österreich
- Wappenannahme:1690ca
- Flaggenannahme:1981
- Zweistreifige Flagge
- Schwarz-Rot
- Auslegerflagge mit Wappen
- Banner mit Wappen
- Fotos aus dem WWW
- Eigene Fotos
- Österreichischer Nationalfeiertag 2023
- Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Beflaggung