IT:Castel Ivano:Villa Agnedo: Unterschied zwischen den Versionen
(18 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Stemma == | == Stemma == | ||
+ | |||
+ | IT: ''Blasonatura: Partito; nel primo d'azzurro alla torre d'argento merlata alla guelfa, murata, chiusa, finestrata di nero, nel secondo di rosso all'agnello pasquale; il tutto posto sopra una campagna di verde.<br/>Corona: Murale di Comune.<br/>Ornamenti: A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo d'argento e di verde.'' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-w0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 16 del 28/03/1989, pp. 1018 | ||
+ | |||
Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-w1.png|da [http://www.comune.villa-agnedo.tn.it/var/villaagnedo/storage/images/9333-14-ita-IT/Comune-di-Villa-Agnedo_header_logo.png comune.villa-agnedo.tn.it] | Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-w1.png|da [http://www.comune.villa-agnedo.tn.it/var/villaagnedo/storage/images/9333-14-ita-IT/Comune-di-Villa-Agnedo_header_logo.png comune.villa-agnedo.tn.it] | ||
Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-w1a.png|da [http://www.comune.villa-agnedo.tn.it/content/download/1894/16203/file/Villa%20Agnedo%20Tav-08.pdf comune.villa-agnedo.tn.it] | Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-w1a.png|da [http://www.comune.villa-agnedo.tn.it/content/download/1894/16203/file/Villa%20Agnedo%20Tav-08.pdf comune.villa-agnedo.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-w3.jpg|municipio; da [https://goo.gl/maps/ax1FfG7aPcEZJZ9M8 Google Street View] (Aprile 2019) | ||
Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-w1b.png|da [http://www.comune.villa-agnedo.tn.it/content/download/1637/12993/file/ModuloDomandaRicongiungimentoFamigliare.pdf comune.villa-agnedo.tn.it] | Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-w1b.png|da [http://www.comune.villa-agnedo.tn.it/content/download/1637/12993/file/ModuloDomandaRicongiungimentoFamigliare.pdf comune.villa-agnedo.tn.it] | ||
Zeile 12: | Zeile 18: | ||
== Gonfalone == | == Gonfalone == | ||
+ | |||
+ | IT: ''Drappo rettangolare del rapporto di 5/8 partito di rosso e d'azzurro al capo verde, bordato e frangiato d'argento, terminante in punta in tre pendoni ed al bilico in 6 merli guelfi, cariacato al centro da un disco di bianco contenente lo stemma munito dei suoi ornamenti sormontato dalla dicitura "Comune" e soprastante quella di "Villa Agnedo" disposta su 2 righe, in lettere d'argento. Il bilico sarà unito all'asta, foderata da una guaina a spirale d'argento e di verde mediante un cordone a nappi di argento.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-g0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 16 del 28/03/1989, pp. 1019 | ||
+ | </gallery> | ||
=== Fotografie dal WWW === | === Fotografie dal WWW === | ||
Zeile 35: | Zeile 47: | ||
Datei:IT_castel-ivano--strigno-g3etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Castel Ivano:Strigno|Strigno]], [[IT:Castel Ivano:Ivano Fracena|Ivano Fracena]], [[IT:Castel Ivano:Villa Agnedo|Villa Agnedo]]; da [https://www.giornaletrentino.it/image/policy:1.2225316:1578093261/image.jpg giornaletrentino.it] | Datei:IT_castel-ivano--strigno-g3etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Castel Ivano:Strigno|Strigno]], [[IT:Castel Ivano:Ivano Fracena|Ivano Fracena]], [[IT:Castel Ivano:Villa Agnedo|Villa Agnedo]]; da [https://www.giornaletrentino.it/image/policy:1.2225316:1578093261/image.jpg giornaletrentino.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_castel-ivano--spera-g7etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Castel Ivano:Spera|Spera]], [[IT:Castel Ivano:Strigno|Strigno]], [[IT:Castel Ivano:Villa Agnedo|Villa Agnedo]], [[IT:Castel Ivano:Ivano Fracena|Ivano Fracena]]; da [https://www.giornaletrentino.it/image/policy:1.1960325:1554104717/image.jpg giornaletrentino.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie dal comune === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-g6.jpg|tramite e-mail dal comune Castel Ivano, Alberto Vesco, 08/04/2022 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-g7.jpg|(retro); tramite e-mail dal comune Castel Ivano, Alberto Vesco, 08/04/2022 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Bandiera == | ||
+ | |||
+ | === Informazione dal comune === | ||
+ | |||
+ | ''Il Comune di Villa Agnedo non aveva una bandiera del Comune oltre al gonfalone.'' | ||
+ | |||
+ | (email dal comune Castel Ivano, Alberto Vesco, 08/04/2022) | ||
+ | |||
+ | == Fonti == | ||
+ | |||
+ | * ''Adozione stemma e gonfalone del Comune di villa Agnedo'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 1222 del 03/02/1989) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 16 del 28/03/1989, pp. 1018-1019 | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 42: | Zeile 76: | ||
[[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso]] | [[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso]] | ||
[[Kategorie:Comune italiano soppresso]] | [[Kategorie:Comune italiano soppresso]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 4]] | ||
[[Kategorie:Incorporato:2016]] | [[Kategorie:Incorporato:2016]] | ||
[[Kategorie:Aggregato a IT:Castel Ivano]] | [[Kategorie:Aggregato a IT:Castel Ivano]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Stemma adottato:1989]] |
− | [[Kategorie:Rosso-Azzurro]] | + | [[Kategorie:Stemma:parlante]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1989]] |
+ | [[Kategorie:Status:No bandiera]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali con capo]] | ||
+ | [[Kategorie:Verde-Rosso-Azzurro]] | ||
+ | [[Kategorie:(Retro) Rosso]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone:Sei merli guelfi al bilico]] | ||
[[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotografie dal comune]] | ||
+ | [[Kategorie:Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Status:Manca sigillo]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:GSV gecheckt]] |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2024, 12:18 Uhr
Italia | ||
Trentino-Alto Adige | ||
Trento (TN) | ||
Com. Valsugana e Tesino | ||
parte di Castel Ivano dal 01.01.2016 |
07.06.1928-11.11.1946 parte di Strigno
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Blasonatura: Partito; nel primo d'azzurro alla torre d'argento merlata alla guelfa, murata, chiusa, finestrata di nero, nel secondo di rosso all'agnello pasquale; il tutto posto sopra una campagna di verde.
Corona: Murale di Comune.
Ornamenti: A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo d'argento e di verde.
municipio; da Google Street View (Aprile 2019)
Gonfalone
IT: Drappo rettangolare del rapporto di 5/8 partito di rosso e d'azzurro al capo verde, bordato e frangiato d'argento, terminante in punta in tre pendoni ed al bilico in 6 merli guelfi, cariacato al centro da un disco di bianco contenente lo stemma munito dei suoi ornamenti sormontato dalla dicitura "Comune" e soprastante quella di "Villa Agnedo" disposta su 2 righe, in lettere d'argento. Il bilico sarà unito all'asta, foderata da una guaina a spirale d'argento e di verde mediante un cordone a nappi di argento.
Fotografie dal WWW
da blogspot.com
(da sx a dx) Spera, Villa Agnedo; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) Villa Agnedo, Ivano Fracena; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) Spera, Strigno, Ivano Fracena, Villa Agnedo; da Facebook
(da sx a dx) Ivano Fracena, Villa Agnedo; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) Strigno, Ivano Fracena, Villa Agnedo; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) Spera, Strigno, Villa Agnedo, Ivano Fracena; da giornaletrentino.it
Fotografie dal comune
Bandiera
Informazione dal comune
Il Comune di Villa Agnedo non aveva una bandiera del Comune oltre al gonfalone.
(email dal comune Castel Ivano, Alberto Vesco, 08/04/2022)
Fonti
- Adozione stemma e gonfalone del Comune di villa Agnedo (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 1222 del 03/02/1989) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 16 del 28/03/1989, pp. 1018-1019
- Stub
- Comune soppresso
- Comune della Provincia Autonoma di Trento soppresso
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso
- Comune italiano soppresso
- Gemeindegrößenklasse 4
- Incorporato:2016
- Aggregato a IT:Castel Ivano
- Stemma adottato:1989
- Stemma:parlante
- Gonfalone adottato:1989
- Status:No bandiera
- Gonfalone partito di due strisce uguali con capo
- Verde-Rosso-Azzurro
- (Retro) Rosso
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)
- Gonfalone:Sei merli guelfi al bilico
- Fotografie dal WWW
- Fotografie dal comune
- Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern
- Status:Manca sigillo
- GSV gecheckt