IT:Dambel: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fonti) |
(→Fonti) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità della Val di Non|Com. della Val di Non||dambel|}}27.09.1928-05.01.1948 parte di [[IT:Sanzeno|Sanzeno]] | + | {{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità della Val di Non|Com. della Val di Non|dambel|dambel|}}27.09.1928-05.01.1948 parte di [[IT:Sanzeno|Sanzeno]] |
== Stemma == | == Stemma == | ||
+ | |||
+ | IT: ''Blasonatura: Troncato nel 1° d'azzurro a 12 stelle (5) d'oro centrate a semicerchio convesso; nel 2° di verde al ponte di pietra di una sola arcata, d'argento murato di nero, posto sopra una riviera scorrente in banda, fluttuosa d'argento e d'azzurro, balustrato sulla troncatura.<br/>Corona: Murale di Comune.<br/>Ornamenti: A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso: a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate du un nodo d'oro.'' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_dambel-w0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 32 del 23/07/1991, p. 2519 | ||
+ | |||
Datei:IT_dambel-w1.jpg|da [http://www.comune.dambel.tn.it/var/dambel/storage/images/comune/atti-e-documenti/statuto-comunale/11843-3-ita-IT/Statuto-comunale.jpg comune.dambel.tn.it] | Datei:IT_dambel-w1.jpg|da [http://www.comune.dambel.tn.it/var/dambel/storage/images/comune/atti-e-documenti/statuto-comunale/11843-3-ita-IT/Statuto-comunale.jpg comune.dambel.tn.it] | ||
Zeile 13: | Zeile 17: | ||
Datei:IT_cles-w-ms1etal.jpg|avviso a Dambel: (da sx) [[IT:Cles|Cles]], [[IT:Dambel|Dambel]], [[IT:Sanzeno|Sanzeno]]; Manuela Schmöger fot., 10/05/2019 | Datei:IT_cles-w-ms1etal.jpg|avviso a Dambel: (da sx) [[IT:Cles|Cles]], [[IT:Dambel|Dambel]], [[IT:Sanzeno|Sanzeno]]; Manuela Schmöger fot., 10/05/2019 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
Datei:IT_dambel-s1.png|da [http://www.comune.dambel.tn.it/content/download/3746/45185/file/77520_atto-di-pubblicazione-matrimonio-giuliani-maurizio-herakova-katarina.pdf comune.dambel.tn.it] | Datei:IT_dambel-s1.png|da [http://www.comune.dambel.tn.it/content/download/3746/45185/file/77520_atto-di-pubblicazione-matrimonio-giuliani-maurizio-herakova-katarina.pdf comune.dambel.tn.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == Gonfalone (non | + | == Gonfalone (non usato) == |
+ | |||
+ | IT: ''Drappo rettangolare bianco del rapporto di 1 a 2 bordato e frangiato d'argento, caricato dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti, sovrastante l'argentea scritta Comune di Dambel concavemente disposta, appeso ad un bilico unito all'asta mediante un cordone a nappe dello stesso. L'asta sarà ricoperta da una guaina in velluto dai colori giallo e azzurro disposti a spirale.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_dambel-g0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 32 del 23/07/1991, p. 2520 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_dambel-g0-.jpg|atti nell'Ufficio Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige | ||
+ | </gallery> | ||
=== Grafiche dal WWW === | === Grafiche dal WWW === | ||
Zeile 39: | Zeile 53: | ||
Datei:IT_dambel-ms2.jpg|municipio; Manuela Schmöger fot., 10/05/2019 | Datei:IT_dambel-ms2.jpg|municipio; Manuela Schmöger fot., 10/05/2019 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_dambel-ms3.jpg|municipio; Manuela Schmöger fot., 25/10/2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_dambel-ms4.jpg|municipio; Manuela Schmöger fot., 25/10/2023 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 49: | Zeile 69: | ||
== Fonti == | == Fonti == | ||
− | * [ | + | * ''Adozione dello Stemma e del Gonfalone del Comune di Dambel'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 7088 del 07/06/1991) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 32 del 23/07/1991, pp. 2519-2520 |
+ | * [https://www.comune.dambel.tn.it/content/download/511/8664/file/Statuto+Comunale+2017.pdf ''Statuto'' su comune.dambel.tn.it] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Comune]] | [[Kategorie:Comune]] | ||
+ | [[Kategorie:Comune della Comunità della Val di Non]] | ||
[[Kategorie:Comune della Provincia Autonoma di Trento]] | [[Kategorie:Comune della Provincia Autonoma di Trento]] | ||
[[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | [[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | ||
[[Kategorie:Comune italiano]] | [[Kategorie:Comune italiano]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 3]] | ||
[[Kategorie:Stemma adottato:1991]] | [[Kategorie:Stemma adottato:1991]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone adottato:1991]] | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1991]] | ||
− | [[Kategorie:Status: | + | [[Kategorie:Wappenzeichner:Giovanni Battista a Prato]] |
+ | [[Kategorie:Status:Gonfalone approvato, ma non usato]] | ||
[[Kategorie:Bandiera unicolore]] | [[Kategorie:Bandiera unicolore]] | ||
[[Kategorie:Bianco]] | [[Kategorie:Bianco]] | ||
+ | [[Kategorie:Bandiera con stemma]] | ||
[[Kategorie:Bandiera con iscrizione]] | [[Kategorie:Bandiera con iscrizione]] | ||
Zeile 68: | Zeile 93: | ||
[[Kategorie:10.05.2019]] | [[Kategorie:10.05.2019]] | ||
[[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern]] | ||
+ | [[Kategorie:Grafiche dall'Ufficio Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige]] | ||
[[Kategorie:GSV gecheckt]] | [[Kategorie:GSV gecheckt]] | ||
+ | [[Kategorie:Municipio visitato]] |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 10:43 Uhr
27.09.1928-05.01.1948 parte di Sanzeno
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Blasonatura: Troncato nel 1° d'azzurro a 12 stelle (5) d'oro centrate a semicerchio convesso; nel 2° di verde al ponte di pietra di una sola arcata, d'argento murato di nero, posto sopra una riviera scorrente in banda, fluttuosa d'argento e d'azzurro, balustrato sulla troncatura.
Corona: Murale di Comune.
Ornamenti: A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso: a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate du un nodo d'oro.
Gonfalone (non usato)
IT: Drappo rettangolare bianco del rapporto di 1 a 2 bordato e frangiato d'argento, caricato dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti, sovrastante l'argentea scritta Comune di Dambel concavemente disposta, appeso ad un bilico unito all'asta mediante un cordone a nappe dello stesso. L'asta sarà ricoperta da una guaina in velluto dai colori giallo e azzurro disposti a spirale.
Grafiche dal WWW
Visita al municipio
10/05/2019: non esiste il gonfalone
Bandiera
Fotografie proprie
Fotografie dal WWW
municipio; da Google Street View (Aprile 2019)
Fonti
- Adozione dello Stemma e del Gonfalone del Comune di Dambel (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 7088 del 07/06/1991) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 32 del 23/07/1991, pp. 2519-2520
- Statuto su comune.dambel.tn.it
- Stub
- Comune
- Comune della Comunità della Val di Non
- Comune della Provincia Autonoma di Trento
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
- Comune italiano
- Gemeindegrößenklasse 3
- Stemma adottato:1991
- Gonfalone adottato:1991
- Wappenzeichner:Giovanni Battista a Prato
- Status:Gonfalone approvato, ma non usato
- Bandiera unicolore
- Bianco
- Bandiera con stemma
- Bandiera con iscrizione
- Fotografie proprie
- 10.05.2019
- Fotografie dal WWW
- Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern
- Grafiche dall'Ufficio Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige
- GSV gecheckt
- Municipio visitato