Nördlingen:Holheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigationseck Bayern|Schwaben|Donau-Ries}}seit 01.07.1972 Teil von Nördlingen == Wappen == <gallery> Datei:Noerdlingen--holheim-w1.png|von [h…“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Wappen == | == Wappen == | ||
| + | |||
| + | DE: ''Gespalten: vorne Blau, hinten geschacht von Rot und Silber.'' | ||
| + | |||
| + | EN: ''Per pale: dexter Azure, sinister chequy of Gules and Argent.'' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| + | Datei:Noerdlingen--holheim-w-hf1.png|aus: [[Q:HF|Der Heimatfreund]] (F) 1961, H. 1, S. 2 | ||
| + | |||
Datei:Noerdlingen--holheim-w1.png|von [https://www.noerdlingen.de/fileadmin/noerdlingen/Noerdlingen_Stadt/Stadt/Stadtteile/holheim.gif noerdlingen.de] | Datei:Noerdlingen--holheim-w1.png|von [https://www.noerdlingen.de/fileadmin/noerdlingen/Noerdlingen_Stadt/Stadt/Stadtteile/holheim.gif noerdlingen.de] | ||
Datei:Noerdlingen--holheim-w2.png|von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_Holheim.png Wikimedia Commons] | Datei:Noerdlingen--holheim-w2.png|von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_Holheim.png Wikimedia Commons] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Quellen und Links == | ||
| + | |||
| + | * [[Q:HF|Der Heimatfreund]] (F) 1961, H. 1, S. 2 | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
| Zeile 16: | Zeile 26: | ||
[[Kategorie:Ehemalige Gemeinde im Freistaat Bayern]] | [[Kategorie:Ehemalige Gemeinde im Freistaat Bayern]] | ||
[[Kategorie:Eingemeindung:1972]] | [[Kategorie:Eingemeindung:1972]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Wappenannahme:1959]] | ||
| + | [[Kategorie:Wappenzeichner:Rudolf Mußgnug]] | ||
Aktuelle Version vom 2. August 2025, 02:20 Uhr
seit 01.07.1972 Teil von Nördlingen
Wappen
DE: Gespalten: vorne Blau, hinten geschacht von Rot und Silber.
EN: Per pale: dexter Azure, sinister chequy of Gules and Argent.
aus: Der Heimatfreund (F) 1961, H. 1, S. 2
von noerdlingen.de
Quellen und Links
- Der Heimatfreund (F) 1961, H. 1, S. 2
