Beflaggung am 01.12.2021: Unterschied zwischen den Versionen
(→Übersicht) |
(→Putzbrunn) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Landkreis Cham|Cham]] || [[Cham]] (vor Kirche) || 1 || | + | | [[Landkreis Cham|Cham]] || [[Cham]] (vor Kirche) || 1 || Gde || BY || || || Lkr || || [[:Kategorie:Knatterflagge|Knatterflagge]] |
|- | |- | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Forstinning]] || 1 || | + | | [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Forstinning]] || 1 || || BY || || || || || [[:Kategorie:Banner|Banner]] |
|- | |- | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Datei:Lk-cham-ms22etal.jpg|(v.r.) [[Landkreis Cham]], EU, Deutschland, Bayern, [[Bezirk Oberpfalz]]; eigenes Foto, 01.12.2021 | |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:Lk-erding-ms25.jpg|Landratsamt; eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
+ | Datei:Lk-erding-ms26.jpg|Landratsamt; eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 176: | Zeile 178: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Datei:Lk-landshut-befl-ms7.jpg|Landratsamt; eigenes Foto, 01.12.2021 | |
</gallery> | </gallery> | ||
=== [[Landkreis Regensburg]] === | === [[Landkreis Regensburg]] === | ||
+ | |||
+ | Landratsamt Regensburg: ein Banner (Terre des Femmes) (kein Foto möglich) | ||
== Verwaltungsgemeinschaften == | == Verwaltungsgemeinschaften == | ||
+ | |||
+ | === [[Verwaltungsgemeinschaft Alteglofsheim|VG Alteglofsheim]] === | ||
+ | |||
+ | VG-Rathaus: ein Banner (Deutschland) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Alteglofsheim-befl-ms7.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === [[Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein|VG Falkenstein]] === | ||
+ | |||
+ | VG-Rathaus beflaggt mit drei Knatterflaggen (Deutschland, Bayern, Gemeinde) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Falkenstein-cha-ms22.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Falkenstein-cha-ms23.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === [[Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen|VG Hörlkofen]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus der VG Hörlkofen: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Woerth-ed-befl-ms11.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
Zeile 190: | Zeile 220: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Datei:Alteglofsheim-befl-ms7.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 198: | Zeile 228: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Datei:Bernhardswald-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 206: | Zeile 236: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:Cham-ms31.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | Martkplatz keine Beflaggung | |
=== [[Falkenstein (Landkreis Cham)|Falkenstein]] === | === [[Falkenstein (Landkreis Cham)|Falkenstein]] === | ||
Zeile 214: | Zeile 246: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:Falkenstein-cha-ms22.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
+ | Datei:Falkenstein-cha-ms23.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 222: | Zeile 256: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Datei:Forstinning-befl-ms5.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 230: | Zeile 264: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:Furth-im-wald-befl-ms7.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Stadtturm: Gemeindeflagge als Hissflagge ohne Wappen | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Furth-im-wald-ms7.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 238: | Zeile 278: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Datei:Grasbrunn-befl-ms9.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 246: | Zeile 286: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Datei:Landshut-befl-ms17.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 254: | Zeile 294: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Datei:Moosburg-a-d-isar-befl-ms2.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | |
</gallery> | </gallery> | ||
=== [[Neutraubling]] === | === [[Neutraubling]] === | ||
− | Rathaus beflaggt mit einer Auslegerflagge ("Kerze" für Adventszeit) | + | Rathaus beflaggt mit einer Auslegerflagge ("Kerze" für Adventszeit, evtl. für 1. Advent) |
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:Neutraubling-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
+ | Datei:Neutraubling-befl-ms2.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 270: | Zeile 312: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Datei:Obertraubling-befl-ms9.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 278: | Zeile 320: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:Putzbrunn-ms16.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
+ | Datei:Putzbrunn-ms17.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 286: | Zeile 330: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Datei:Woerth-ed-befl-ms11.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 294: | Zeile 338: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Datei:Zorneding-befl-ms7.jpg|eigenes Foto, 01.12.2021 | |
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2021, 18:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Landkreise
Landkreis Cham
Landratsamt beflaggt mit fünf Bannern (EU, Deutschland, Bayern, Bezirk, Landkreis)
(v.r.) Landkreis Cham, EU, Deutschland, Bayern, Bezirk Oberpfalz; eigenes Foto, 01.12.2021
Landkreis Erding
Landratsamt beflaggt mit vier Bannern (EU, Deutschland, Bayern, Landkreis)
Landkreis Landshut
Landratsamt beflaggt mit drei Bannern: Bayern, Deutschland, Europa
Landkreis Regensburg
Landratsamt Regensburg: ein Banner (Terre des Femmes) (kein Foto möglich)
Verwaltungsgemeinschaften
VG Alteglofsheim
VG-Rathaus: ein Banner (Deutschland)
VG Falkenstein
VG-Rathaus beflaggt mit drei Knatterflaggen (Deutschland, Bayern, Gemeinde)
VG Hörlkofen
Rathaus der VG Hörlkofen: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern
Gemeinden
Alteglofsheim
Rathaus: ein Banner (Deutschland)
Bernhardswald
Rathaus: ein Banner (Terre des Femmes)
Cham
Pfarrkirche beflaggt mit drei Knatterflaggen (Gemeindeflagge, bayerische Flagge, Landkreisflagge)
Martkplatz keine Beflaggung
Falkenstein
Rathaus beflaggt mit drei Knatterflaggen (Deutschland, Bayern, Gemeinde)
Forstinning
Rathaus beflaggt mit Bayernflagge (Banner)
Furth im Wald
Rathaus: drei Banner an Schrägmasten: EU, Deutschland, Bayern
Stadtturm: Gemeindeflagge als Hissflagge ohne Wappen
Grasbrunn
Rathaus: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern
Landshut
Rathaus II: zwei Banner: Deutschland, Bayern
Moosburg a.d.Isar
Rathaus beflaggt mit zwei Bannern (Bayern, Deutschland)
Neutraubling
Rathaus beflaggt mit einer Auslegerflagge ("Kerze" für Adventszeit, evtl. für 1. Advent)
Obertraubling
Rathaus: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern
Putzbrunn
Rathaus beflaggt mit drei Knatterflaggen: Gemeinde, Bayern, Deutschland
Wörth
Rathaus der VG Hörlkofen: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern
Zorneding
Rathaus: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern