Schierling: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Flagge == === Fotos aus dem WWW === <gallery> Datei:Schierling1.jpg|mit Landkreis Regensburg; von [http://www.schierling.de/htmls/archiv/archive/archi…“) |
|||
(42 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Flagge == | + | {{Vorlage:Navigationseck Bayern|Oberpfalz|Regensburg}}== Wappen == |
+ | |||
+ | DE: ''In Blau zwei schräg gekreuzte silberne Reuthaken.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schierling-w-ub1.png|aus: Unser Bayern, 1953, S. 62 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-w1a.png|von [https://archiv.schierling.de/htmls/portrait/bilder/dreiwappen.gif schierling.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-w1b.png|von [https://web.archive.org/web/20030320150050if_/http://schierling.de:80/ schierling.de via archive.org] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-w1c.png|von [https://web.archive.org/web/20010625093142im_/http://www.schierling.de/images/schierling_logo.gif schierling.de via archive.org] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-w2.svg|von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DEU_Schierling_COA.svg Wikimedia Commons] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-w-ms1.jpg|Rathaus; eigenes Foto, 27.01.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == weiß-blaue Flagge == | ||
=== Fotos aus dem WWW === | === Fotos aus dem WWW === | ||
Zeile 9: | Zeile 27: | ||
Datei:Schierling3.jpg|von [http://www.tus-pfakofen.de/grafiken/dyn_bilder/48051edf7d4e48c2969ea50bfd25fc49.jpg tus-pfakofen.de] | Datei:Schierling3.jpg|von [http://www.tus-pfakofen.de/grafiken/dyn_bilder/48051edf7d4e48c2969ea50bfd25fc49.jpg tus-pfakofen.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling4.jpg|von [https://scontent.fmuc2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12115492_655727354570433_5992706692192940127_n.jpg?oh=756ee1611f954af39ee990d2bcd3299b&oe=5AB3D6B0 Facebook] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling5.jpg|von [https://scontent.fmuc2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10532789_455201794622991_3282192314052255720_n.jpg?oh=a06791c15408bc102281da3ce1adb523&oe=5ACEF149 Facebook] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling6etal.jpg|(v.l.) [[Schierling]], [[Bezirk Oberpfalz]], Bayern, Deutschland; von [https://www.idowa.de/media.media.5c5faaac-cbdd-4305-89b7-2a1e9f7a5a05.16x9_1024.jpg idowa.de] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Eigene Fotos === | ||
+ | |||
+ | Tour am 20.06.2021: Rathaus beflaggt mit Gemeindeflagge, Bezirksflagge, Bayern, Deutschland, Europa (alles Knatterflaggen) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schierling-ms1etal.jpg|eigenes Foto, 20.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-ms2.jpg|eigenes Foto, 20.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-ms3etal.jpg|eigenes Foto, 20.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-ms4etal.jpg|eigenes Foto, 20.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-ms5etal.jpg|eigenes Foto, 20.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Tour am 26.09.2021 (Bundestagswahl): Schule(Wahllokal) beflaggt mit 4 Bannern (Gemeinde, Oberpfalz, Bayern, Deutschland); Gemeindezentrum beflaggt mit drei Bannern (1x Gemeinde, 2x Gemeinde-Logoflagge) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schierling-ms6etal.jpg|Schule: (v.l.) [[Schierling]], [[Oberpfalz]], Bayern, Deutschland; eigenes Foto, 26.09.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-ms7.jpg|Gemeindezentrum; eigenes Foto, 26.09.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-ms8.jpg|Gemeindezentrum; eigenes Foto, 26.09.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Tour am Volkstrauertag 2021: am Rathaus 5 Knatterflaggen: Gemeinde, Bezirk, Bayern, Deutschland, Europa | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schierling-ms9etal.jpg|eigenes Foto, 14.11.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-ms10etal.jpg|eigenes Foto, 14.11.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Logo == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schierling-l1.png|von [https://www.schierling.de/images/template/schierling_logo.png schierling.de] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Logoflagge == | ||
+ | |||
+ | === Fotos aus dem WWW === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schierling-lf3.png|von [https://web.archive.org/web/20060221141629im_/http://www.schierling.de/bilder/startseite/start-fahnen-schierling-weiss.gif schierling.de via archive.org] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf1.jpg|von [https://www.mittelbayerische.de/imgserver/_thumbnails/images/34/2811400/2811444/fb_1200x.jpg mittelbayerische.de] | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf2.jpg|von [https://www.idowa.de/media.media.b1794b0b-9b85-458c-b668-0a2ebffb5c77.original1024.jpg idowa.de] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Eigene Fotos === | ||
+ | |||
+ | Tour am 1. Mai 2021: 5x Logoflagge (Knatterflagge) am Rathaus | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schierling-lf-ms8.jpg|eigenes Foto, 01.05.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf-ms9.jpg|eigenes Foto, 01.05.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf-ms10.jpg|eigenes Foto, 01.05.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Tour an Fronleichnam 2021: 5x Logoflagge (Knatterflagge) am Rathaus | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schierling-lf-ms3.jpg|eigenes Foto, 03.06.2021 (Fronleichnam) | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf-ms4.jpg|eigenes Foto, 03.06.2021 (Fronleichnam) | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf-ms5.jpg|eigenes Foto, 03.06.2021 (Fronleichnam) | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf-ms6.jpg|eigenes Foto, 03.06.2021 (Fronleichnam) | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf-ms7.jpg|eigenes Foto, 03.06.2021 (Fronleichnam) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Tour am 17.06.2021: 5x Logoflagge (Knatterflagge) am Rathaus | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schierling-lf-ms11.jpg|eigenes Foto, 17.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf-ms12.jpg|eigenes Foto, 17.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Tour am 26.09.2021 (Bundestagswahl): 5x Logoflagge (Knatterflagge) am Rathaus; Gemeindezentrum beflaggt mit drei Bannern (1x Gemeinde, 2x Gemeinde-Logoflagge) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schierling-lf-ms13.jpg|eigenes Foto, 26.09.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-ms7.jpg|Gemeindezentrum; eigenes Foto, 26.09.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-ms8.jpg|Gemeindezentrum; eigenes Foto, 26.09.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Tour am 03.10.2021: 5x Logoflagge (Knatterflagge) am Rathaus | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schierling-lf-ms14.jpg|eigenes Foto, 03.10.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf-ms15.jpg|eigenes Foto, 03.10.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf-ms16.jpg|eigenes Foto, 03.10.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf-ms17.jpg|eigenes Foto, 03.10.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf-ms18.jpg|eigenes Foto, 03.10.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Weihnachts-Logoflagge == | ||
+ | |||
+ | === Eigene Fotos === | ||
+ | |||
+ | Tour am 27.01.2021 (Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus): Rathaus/Marktplatz beflaggt mit vier Knatterflaggen mit dem Gemeindelogo und Wünschen zu Advent/Weihnachten; vermutlich dauerhafte Beflaggung | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schierling-lf-ms1.jpg|eigenes Foto, 27.01.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Schierling-lf-ms2.jpg|eigenes Foto, 27.01.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Flagge bei Wahlen == | ||
+ | |||
+ | === Eigene Fotos === | ||
+ | |||
+ | Tour am 26.09.2021 (Bundestagswahl): am südlichen Ortseingang ein Banner "am Sonntag wählen" | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Schierling-wahl-ms1.jpg|eigenes Foto, 26.09.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Eingemeindungen == | ||
+ | |||
+ | * [[Schierling:Unterlaichling|Unterlaichling]] (01.01.1972) | ||
+ | * [[Schierling:Allersdorf|Allersdorf]] (01.01.1973) | ||
+ | * [[Schierling:Buchhausen|Buchhausen]] (01.05.1978) | ||
+ | * [[Schierling:Eggmühl|Eggmühl]] (01.05.1978) | ||
+ | * [[Schierling:Inkofen|Inkofen]] (01.05.1978) | ||
+ | * [[Schierling:Mannsdorf|Mannsdorf]] (01.05.1978) | ||
+ | * [[Schierling:Oberdeggenbach|Oberdeggenbach]] (01.05.1978) | ||
+ | * [[Schierling:Pinkofen|Pinkofen]] (01.05.1978) | ||
+ | * [[Schierling:Wahlsdorf|Wahlsdorf]] (01.05.1978) | ||
+ | * [[Schierling:Zaitzkofen|Zaitzkofen]] (01.05.1978) | ||
+ | |||
+ | == Partnergemeinden == | ||
+ | |||
+ | * [[FR:Penmarch|Penmarch]] | ||
+ | |||
+ | == Quellen und Links == | ||
+ | |||
+ | * [[Q:UB|Unser Bayern]], 1953, S. 55, 62 | ||
+ | * [https://hdbg.eu/gemeinden/index.php/detail?rschl=9375196 Haus der Bayerischen Geschichte über Schierling] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Markt]] | [[Kategorie:Markt]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Landkreis Regensburg]] | [[Kategorie:Gemeinde im Landkreis Regensburg]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Freistaat Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Oberpfalz]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Freistaat Bayern]] | ||
+ | [[Kategorie:Bezirkswechsler]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 8]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1953]] | ||
+ | [[Kategorie:Keine Wappenverwendung auf Website]] | ||
+ | [[Kategorie:Logo:Hat Logo]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:Inoffiziell]] | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Weiß-Blau]] | [[Kategorie:Weiß-Blau]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Banner mit Wappen]] | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | [[Kategorie:Knatterflagge mit Wappen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Logoflagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Flagge mit Schrift]] | ||
+ | [[Kategorie:Knatterflagge]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Flaggenfirma:Fahnen Kössinger]] | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Eigene Fotos]] | ||
+ | [[Kategorie:27.01.2021]] | ||
+ | [[Kategorie:1. Mai 2021]] | ||
+ | [[Kategorie:09.05.2021:Keine Gemeindeflagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Fronleichnam 2021]] | ||
+ | [[Kategorie:17.06.2021]] | ||
+ | [[Kategorie:20.06.2021]] | ||
+ | [[Kategorie:27.06.2021:Keine Beflaggung]] | ||
+ | [[Kategorie:Tag der Bundestagswahl 2021]] | ||
+ | [[Kategorie:Tag der Deutschen Einheit 2021]] | ||
+ | [[Kategorie:Volkstrauertag 2021]] | ||
+ | [[Kategorie:01.12.2021:Keine Beflaggung]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Rathaus]] | ||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Schule]] | ||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Volksfest]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Knatterflagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Banner]] | ||
[[Kategorie:Deutsche Bundesflagge]] | [[Kategorie:Deutsche Bundesflagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Europaflagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Nationalflagge von Frankreich]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Unser Bayern gecheckt]] |
Aktuelle Version vom 22. August 2023, 10:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Blau zwei schräg gekreuzte silberne Reuthaken.
von schierling.de
weiß-blaue Flagge
Fotos aus dem WWW
mit Landkreis Regensburg; von schierling.de
mit Landkreis Regensburg; von schierling.de
von tus-pfakofen.de
von Facebook
von Facebook
(v.l.) Schierling, Bezirk Oberpfalz, Bayern, Deutschland; von idowa.de
Eigene Fotos
Tour am 20.06.2021: Rathaus beflaggt mit Gemeindeflagge, Bezirksflagge, Bayern, Deutschland, Europa (alles Knatterflaggen)
Tour am 26.09.2021 (Bundestagswahl): Schule(Wahllokal) beflaggt mit 4 Bannern (Gemeinde, Oberpfalz, Bayern, Deutschland); Gemeindezentrum beflaggt mit drei Bannern (1x Gemeinde, 2x Gemeinde-Logoflagge)
Schule: (v.l.) Schierling, Oberpfalz, Bayern, Deutschland; eigenes Foto, 26.09.2021
Tour am Volkstrauertag 2021: am Rathaus 5 Knatterflaggen: Gemeinde, Bezirk, Bayern, Deutschland, Europa
Logo
von schierling.de
Logoflagge
Fotos aus dem WWW
von idowa.de
Eigene Fotos
Tour am 1. Mai 2021: 5x Logoflagge (Knatterflagge) am Rathaus
Tour an Fronleichnam 2021: 5x Logoflagge (Knatterflagge) am Rathaus
Tour am 17.06.2021: 5x Logoflagge (Knatterflagge) am Rathaus
Tour am 26.09.2021 (Bundestagswahl): 5x Logoflagge (Knatterflagge) am Rathaus; Gemeindezentrum beflaggt mit drei Bannern (1x Gemeinde, 2x Gemeinde-Logoflagge)
Tour am 03.10.2021: 5x Logoflagge (Knatterflagge) am Rathaus
Weihnachts-Logoflagge
Eigene Fotos
Tour am 27.01.2021 (Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus): Rathaus/Marktplatz beflaggt mit vier Knatterflaggen mit dem Gemeindelogo und Wünschen zu Advent/Weihnachten; vermutlich dauerhafte Beflaggung
Flagge bei Wahlen
Eigene Fotos
Tour am 26.09.2021 (Bundestagswahl): am südlichen Ortseingang ein Banner "am Sonntag wählen"
Eingemeindungen
- Unterlaichling (01.01.1972)
- Allersdorf (01.01.1973)
- Buchhausen (01.05.1978)
- Eggmühl (01.05.1978)
- Inkofen (01.05.1978)
- Mannsdorf (01.05.1978)
- Oberdeggenbach (01.05.1978)
- Pinkofen (01.05.1978)
- Wahlsdorf (01.05.1978)
- Zaitzkofen (01.05.1978)
Partnergemeinden
Quellen und Links
- Unser Bayern, 1953, S. 55, 62
- Haus der Bayerischen Geschichte über Schierling
- Stub
- Markt
- Gemeinde im Landkreis Regensburg
- Gemeinde im Freistaat Bayern
- Gemeinde im Bezirk Oberpfalz
- Bezirkswechsler
- Gemeindegrößenklasse 8
- Wappenannahme:1953
- Keine Wappenverwendung auf Website
- Logo:Hat Logo
- Status:Inoffiziell
- Zweistreifige Flagge
- Weiß-Blau
- Banner mit Wappen
- Knatterflagge mit Wappen
- Logoflagge
- Flagge mit Schrift
- Knatterflagge
- Flaggenfirma:Fahnen Kössinger
- Fotos aus dem WWW
- Eigene Fotos
- 27.01.2021
- 1. Mai 2021
- 09.05.2021:Keine Gemeindeflagge
- Fronleichnam 2021
- 17.06.2021
- 20.06.2021
- 27.06.2021:Keine Beflaggung
- Tag der Bundestagswahl 2021
- Tag der Deutschen Einheit 2021
- Volkstrauertag 2021
- 01.12.2021:Keine Beflaggung
- Verwendung:Rathaus
- Verwendung:Schule
- Verwendung:Volksfest
- Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Knatterflagge
- Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Banner
- Deutsche Bundesflagge
- Europaflagge
- Nationalflagge von Frankreich
- Unser Bayern gecheckt