AT:Sankt Jakob in Defereggen: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Wappen == | ||
+ | |||
+ | DE: ''In Grün eine silberne Muschel mit den schwarzen Bergwerkszeichen Schlägel und Eisen belegt, im Schildhaupt eine ganze und zwei halbe gestürzte silberne Spitzen.'' | ||
+ | |||
+ | EN: ''Vert, an escallop Argent, charged with hammer and mallet in saltire Sable, in chief one full pile and two half piles Argent.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_sankt-jakob-in-defereggen-w-ms1.jpg|Glastür zum Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 5: | Zeile 15: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:AT_sankt-jakob-in-defereggen1.jpg|von [http://www.feuerwehr-stjakob.at/images/kamera2.JPG feuerwehr-stjakob.at] | Datei:AT_sankt-jakob-in-defereggen1.jpg|von [http://www.feuerwehr-stjakob.at/images/kamera2.JPG feuerwehr-stjakob.at] | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_sankt-jakob-in-defereggen2.jpg|(v.l.) Tirol, [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]]; von [https://www.osttirol-heute.at/wp-content/uploads/2019/09/Schulsportanlage-Hopfgarten_c_muehlburger-5.jpg osttirol-heute.at] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_sankt-jakob-in-defereggen3etal.jpg|(v.l.) Tirol, [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]], [[AT:Sankt Veit in Defereggen|Sankt Veit in Defereggen]], [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]]; von [https://www.osttirol-heute.at/wp-content/uploads/2019/09/Schulsportanlage-Hopfgarten_c_muehlburger-3.jpg osttirol-heute.at] | ||
Datei:AT_kals-am-grossglockner1etal.jpg|(v.l.) [[AT:Kals am Großglockner|Kals am Großglockner]], [[AT:Matrei in Osttirol|Matrei in Osttirol]], Tirol, [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]], [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/16/2/13588332_XXL.jpg meinbezirk.at] | Datei:AT_kals-am-grossglockner1etal.jpg|(v.l.) [[AT:Kals am Großglockner|Kals am Großglockner]], [[AT:Matrei in Osttirol|Matrei in Osttirol]], Tirol, [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]], [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/16/2/13588332_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
Zeile 12: | Zeile 28: | ||
Datei:AT_sankt-johann-im-walde5etal.jpg|(v.l.) [[AT:Sankt Johann im Walde|Sankt Johann im Walde]], [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Sankt Veit in Defereggen|Sankt Veit in Defereggen]], [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/16/6/13588416_XXL.jpg meinbezirk.at] | Datei:AT_sankt-johann-im-walde5etal.jpg|(v.l.) [[AT:Sankt Johann im Walde|Sankt Johann im Walde]], [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Sankt Veit in Defereggen|Sankt Veit in Defereggen]], [[AT:Sankt Jakob in Defereggen|Sankt Jakob in Defereggen]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/07/16/6/13588416_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Beflaggung == | ||
+ | |||
+ | === eigene Fotos === | ||
+ | |||
+ | Nationalfeiertag 2023: am Gemeindeamt nur Nationalflagge | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_sankt-jakob-in-defereggen-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, 26.10.2023 (Nationalfeiertag) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Quellen und Links == | ||
+ | |||
+ | * [[Q:kfb95]], S. 386-387 | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 17: | Zeile 47: | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1975]] | ||
+ | [[Kategorie:Flaggenannahme:1981]] | ||
+ | [[Kategorie:Flaggenannahmedatum unbekannt]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Weiß-Grün]] | ||
[[Kategorie:Einfarbige Flagge]] | [[Kategorie:Einfarbige Flagge]] | ||
Zeile 23: | Zeile 59: | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Gemeindeflagge]] |
Aktuelle Version vom 4. November 2023, 13:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Grün eine silberne Muschel mit den schwarzen Bergwerkszeichen Schlägel und Eisen belegt, im Schildhaupt eine ganze und zwei halbe gestürzte silberne Spitzen.
EN: Vert, an escallop Argent, charged with hammer and mallet in saltire Sable, in chief one full pile and two half piles Argent.
Flagge
Fotos aus dem WWW
(v.l.) Tirol, Sankt Jakob in Defereggen; von osttirol-heute.at
(v.l.) Tirol, Sankt Jakob in Defereggen, Sankt Veit in Defereggen, Hopfgarten in Defereggen; von osttirol-heute.at
(v.l.) Kals am Großglockner, Matrei in Osttirol, Tirol, Sankt Jakob in Defereggen, Hopfgarten in Defereggen; von meinbezirk.at
(v.l.) Sankt Johann im Walde, Sankt Jakob in Defereggen, Hopfgarten in Defereggen, Matrei in Osttirol, Tirol, Prägraten am Großvenediger, Kals am Großglockner; von meinbezirk.at
(v.l.) Sankt Johann im Walde, Hopfgarten in Defereggen, Sankt Veit in Defereggen, Sankt Jakob in Defereggen; von meinbezirk.at
Beflaggung
eigene Fotos
Nationalfeiertag 2023: am Gemeindeamt nur Nationalflagge
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 386-387