Kreis Ostholstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Wappen == | ||
+ | |||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
([http://www.kreis-oh.de/Kreis-Verwaltung/index.php?object=tx%7C2454.442.1&NavID=2454.10&La=1 kreis-oh.de]) | ([http://www.kreis-oh.de/Kreis-Verwaltung/index.php?object=tx%7C2454.442.1&NavID=2454.10&La=1 kreis-oh.de]) | ||
+ | |||
+ | === Grafiken aus dem WWW === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Lk-herzogtum-lauenburg_etal1.jpg|von [http://www.fahnen-fischer.de/bilder/Kreisflaggen.jpg fahnen-fischer.de] | ||
+ | </gallery> | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Kreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Kreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein}} | ||
Zeile 24: | Zeile 32: | ||
[[Kategorie:Landkreis in Deutschland]] | [[Kategorie:Landkreis in Deutschland]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Flagge mit ungleich breiten Streifen]] | [[Kategorie:Flagge mit ungleich breiten Streifen]] | ||
+ | [[Kategorie:Dreistreifige Flagge:ungleich breit]] | ||
+ | [[Kategorie:Rot-Weiß-Rot:ungleich breit]] | ||
+ | [[Kategorie:Hissflagge mit Wappen]] | ||
[[Kategorie:Grafiken aus dem WWW]] | [[Kategorie:Grafiken aus dem WWW]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2017, 12:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
Flagge
Info und Grafiken von Website des Kreises
Flagge Kreis Ostholstein
Der Kreis Ostholstein führt eine Flagge, die inmitten eines weißen, oben und unten von je einem schmalen roten Streifen begrenzten Feldes das Kreiswappen zeigt.
von kreis-oh.de
Beflaggung am Kreishaus
Ohne besondere Anordnung ist an den Tagen gemäß folgender [1] zu flaggen. Am Volkstrauertag und am Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus ist halbmast zu flaggen. Eine Beflaggung aus besonderen Anlässen wird vom Innenminister oder der Innenministerin angeordnet.
Grafiken aus dem WWW
Kreise: Dithmarschen | Herzogtum Lauenburg | Nordfriesland | Ostholstein | Pinneberg | Plön | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Flensburg | Segeberg | Steinburg | Stormarn
Kreisfreie Städte: Flensburg | Kiel | Lübeck | Neumünster