Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab:Landkreis Vohenstrauß: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ||
|- | |- | ||
− | | Altenstadt b.Vohenstrauß || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Vohenstrauß:Altenstadt b.Vohenstrauß|Altenstadt b.Vohenstrauß]], ehem. Altenstadt || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Bernrieth || | + | | [[Waldthurn:Bernrieth|Bernrieth]] || [[Waldthurn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Böhmischbruck || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Vohenstrauß:Böhmischbruck|Böhmischbruck]] || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Brünst || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Georgenberg:Brünst|Brünst]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Burgtreswitz || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Burgtreswitz|Burgtreswitz]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Burkhardsrieth || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Pleystein:Burkhardsrieth|Burkhardsrieth]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Dimpfl || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Georgenberg:Dimpfl|Dimpfl]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Döllnitz || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Leuchtenberg:Döllnitz|Döllnitz]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
− | | Etzgersrieth || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Etzgersrieth|Etzgersrieth]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Gaisheim || | + | | [[Moosbach:Gaisheim|Gaisheim]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
− | | Gmeinsrieth || [[Eslarn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Eslarn:Gmeinsrieth|Gmeinsrieth]] || [[Eslarn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Gröbenstädt || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Gröbenstädt|Gröbenstädt]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Großenschwand || [[Tännesberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Tännesberg:Großenschwand|Großenschwand]] || [[Tännesberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Heumaden || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Heumaden|Heumaden]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Kaimling || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Vohenstrauß:Kaimling|Kaimling]] || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Kleinschwand || [[Tännesberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Tännesberg:Kleinschwand|Kleinschwand]] || [[Tännesberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|- | |- | ||
− | | Lennesrieth || [[Waldthurn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Waldthurn:Lennesrieth|Lennesrieth]] || [[Waldthurn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Lerau || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Leuchtenberg:Lerau|Lerau]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
− | | Lohma || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Pleystein:Lohma|Lohma]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Michldorf || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Leuchtenberg:Michldorf|Michldorf]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Miesbrunn || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Pleystein:Miesbrunn|Miesbrunn]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
− | | Neudorf || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Georgenberg:Neudorf|Neudorf]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Niederland || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Niederland|Niederland]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Oberlind || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Vohenstrauß:Oberlind|Oberlind]] || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|- | |- | ||
− | | Pfrentsch || [[Waidhaus]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Waidhaus:Pfrentsch|Pfrentsch]] || [[Waidhaus]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|- | |- | ||
− | | Reinhardsrieth || [[Waidhaus]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Waidhaus:Reinhardsrieth|Reinhardsrieth]] || [[Waidhaus]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Roggenstein || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Vohenstrauß:Roggenstein|Roggenstein]] || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Rückersrieth || | + | | [[Moosbach:Rückersrieth|Rückersrieth]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Spielberg || [[Waldthurn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Waldthurn:Spielberg|Spielberg]] || [[Waldthurn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
− | | Tröbes || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Moosbach:Tröbes|Tröbes]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
|- | |- | ||
− | | Waldau || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Vohenstrauß:Waldau|Waldau]] || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Waldkirch || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Georgenberg:Waldkirch|Waldkirch]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|- | |- | ||
− | | Woppenrieth || | + | | [[Tännesberg:Kleinschwand:Woppenrieth|Woppenrieth]] || [[Tännesberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 11. Februar 2018, 14:26 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Wappen
DE: Geteilt; oben in Schwarz ein wachsender, rot gekrönter und rot bewehrter goldener Löwe; unten wieder geteilt von Silber, darin ein blauer Balken, und Silber unter rotem Haupt.
Flagge
Gemeinden
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):