AT:Strassen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| (5 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Wappen == | == Wappen == | ||
| + | |||
| + | DE: ''Von Blau und Schwarz durch einen silbernen schräglinken Wellenbalken geteilt, im schwarzen Feld eine silberne Jakobsmuschel.'' | ||
| + | |||
| + | EN: ''Per bend sinister embowed counter-embowed Argent of Azure and Sable, in base a scallop shell Argent.'' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:AT_strassen-w-urk.jpg|Wappenurkunde; von [http://www.gemeinde-strassen.at/live/images/content/allgemein/wappenbrief.jpg gemeinde-strassen.at] | Datei:AT_strassen-w-urk.jpg|Wappenurkunde; von [http://www.gemeinde-strassen.at/live/images/content/allgemein/wappenbrief.jpg gemeinde-strassen.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_strassen-w-ms1.jpg|Schild vor Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_strassen-w-ms2.jpg|Hausnummer; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 13: | Zeile 21: | ||
Datei:AT_strassen2.jpg|von [https://web.archive.org/web/20160427015840/http://www.gemeinde-strassen.at/images/upload/cont_288.jpeg gemeinde-strassen.at via archive.org] | Datei:AT_strassen2.jpg|von [https://web.archive.org/web/20160427015840/http://www.gemeinde-strassen.at/images/upload/cont_288.jpeg gemeinde-strassen.at via archive.org] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Beflaggung == | ||
| + | |||
| + | === eigene Fotos === | ||
| + | |||
| + | Nationalfeiertag 2023: am Gemeindeamt nur österreichische Bundesdienstflagge | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_strassen-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, 26.10.2023 (Nationalfeiertag) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
| + | * [[Q:kfb95]], S. 464-465 | ||
* [http://www.gemeinde-strassen.at/live/images/content/allgemein/wappenbrief.jpg ''Wappenurkunde'' auf gemeinde-strassen.at] | * [http://www.gemeinde-strassen.at/live/images/content/allgemein/wappenbrief.jpg ''Wappenurkunde'' auf gemeinde-strassen.at] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
| + | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Lienz]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Wappenannahme:1985]] | ||
| + | [[Kategorie:Flaggenannahme:1985]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
| + | [[Kategorie:Weiß-Blau]] | ||
| + | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Gemeindeflagge]] | ||
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2023, 14:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Von Blau und Schwarz durch einen silbernen schräglinken Wellenbalken geteilt, im schwarzen Feld eine silberne Jakobsmuschel.
EN: Per bend sinister embowed counter-embowed Argent of Azure and Sable, in base a scallop shell Argent.
Wappenurkunde; von gemeinde-strassen.at
Flagge
Fotos aus dem WWW
Beflaggung
eigene Fotos
Nationalfeiertag 2023: am Gemeindeamt nur österreichische Bundesdienstflagge
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 464-465
- Wappenurkunde auf gemeinde-strassen.at