Herford: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Herford.jpg|x200px|mini|left|von [http://www.nw.de/_em_daten/_cache/image/1xqKfknBZ0PBVXOzTasJso7QONZMqMU74amYJCUFj07YgQtaX_mzqTNc4T7prlgaPj/151213-210…“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei: | + | == Wappen == |
+ | |||
+ | == Flagge == | ||
+ | |||
+ | === Grafiken aus der Literatur === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Neu5x-129-herford.jpg|Wappen und Flagge von Herford; aus: [[Q:neu5x|Neubecker (195x) Deutsche Stadtwappen aus West und Ost]], Bild 129 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotos aus dem WWW === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Herford1.jpg|von [http://www.nw.de/_em_daten/_cache/image/1xqKfknBZ0PBVXOzTasJso7QONZMqMU74amYJCUFj07YgQtaX_mzqTNc4T7prlgaPj/151213-2107-rathaus-herford.jpg nw.de] | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Stadt]] |
− | + | ||
[[Kategorie:Große kreisangehörige Stadt]] | [[Kategorie:Große kreisangehörige Stadt]] | ||
+ | [[Kategorie:Kreisstadt]] | ||
+ | [[Kategorie:Hansestadt]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Kreis Herford]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Regierungsbezirk Detmold]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeinde im Land Nordrhein-Westfalen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Rot-Weiß]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Deutsche Bundesflagge]] |
Aktuelle Version vom 16. November 2016, 11:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
Flagge
Grafiken aus der Literatur
Wappen und Flagge von Herford; aus: Neubecker (195x) Deutsche Stadtwappen aus West und Ost, Bild 129
Fotos aus dem WWW
von nw.de