IT:Caldes: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Stemma == | ||
+ | |||
+ | IT: ''d’oro al liocorno di rosso, fasciato d’argento. Ornamenti esteriori da Comune'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_caldes-w1.png|da [http://www.comune.caldes.tn.it/var/caldes/storage/images/10994-18-ita-IT/Comune-di-Caldes_header_logo.png comune.caldes.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_caldes-w1a.png|da [http://www.comune.caldes.tn.it/var/caldes/storage/images/comune/documenti/statuto/statuto-comunale/34071-1-ita-IT/Statuto-comunale.gif comune.caldes.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_caldes-w1b.png|da [http://www.comune.caldes.tn.it/content/download/4094/51535/file/50277_cc-02-2016-allegato-verbale-28-dicembre-2015.pdf comune.caldes.tn.it] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Gonfalone == | == Gonfalone == | ||
+ | |||
+ | IT: ''un drappo rosso, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento: COMUNE DI CALDES. Le parti di metallo e i nastri saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.'' | ||
=== Fotografie dal WWW === | === Fotografie dal WWW === | ||
Zeile 16: | Zeile 30: | ||
Datei:IT_male-g2etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Malé]], [[IT:Vermiglio]], [[IT:Commezzadura]], [[IT:Peio]], [[IT:Croviana]] (?), [[IT:Caldes]] (?), [[IT:Mezzana]], [[IT:Terzolas]] (?), [[IT:Pellizzano]], [[IT:Ossana]], [[IT:Cavizzana]]; da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/rossi-val-di-sole-image/673740-1-ita-IT/rossi-val-di-sole_imagefullwide.jpg provincia.tn.it] | Datei:IT_male-g2etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Malé]], [[IT:Vermiglio]], [[IT:Commezzadura]], [[IT:Peio]], [[IT:Croviana]] (?), [[IT:Caldes]] (?), [[IT:Mezzana]], [[IT:Terzolas]] (?), [[IT:Pellizzano]], [[IT:Ossana]], [[IT:Cavizzana]]; da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/rossi-val-di-sole-image/673740-1-ita-IT/rossi-val-di-sole_imagefullwide.jpg provincia.tn.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Fonti == | ||
+ | |||
+ | * [http://www.comune.caldes.tn.it/content/download/2863/34070/file/CC_27_2015_ALLEGATO%20statuto%20comunale%202015.pdf ''Statuto Comunale'' su comune.caldes.tn.it] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 22: | Zeile 40: | ||
[[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | [[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | ||
[[Kategorie:Comune italiano]] | [[Kategorie:Comune italiano]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Stemma adottato:1930]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1930]] | ||
[[Kategorie:Rosso]] | [[Kategorie:Rosso]] | ||
[[Kategorie:Bandiera con iscrizione]] | [[Kategorie:Bandiera con iscrizione]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] |
Version vom 30. Dezember 2018, 19:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: d’oro al liocorno di rosso, fasciato d’argento. Ornamenti esteriori da Comune
Gonfalone
IT: un drappo rosso, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento: COMUNE DI CALDES. Le parti di metallo e i nastri saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.
Fotografie dal WWW
(da sx a dx) Comprensorio Valle di Sole, IT:Croviana, IT:Cavizzana, IT:Caldes, IT:Commezzadura; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) Dimaro Folgarida, Caldes, Valdaone, Cagnò, Peio, ?, ?, Livo, ?; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) IT:Vittorio Veneto, Dimaro Folgarida, Caldes, Valdaone, Cagnò, Peio, ?, Livo, ?; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) Valdaone, Caldes, ?, Dimaro Folgarida, Vermiglio, Cagnò, Livo; da gazzettadellevalli.it
(da sx a dx) Valdaone, Baselga di Piné, Caldes, Croviana, ?, Peio; da gazzettadellevalli.it
(da sx a dx) IT:Malé, IT:Vermiglio, IT:Commezzadura, IT:Peio, IT:Croviana (?), IT:Caldes (?), IT:Mezzana, IT:Terzolas (?), IT:Pellizzano, IT:Ossana, IT:Cavizzana; da provincia.tn.it