AT:Eggersdorf bei Graz:Hart-Purgstall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigationseck Österreich|Steiermark|Graz-Umgebung}}bis 31.12.2003 unter dem Namen '''Purgstall bei Eggersdorf'''; seit 01.01.2015 Teil von AT:Egg…“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
DE: ''Im Zinnenschnitt von Kürsch und Rot geteilt mit einer silbernen von unten nach vorne gebogenen Dornenranke mit einer silbernen Rose im roten Feld.'' | DE: ''Im Zinnenschnitt von Kürsch und Rot geteilt mit einer silbernen von unten nach vorne gebogenen Dornenranke mit einer silbernen Rose im roten Feld.'' | ||
+ | |||
+ | == Flagge == | ||
+ | |||
+ | === Informationen von Gemeinde === | ||
+ | |||
+ | ''Wir haben keine Gemeindefahne.'' | ||
+ | |||
+ | (E-Mail von Gemeinde (Waltraud Gingl), 21.05.2014) | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
Zeile 18: | Zeile 26: | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1992]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1992]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:Keine Flagge]] |
Version vom 12. Januar 2020, 16:54 Uhr
bis 31.12.2003 unter dem Namen Purgstall bei Eggersdorf; seit 01.01.2015 Teil von Eggersdorf bei Graz
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Im Zinnenschnitt von Kürsch und Rot geteilt mit einer silbernen von unten nach vorne gebogenen Dornenranke mit einer silbernen Rose im roten Feld.
Flagge
Informationen von Gemeinde
Wir haben keine Gemeindefahne.
(E-Mail von Gemeinde (Waltraud Gingl), 21.05.2014)