IT:Castel Ivano:Villa Agnedo: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Stemma == | == Stemma == | ||
+ | |||
+ | IT: ''Blasonatura: Partito; nel primo d'azzurro alla torre d'argenot merlata alla guelfa, murata, chiusa, finestrata di nero, nel secondo di rosso all'agnello pasquale; il tutto posto sopra una campagna di verde.<br/>Corona: Murale di Comune.<br/>Ornamenti: A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo d'argento e di verde.'' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-w0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 16 del 28/03/1989, pp. 1018 | ||
+ | |||
Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-w1.png|da [http://www.comune.villa-agnedo.tn.it/var/villaagnedo/storage/images/9333-14-ita-IT/Comune-di-Villa-Agnedo_header_logo.png comune.villa-agnedo.tn.it] | Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-w1.png|da [http://www.comune.villa-agnedo.tn.it/var/villaagnedo/storage/images/9333-14-ita-IT/Comune-di-Villa-Agnedo_header_logo.png comune.villa-agnedo.tn.it] | ||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
== Gonfalone == | == Gonfalone == | ||
+ | |||
+ | IT: ''Drappo rettangolare del rapporto di 5/8 partito di rosso e d'azzurro al capo verde, bordato e frangiato d'argento, terminante in punta in tre pendoni ed al bilico in 6 merli guelfi, cariacato al centro da un disco di bianco contenente lo stemma munito dei suoi ornamenti sormontato dalla dicitura "Comune" e soprastante quella di "Villa Agnedo" disposta su 2 righe, in lettere d'argento. Il bilico sarà unito all'asta, foderata da una guaina a spirale d'argento e di verde mediante un cordone a nappi di argento.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_castel-ivano--villa-agnedo-g0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 16 del 28/03/1989, pp. 1019 | ||
+ | </gallery> | ||
=== Fotografie dal WWW === | === Fotografie dal WWW === | ||
Zeile 36: | Zeile 46: | ||
Datei:IT_castel-ivano--strigno-g3etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Castel Ivano:Strigno|Strigno]], [[IT:Castel Ivano:Ivano Fracena|Ivano Fracena]], [[IT:Castel Ivano:Villa Agnedo|Villa Agnedo]]; da [https://www.giornaletrentino.it/image/policy:1.2225316:1578093261/image.jpg giornaletrentino.it] | Datei:IT_castel-ivano--strigno-g3etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Castel Ivano:Strigno|Strigno]], [[IT:Castel Ivano:Ivano Fracena|Ivano Fracena]], [[IT:Castel Ivano:Villa Agnedo|Villa Agnedo]]; da [https://www.giornaletrentino.it/image/policy:1.2225316:1578093261/image.jpg giornaletrentino.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Fonti == | ||
+ | |||
+ | * ''Adozione stemma e gonfalone del Comune di villa Agnedo'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 1222 del 03/02/1989) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 16 del 28/03/1989, pp. 1018-1019 | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 44: | Zeile 58: | ||
[[Kategorie:Incorporato:2016]] | [[Kategorie:Incorporato:2016]] | ||
[[Kategorie:Aggregato a IT:Castel Ivano]] | [[Kategorie:Aggregato a IT:Castel Ivano]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Stemma adottato:1989]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1989]] | ||
[[Kategorie:Bandiera a due strisce]] | [[Kategorie:Bandiera a due strisce]] |
Version vom 2. August 2020, 07:04 Uhr
Italia | ||
Trentino-Alto Adige | ||
Trento (TN) | ||
Com. Valsugana e Tesino | ||
parte di Castel Ivano dal 01.01.2016 |
07.06.1928-11.11.1946 parte di Strigno
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Blasonatura: Partito; nel primo d'azzurro alla torre d'argenot merlata alla guelfa, murata, chiusa, finestrata di nero, nel secondo di rosso all'agnello pasquale; il tutto posto sopra una campagna di verde.
Corona: Murale di Comune.
Ornamenti: A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo d'argento e di verde.
Gonfalone
IT: Drappo rettangolare del rapporto di 5/8 partito di rosso e d'azzurro al capo verde, bordato e frangiato d'argento, terminante in punta in tre pendoni ed al bilico in 6 merli guelfi, cariacato al centro da un disco di bianco contenente lo stemma munito dei suoi ornamenti sormontato dalla dicitura "Comune" e soprastante quella di "Villa Agnedo" disposta su 2 righe, in lettere d'argento. Il bilico sarà unito all'asta, foderata da una guaina a spirale d'argento e di verde mediante un cordone a nappi di argento.
Fotografie dal WWW
da blogspot.com
(da sx a dx) Spera, Villa Agnedo; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) Villa Agnedo, Ivano Fracena; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) Spera, Strigno, Ivano Fracena, Villa Agnedo; da Facebook
(da sx a dx) Ivano Fracena, Villa Agnedo; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) Strigno, Ivano Fracena, Villa Agnedo; da giornaletrentino.it
Fonti
- Adozione stemma e gonfalone del Comune di villa Agnedo (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 1222 del 03/02/1989) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 16 del 28/03/1989, pp. 1018-1019
- Stub
- Comune soppresso
- Comune della Provincia Autonoma di Trento soppresso
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige soppresso
- Comune italiano soppresso
- Incorporato:2016
- Aggregato a IT:Castel Ivano
- Stemma adottato:1989
- Gonfalone adottato:1989
- Bandiera a due strisce
- Rosso-Azzurro
- Bandiera con iscrizione
- Gonfalone con stemma
- Fotografie dal WWW