AT:Ainet: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
EN: ''Per chevron and in chief per pale of Azure, Gules and Or, overall a pellet charged with a cross formy Or.'' | EN: ''Per chevron and in chief per pale of Azure, Gules and Or, overall a pellet charged with a cross formy Or.'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_ainet-w-ms1.jpg|am Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_ainet-w-ms2.jpg|Briefkopf; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_ainet-s-ms1.jpg|Stempelabdruck; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
| + | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
| Zeile 11: | Zeile 19: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:AT_ainet1.jpg|von [https://assets.dolomitenstadt.at/wp-content/uploads/2021/11/1-herbstkonzert-musikkapelle-ainet-2021.jpg dolomitenstadt.at] | Datei:AT_ainet1.jpg|von [https://assets.dolomitenstadt.at/wp-content/uploads/2021/11/1-herbstkonzert-musikkapelle-ainet-2021.jpg dolomitenstadt.at] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Beflaggung]] | ||
Aktuelle Version vom 4. November 2023, 09:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Von Blau, Rot und Gold im Göpelschnitt geteilt und mit einer schwarzen Scheibe belegt, darin ein goldenes Ulrichskreuz.
EN: Per chevron and in chief per pale of Azure, Gules and Or, overall a pellet charged with a cross formy Or.
Flagge
Fotos aus dem WWW
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 8-9