AT:Innervillgraten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
EN: ''Sable, on a triple-mount Or a griffon rampant Argent armed Or holding a crozier Or.'' | EN: ''Sable, on a triple-mount Or a griffon rampant Argent armed Or holding a crozier Or.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_innervillgraten-w-ms1.jpg|am Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_innervillgraten-w-ms2.jpg|Geschichtstafel am Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_innervillgraten-w-ms3.jpg|Briefkopf; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_innervillgraten-s-ms1.jpg|Stempelabdruck; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 13: | Zeile 23: | ||
Datei:AT_iselsberg-stronach1etal.jpg|(obere Reihe v.l.) [[AT:Iselsberg-Stronach|Iselsberg-Stronach]], [[AT:Gaimberg|Gaimberg]], [[AT:Leisach|Leisach]], ?; (mittlere Reihe v.l.) [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Virgen|Virgen]], [[AT:Kals am Großglockner|Kals am Großglockner]], ?; (untere Reihe v.l.) [[AT:Mils (Bezirk Innsbruck-Land)|Mils]], [[AT:Abfaltersbach|Abfaltersbach]], [[AT:Innervillgraten|Innervillgraten]], [[AT:Außervillgraten|Außervillgraten]]; von [https://www.osttirol-online.at/images/econa/fields/36/com_content_article/2132774/img_9990_L.jpg osttirol-online.at] | Datei:AT_iselsberg-stronach1etal.jpg|(obere Reihe v.l.) [[AT:Iselsberg-Stronach|Iselsberg-Stronach]], [[AT:Gaimberg|Gaimberg]], [[AT:Leisach|Leisach]], ?; (mittlere Reihe v.l.) [[AT:Hopfgarten in Defereggen|Hopfgarten in Defereggen]], [[AT:Virgen|Virgen]], [[AT:Kals am Großglockner|Kals am Großglockner]], ?; (untere Reihe v.l.) [[AT:Mils (Bezirk Innsbruck-Land)|Mils]], [[AT:Abfaltersbach|Abfaltersbach]], [[AT:Innervillgraten|Innervillgraten]], [[AT:Außervillgraten|Außervillgraten]]; von [https://www.osttirol-online.at/images/econa/fields/36/com_content_article/2132774/img_9990_L.jpg osttirol-online.at] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Beflaggung == | ||
+ | |||
+ | Nationalfeiertag 2023: Gemeindeamt nur mit österreichischer Bundesdienstflagge beflaggt | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_innervillgraten-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, 26.10.2023 (Nationalfeiertag) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 33: | Zeile 51: | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Gemeindeflagge]] |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2023, 10:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Schwarz auf goldenem Dreiberg ein aufgerichteter, golden bewehrter silberner Greif, einen goldenen Krummstab haltend.
EN: Sable, on a triple-mount Or a griffon rampant Argent armed Or holding a crozier Or.
Flagge
Fotos aus dem WWW
(obere Reihe v.l.) Iselsberg-Stronach, Gaimberg, Leisach, ?; (mittlere Reihe v.l.) Hopfgarten in Defereggen, Virgen, Kals am Großglockner, ?; (untere Reihe v.l.) Mils, Abfaltersbach, Innervillgraten, Außervillgraten; von osttirol-online.at
Beflaggung
Nationalfeiertag 2023: Gemeindeamt nur mit österreichischer Bundesdienstflagge beflaggt
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 176-177