POL:IT:Elezioni del Parlamento Padano (26 ottobre 1997): Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| − | | 21 || [[POL:IT:Democratici Europei - Lavoro Padano|Democratici Europei - Lavoro Padano]] || [[Datei:POL_IT_democratici-europei-lavoro-padano-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 50+2 || | + | | 21 || [[POL:IT:Democratici Europei - Lavoro Padano|Democratici Europei - Lavoro Padano]] || [[Datei:POL_IT_democratici-europei-lavoro-padano-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 50+2 || . || 10 || 20 || 1 || 1 || 6 || 2 || 0 || 2 || 6 || 2 || 1 || 1 || 0 |
|- | |- | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| − | | 33 || [[POL:IT:Destra Padana - Alleanza Europea|Destra Padana - Alleanza Europea]] || [[Datei:POL_IT_destra-padana-alleanza-europea-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 24+3 || | + | | 33 || [[POL:IT:Destra Padana - Alleanza Europea|Destra Padana - Alleanza Europea]] || [[Datei:POL_IT_destra-padana-alleanza-europea-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 24+3 || . || 6 || 6 || || 0 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 || 2 || 1 || 1 || 1 |
|- | |- | ||
| − | | 20 || [[POL:IT:Cattolici Padani|Cattolici Padani]] || [[Datei:POL_IT_cattolici-padani-l-mae23.png|frameless|50px]] || [[Datei:POL_IT_cattolici-padani.jpg|frameless|50px]] || 19+1 || | + | | 20 || [[POL:IT:Cattolici Padani|Cattolici Padani]] || [[Datei:POL_IT_cattolici-padani-l-mae23.png|frameless|50px]] || [[Datei:POL_IT_cattolici-padani.jpg|frameless|50px]] || 19+1 || . || 3 || 7 || 1 || || 4 || 0 || || 2 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 42 || [[POL:IT:Leoni Padani|Leoni Padani]] || [[Datei:POL_IT_leoni-padani-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 15 || | + | | 42 || [[POL:IT:Leoni Padani|Leoni Padani]] || [[Datei:POL_IT_leoni-padani-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 15 || . || || || || || 15 || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 50 || [[POL:IT:Padania Liberale e Libertaria|Padania Liberale e Libertaria]] || [[Datei:POL_IT_padania-liberale-e-libertaria-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 12 || | + | | 50 || [[POL:IT:Padania Liberale e Libertaria|Padania Liberale e Libertaria]] || [[Datei:POL_IT_padania-liberale-e-libertaria-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 12 || . || 1 || 7 || || || || 1 || || 2 || || 1 || || || |
|- | |- | ||
| − | | 18 || [[POL:IT:Comunisti Padani|Comunisti Padani]] || [[Datei:POL_IT_comunisti-padani-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 5 || | + | | 18 || [[POL:IT:Comunisti Padani|Comunisti Padani]] || [[Datei:POL_IT_comunisti-padani-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 5 || . || 1 || 1 || 0 || || || || || || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 13 || [[POL:IT:Unione Padana - Agricoltura Ambiente Caccia Pesca|Unione Padana - Agricoltura Ambiente Caccia Pesca]] || [[Datei:POL_IT_unione-padana-agricoltura-ambiente-caccia-pesca-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 5 || | + | | 13 || [[POL:IT:Unione Padana - Agricoltura Ambiente Caccia Pesca|Unione Padana - Agricoltura Ambiente Caccia Pesca]] || [[Datei:POL_IT_unione-padana-agricoltura-ambiente-caccia-pesca-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 5 || . || 2 || 1 || 1 || || || 0 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
| − | | 14 || [[POL:IT:Federazione Liberale Padana|Federazione Liberale Padana]] || [[Datei:POL_IT_federazione-liberale-padana-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 4 || | + | | 14 || [[POL:IT:Federazione Liberale Padana|Federazione Liberale Padana]] || [[Datei:POL_IT_federazione-liberale-padana-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 4 || . || || 2 || || || 1 || 1 || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 02 || [[POL:IT:Cittadini No Sudditi - Lista Stella Polare|Cittadini No Sudditi - Lista Stella Polare]] || [[Datei:POL_IT_cittadini-no-sudditi-lista-stella-polare-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 2 || | + | | 02 || [[POL:IT:Cittadini No Sudditi - Lista Stella Polare|Cittadini No Sudditi - Lista Stella Polare]] || [[Datei:POL_IT_cittadini-no-sudditi-lista-stella-polare-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 2 || . || 1 || || || || || || || 1 || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 53 || [[POL:IT:Movimento Indipendentista Ligure|Movimento Indipendentista Ligure]] || [[Datei:POL_IT_movimento-indipendentista-ligure-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 2 || | + | | 53 || [[POL:IT:Movimento Indipendentista Ligure|Movimento Indipendentista Ligure]] || [[Datei:POL_IT_movimento-indipendentista-ligure-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 2 || . || || || || || || || || 2 || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 48 || [[POL:IT:Nazion Friûl|Nazion Friûl]] || [[Datei:POL_IT_nazion-friul-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 2 || | + | | 48 || [[POL:IT:Nazion Friûl|Nazion Friûl]] || [[Datei:POL_IT_nazion-friul-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 2 || . || || || || || || 2 || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 04 || [[POL:IT:Ticino Ambiente e Cultura|Ticino Ambiente e Cultura]] || [[Datei:POL_IT_ticino-ambiente-e-cultura-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 2 || || || 2 || || || || || || || || || || || | + | | 04 || [[POL:IT:Ticino Ambiente e Cultura|Ticino Ambiente e Cultura]] || [[Datei:POL_IT_ticino-ambiente-e-cultura-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 2 || . || || 2 || || || || || || || || || || || |
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
| − | | 33a || [[POL:IT:Alleanza Padana - Destra Europea|Alleanza Padana - Destra Europea]] || [[Datei:POL_IT_alleanza-padana-destra-europea-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || | + | | 33a || [[POL:IT:Alleanza Padana - Destra Europea|Alleanza Padana - Destra Europea]] || [[Datei:POL_IT_alleanza-padana-destra-europea-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || . || || || || || || || || || || 1 || || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[POL:IT:Bündnis '98|Bündnis '98]] || [[Datei:POL_IT_buendnis-98-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || | + | | || [[POL:IT:Bündnis '98|Bündnis '98]] || [[Datei:POL_IT_buendnis-98-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || . || || || || 1 || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[POL:IT:Indipendenza Libertà Federalismo|Indipendenza Libertà Federalismo]] || [[Datei:POL_IT_indipendenza-liberta-federalismo-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || | + | | || [[POL:IT:Indipendenza Libertà Federalismo|Indipendenza Libertà Federalismo]] || [[Datei:POL_IT_indipendenza-liberta-federalismo-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || . || || || || || 1 || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 38 || [[POL:IT:Libertà e Tradizione - E pluribus unum|Libertà e Tradizione - E pluribus unum]] || [[Datei:POL_IT_liberta-e-tradizione-e-pluribus-unum-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || | + | | 38 || [[POL:IT:Libertà e Tradizione - E pluribus unum|Libertà e Tradizione - E pluribus unum]] || [[Datei:POL_IT_liberta-e-tradizione-e-pluribus-unum-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || . || 1 || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[POL:IT:Libertà per il Tirolo Unito - Tirol isch lai oans|Libertà per il Tirolo Unito - Tirol isch lai oans]] || [[Datei:POL_IT_liberta-per-il-tirolo-unito-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || | + | | || [[POL:IT:Libertà per il Tirolo Unito - Tirol isch lai oans|Libertà per il Tirolo Unito - Tirol isch lai oans]] || [[Datei:POL_IT_liberta-per-il-tirolo-unito-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || . || || || || 1 || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[POL:IT:Lista Pannella|Lista Pannella]] || [[Datei:POL_IT_lista-pannella-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || | + | | || [[POL:IT:Lista Pannella|Lista Pannella]] || [[Datei:POL_IT_lista-pannella-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || . || || 1 || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 36 || [[POL:IT:Movimento Montano Padano|Movimento Montano Padano]] || [[Datei:POL_IT_movimento-montano-padano-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || | + | | 36 || [[POL:IT:Movimento Montano Padano|Movimento Montano Padano]] || [[Datei:POL_IT_movimento-montano-padano-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || . || || 1 || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 45 || [[POL:IT:Muro per la Padania|Muro per la Padania]] || [[Datei:POL_IT_muro-per-la-padania-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || | + | | 45 || [[POL:IT:Muro per la Padania|Muro per la Padania]] || [[Datei:POL_IT_muro-per-la-padania-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || . || || 1 || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 34 || [[POL:IT:Padani Indipendentisti Bresà|Padani Indipendentisti Bresà]] || [[Datei:POL_IT_padani-indipendentisti-bresa-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || | + | | 34 || [[POL:IT:Padani Indipendentisti Bresà|Padani Indipendentisti Bresà]] || [[Datei:POL_IT_padani-indipendentisti-bresa-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || . || || 1 || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 57 || [[POL:IT:Partito Autonomista Bresciano|Partito Autonomista Bresciano]] || [[Datei:POL_IT_partito-autonomista-bresciano-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || | + | | 57 || [[POL:IT:Partito Autonomista Bresciano|Partito Autonomista Bresciano]] || [[Datei:POL_IT_partito-autonomista-bresciano-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || . || || 1 || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 03 || [[POL:IT:Territorio Libero di Trieste - Nord Libero|Territorio Libero di Trieste - Nord Libero]] || [[Datei:POL_IT_territorio-libero-di-trieste-nord-libero-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || | + | | 03 || [[POL:IT:Territorio Libero di Trieste - Nord Libero|Territorio Libero di Trieste - Nord Libero]] || [[Datei:POL_IT_territorio-libero-di-trieste-nord-libero-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || . || || || || || || || 1 || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 46 || [[POL:IT:Unione Padana|Unione Padana]] || [[Datei:POL_IT_unione-padana-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || | + | | 46 || [[POL:IT:Unione Padana|Unione Padana]] || [[Datei:POL_IT_unione-padana-l-mae23.png|frameless|50px]] || ? || 1 || . || || 1 || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
Version vom 11. Juni 2024, 11:36 Uhr
| no. | lista | simbolo | bandiera | totale | VDA | PIE | LOM | TRE | STI | VEN | FRI | TRI | LIG | EMI | ROM | TOS | MAR | UMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Unione Femminile Padana | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 05 | Lombardia Nazione | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 06 | Grup d'Assion Piemonteisa | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 07 | Centro-Destra Unito per la Confederazione | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | Lombardia Libertaria | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | Partì Demücratec Padan | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 29 | Fronte Animalista Padano | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 30 | Federazione Liberale Comuni Europei | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 31 | Forza Padania | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 35 | Crocevia - Immigrati per la Padania | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37 | Movimento per la Padania | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 40 | Polo dei Cittadini - Federazione Civica Lombarda | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 44 | Movimento Serenissimi Liberali | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 47 | Il Campanile | ? | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52 | Centro Cattolico Liberale | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 58 | Verdi in Casa Nostra | ? | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 59 | Cittadini del Nord per una Italia Democratica | ? | 0 | 0 |