Lautertal (Landkreis Coburg): Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigationseck Bayern|Oberfranken|Coburg}}== Wappen == DE: ''Durch einen silbernen Schräglinkswellenbalken geteilt von Schwarz und Grün; oben ein…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
DE: ''Durch einen silbernen Schräglinkswellenbalken geteilt von Schwarz und Grün; oben ein brennendes goldenes Herz, unten auf silbernem Boden wachsend nebeneinander eine silberne Tanne und eine silberne Quellenfontäne.'' | DE: ''Durch einen silbernen Schräglinkswellenbalken geteilt von Schwarz und Grün; oben ein brennendes goldenes Herz, unten auf silbernem Boden wachsend nebeneinander eine silberne Tanne und eine silberne Quellenfontäne.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Lautertal-co-w1.jpg|von [http://www.gemeindelautertal.de/gemeinde_lautertal/Wichtige%20Informationen/Ortsplan/Lautertal%20v3.jpg gemeindelautertal.de] | ||
+ | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
''Fahne: Gelb-Grün'' | ''Fahne: Gelb-Grün'' | ||
+ | |||
+ | === Fotos von Gemeinde === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Lautertal-co1.jpg|per E-Mail von Gemeinde, Alexander Escher, 28.10.2016 | ||
+ | </gallery> | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
Zeile 21: | Zeile 31: | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Gelb-Grün]] | [[Kategorie:Gelb-Grün]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotos von Gemeinde]] |
Version vom 28. Oktober 2016, 14:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Durch einen silbernen Schräglinkswellenbalken geteilt von Schwarz und Grün; oben ein brennendes goldenes Herz, unten auf silbernem Boden wachsend nebeneinander eine silberne Tanne und eine silberne Quellenfontäne.
Flagge
vom HdBG
Fahne: Gelb-Grün