Münster (Landkreis Donau-Ries): Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
''Fahne: Schwarz-Weiß-Rot'' | ''Fahne: Schwarz-Weiß-Rot'' | ||
+ | |||
+ | === Fotos aus dem WWW === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Muenster-don1.jpg|von [http://www.kifeu-muenster.de/images/galerie/pics/4_Bild4.jpg kifeu-muenster.de] | ||
+ | </gallery> | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
Zeile 36: | Zeile 42: | ||
[[Kategorie:Dreistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Dreistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Schwarz-Weiß-Rot]] | [[Kategorie:Schwarz-Weiß-Rot]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Feuerwehr]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Banner]] |
Version vom 14. Januar 2017, 13:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Über einem von Silber und Rot gespaltenen, oben mit einem von Schwarz und Silber gespaltenen Wellenbalken begrenzten Schildfuß, geviert von Rot und Silber, belegt mit einem schräggekreuzten silbernen Schlüssel und einem schwarzen Schwert.
Flagge
Informationen von Gemeinde-Website
Fahne
Schwarz - Weiß - Rot
vom HdBG
Fahne: Schwarz-Weiß-Rot