Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab:Landkreis Vohenstrauß: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
− | | Burkhardsrieth|Burkhardsrieth]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Pleystein:Burkhardsrieth|Burkhardsrieth]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
− | | Döllnitz|Döllnitz]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Leuchtenberg:Döllnitz|Döllnitz]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
− | | Lerau|Lerau]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Leuchtenberg:Lerau|Lerau]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
− | | Lohma|Lohma]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Pleystein:Lohma|Lohma]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Michldorf|Michldorf]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Leuchtenberg:Michldorf|Michldorf]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Miesbrunn|Miesbrunn]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Pleystein:Miesbrunn|Miesbrunn]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- |
Version vom 18. Oktober 2017, 12:40 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Wappen
DE: Geteilt; oben in Schwarz ein wachsender, rot gekrönter und rot bewehrter goldener Löwe; unten wieder geteilt von Silber, darin ein blauer Balken, und Silber unter rotem Haupt.
Flagge
Gemeinden
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):