IT:Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! deutsch !! italienisch | + | ! deutsch !! F !! G !! italienisch |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Algund]]||[[IT:Lagundo]] | + | |[[IT:Algund]]|| [[Datei:Photo.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Lagundo]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Burgstall]]||[[IT:Postal]] | + | |[[IT:Burgstall]]|| [[Datei:Noflag.png]]||[[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Postal]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Gargazon]]||[[IT:Gargazzone]] | + | |[[IT:Gargazon]]||[[Datei:Photo.png]] ||[[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Gargazzone]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Hafling]]||[[IT:Avelengo]] | + | |[[IT:Hafling]]|| || || [[IT:Avelengo]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Kuens]]||[[IT:Caines]] | + | |[[IT:Kuens]]|| || || [[IT:Caines]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Lana/de|IT:Lana]]||[[IT:Lana/it|IT:Lana]] | + | |[[IT:Lana/de|IT:Lana]]||[[Datei:Photo.png]] ||[[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Lana/it|IT:Lana]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Laurein]]||[[IT:Lauregno]] | + | |[[IT:Laurein]]|| || || [[IT:Lauregno]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Marling]]||[[IT:Marlengo]] | + | |[[IT:Marling]]||[[Datei:Photo.png]] ||[[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Marlengo]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Meran]]||[[IT:Merano]] | + | |[[IT:Meran]]||[[Datei:Photo.png]] ||[[Datei:Photo.png]] || [[IT:Merano]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Moos in Passeier]]||[[IT:Moso in Passiria]] | + | |[[IT:Moos in Passeier]]|| || || [[IT:Moso in Passiria]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Nals]]||[[IT:Nalles]] | + | |[[IT:Nals]]|| [[Datei:Photo.png]] ||[[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Nalles]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Naturns]]||[[IT:Naturno]] | + | |[[IT:Naturns]]|| [[Datei:Photo.png]] ||[[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Naturno]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Partschins]]||[[IT:Parcines]] | + | |[[IT:Partschins]]|| [[Datei:Photo.png]] ||[[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Parcines]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Plaus/de|IT:Plaus]]||[[IT:Plaus/it|IT:Plaus]] | + | |[[IT:Plaus/de|IT:Plaus]]|| [[Datei:Photo.png]] ||[[Datei:Noflag.png]] || [[IT:Plaus/it|IT:Plaus]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Proveis]]||[[IT:Proves]] | + | |[[IT:Proveis]]|| || || [[IT:Proves]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Riffian]]||[[IT:Rifiano]] | + | |[[IT:Riffian]]|| || || [[IT:Rifiano]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Sankt Leonhard in Passeier]]||[[IT:San Leonardo in Passiria]] | + | |[[IT:Sankt Leonhard in Passeier]]|| || || [[IT:San Leonardo in Passiria]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Sankt Martin in Passeier]]||[[IT:San Martino in Passiria]] | + | |[[IT:Sankt Martin in Passeier]]||[[Datei:Info.png]] || || [[IT:San Martino in Passiria]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Sankt Pankraz]]||[[IT:San Pancrazio]] | + | |[[IT:Sankt Pankraz]]|| || || [[IT:San Pancrazio]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Schenna]]||[[IT:Scena]] | + | |[[IT:Schenna]]|| || || [[IT:Scena]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Tirol]]||[[IT:Tirolo]] | + | |[[IT:Tirol]]|| || || [[IT:Tirolo]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Tisens]]||[[IT:Tesimo]] | + | |[[IT:Tisens]]|| || || [[IT:Tesimo]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Tscherms]]||[[IT:Cermes]] | + | |[[IT:Tscherms]]|| ([[Datei:Photo.png]]) || || [[IT:Cermes]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Ulten]]||[[IT:Ultimo]] | + | |[[IT:Ulten]]|| || || [[IT:Ultimo]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Unsere Liebe Frau im Walde-Sankt Felix]]||[[IT:Senale-San Felice]] | + | |[[IT:Unsere Liebe Frau im Walde-Sankt Felix]]|| || || [[IT:Senale-San Felice]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Vöran]]||[[IT:Verano]] | + | |[[IT:Vöran]]||[[Datei:Photo.png]] || || [[IT:Verano]] |
|} | |} | ||
Version vom 7. Mai 2018, 20:49 Uhr
IT Comunità comprensoriale Burgraviato | ||
Trentino-Südtirol | ||
Südtirol (BZ) | ||
Bezirksgem. Burggrafenamt |
Gemeinden
Flagge/Fahne/Banner | Gonfalone |
---|---|