Land Mecklenburg-Vorpommern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Wappen) |
(→Städte und Gemeinden (soweit hier schon vertreten)) |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
{{Special:MultiCategorySearch/include=Gemeinde im Land Mecklenburg-Vorpommern}} | {{Special:MultiCategorySearch/include=Gemeinde im Land Mecklenburg-Vorpommern}} | ||
| + | |||
| + | == Ehemalige Gemeinden (soweit hier schon vertreten) == | ||
| + | |||
| + | {{Special:MultiCategorySearch/include=Ehemalige Gemeinde im Land Mecklenburg-Vorpommern}} | ||
[[Kategorie:Land der Bundesrepublik Deutschland|Mecklenburg-Vorpommern]] | [[Kategorie:Land der Bundesrepublik Deutschland|Mecklenburg-Vorpommern]] | ||
Aktuelle Version vom 8. September 2018, 15:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
Landesflagge
siehe auch Kategorie:Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern
Landesdienstflagge
siehe auch Kategorie:Landesdienstflagge von Mecklenburg-Vorpommern
Landkreise und kreisfreie Städte
| Name | Status |
|---|---|
| Ludwigslust-Parchim | Landkreis |
| Mecklenburgische Seenplatte | Landkreis |
| Nordwestmecklenburg | Landkreis |
| Rostock | kreisfreie Stadt |
| Rostock | Landkreis |
| Schwerin | kreisfreie Stadt |
| Vorpommern-Greifswald | Landkreis |
| Vorpommern-Rügen | Landkreis |
Städte und Gemeinden (soweit hier schon vertreten)
ABGI |
KNORS |
S (Fortsetzung)UW |