AT:Kals am Großglockner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Flagge == === Fotos aus dem WWW === <gallery> Datei:AT_kals-am-grossglockner1etal.jpg|(v.l.) Kals am Großglockner, AT:Matr…“) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Tirol]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | [[Kategorie:Gemeinde in Österreich]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Schwarz-Gelb]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] |
Version vom 30. Juli 2019, 17:11 Uhr
Flagge
Fotos aus dem WWW
(v.l.) Kals am Großglockner, Matrei in Osttirol, Tirol, Sankt Jakob in Defereggen, Hopfgarten in Defereggen; von meinbezirk.at
(v.l.) Sankt Johann im Walde, Sankt Jakob in Defereggen, Hopfgarten in Defereggen, Matrei in Osttirol, Tirol, Prägraten am Großvenediger, Kals am Großglockner; von meinbezirk.at