AT:Bezirk Leibnitz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden (mit Eingemeindungen)) |
(→Gemeinden vor 2015) |
||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
== Gemeinden vor 2015 == | == Gemeinden vor 2015 == | ||
+ | |||
+ | # [[AT:Allerheiligen bei Wildon|Allerheiligen bei Wildon]][[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | #* [[AT:Allerheiligen bei Wildon:Feiting|Feiting]] | ||
+ | # [[AT:Arnfels|Arnfels]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Berghausen|Berghausen]][[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | # [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Ehrenhausen|Ehrenhausen]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Ratsch an der Weinstraße|Ratsch an der Weinstraße]], ehem. Ratsch [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Ratsch an der Weinstraße:Ottenberg|Ottenberg]] | ||
+ | # [[AT:Ehrenhausen an der Weinstraße:Retznei|Retznei]] | ||
+ | # [[AT:Empersdorf|Empersdorf]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | # [[AT:Gabersdorf|Gabersdorf]] | ||
+ | #* [[AT:Gabersdorf:Landscha an der Mur|Landscha an der Mur]] | ||
+ | #* [[AT:Gabersdorf:Neudorf an der Mur|Neudorf an der Mur]] | ||
+ | # [[AT:Gamlitz:Gamlitz|Gamlitz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Gamlitz:Sulztal an der Weinstraße|Sulztal an der Weinstraße]], ehem. Sulztal | ||
+ | # [[AT:Gleinstätten:Gleinstätten|Gleinstätten]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Gleinstätten:Pistorf|Pistorf]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | # [[AT:Gralla|Gralla]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Großklein|Großklein]], ehem. Klein (Marktgemeinde)[[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | # [[AT:Heiligenkreuz am Waasen:Heiligenkreuz am Waasen|Heiligenkreuz am Waasen]][[Datei:Photo.png]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | #* [[AT:Heiligenkreuz am Waasen:Heiligenkreuz am Waasen:Felgitsch|Felgitsch]] | ||
+ | # [[AT:Heiligenkreuz am Waasen:Sankt Ulrich am Waasen|Sankt Ulrich am Waasen]] | ||
+ | # [[AT:Heimschuh|Heimschuh]][[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | #* [[AT:Heimschuh:Nestelberg|Nestelberg]] | ||
+ | # [[AT:Hengsberg|Hengsberg]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Hengsberg:Flüssing|Flüssing]] | ||
+ | #* [[AT:Hengsberg:Schönberg an der Laßnitz|Schönberg an der Laßnitz]] | ||
+ | #* [[AT:Hengsberg:Schrötten an der Laßnitz|Schrötten an der Laßnitz]] | ||
+ | # [[AT:Kitzeck im Sausal|Kitzeck im Sausal]], ehem. Steinriegel [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Lang|Lang]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Lang:Schirka|Schirka]] | ||
+ | # [[AT:Lebring-Sankt Margarethen|Lebring-Sankt Margarethen]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Lebring-Sankt Margarethen:Lebring|Lebring]] | ||
+ | #* [[AT:Lebring-Sankt Margarethen:Sankt Margarethen bei Lebring|Sankt Margarethen bei Lebring]] | ||
+ | # [[AT:Leibnitz:Kaindorf an der Sulm|Kaindorf an der Sulm]][[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Leibnitz:Leibnitz|Leibnitz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Leibnitz:Seggauberg|Seggauberg]] | ||
+ | # [[AT:Leutschach an der Weinstraße:Eichberg-Trautenburg|Eichberg-Trautenburg]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Leutschach an der Weinstraße:Glanz an der Weinstraße|Glanz an der Weinstraße]], ehem. Glanz [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Leutschach an der Weinstraße:Leutschach|Leutschach]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Leutschach an der Weinstraße:Schloßberg|Schloßberg]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Oberhaag|Oberhaag]][[Datei:Photo.png]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | # [[AT:Ragnitz|Ragnitz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Sankt Andrä-Höch|Sankt Andrä-Höch]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Andrä-Höch:Brünngraben|Brünngraben]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Andrä-Höch:Höch|Höch]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Andrä-Höch:Neudorf im Sausal|Neudorf im Sausal]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Andrä-Höch:Sankt Andrä im Sausal|Sankt Andrä im Sausal]] [[Datei:Coa.png]] | ||
+ | # [[AT:Sankt Georgen an der Stiefing|Sankt Georgen an der Stiefing]] (Marktgemeinde)[[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | # [[AT:Sankt Johann im Saggautal|Sankt Johann im Saggautal]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | # [[AT:Sankt Nikolai im Sausal|Sankt Nikolai im Sausal]] (Marktgemeinde) [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Flamberg|Flamberg]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Grötsch|Grötsch]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Mitteregg|Mitteregg]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Oberjahring|Oberjahring]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Nikolai im Sausal:Waldschach|Waldschach]] | ||
+ | # [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Nikolai ob Draßling|Sankt Nikolai ob Draßling]][[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | # [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau|Sankt Veit am Vogau]][[Datei:Photo.png]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau:Labuttendorf|Labuttendorf]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau:Neutersdorf|Neutersdorf]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau:Lind bei Sankt Veit am Vogau|Lind bei Sankt Veit am Vogau]] | ||
+ | #* [[AT:Sankt Veit in der Südsteiermark:Sankt Veit am Vogau:Lipsch|Lipsch]] | ||
+ | # [[AT:Schwarzautal:Breitenfeld am Tannenriegel|Breitenfeld am Tannenriegel]][[Datei:Photo.png]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | # [[AT:Schwarzautal:Hainsdorf im Schwarzautal|Hainsdorf im Schwarzautal]][[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | # [[AT:Schwarzautal:Wolfsberg im Schwarzautal|Wolfsberg im Schwarzautal]][[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | # [[AT:Straß in Steiermark:Obervogau|Obervogau]] | ||
+ | # [[AT:Straß in Steiermark:Spielfeld|Spielfeld]][[Datei:Noflag.png]] | ||
+ | # [[AT:Straß in Steiermark:Straß in Steiermark|Straß in Steiermark]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | # [[AT:Straß in Steiermark:Vogau|Vogau]], ehem. Untervogau | ||
+ | # [[AT:Tillmitsch|Tillmitsch]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Tillmitsch:Altenberg bei Leibnitz|Altenberg bei Leibnitz]] | ||
+ | # [[AT:Wagna|Wagna]] (Marktgemeinde)[[Datei:Drawing.png]] | ||
+ | #* [[AT:Wagna:Aflenz an der Sulm|Aflenz an der Sulm]] | ||
+ | #* [[AT:Wagna:Hasendorf an der Mur|Hasendorf an der Mur]] | ||
+ | #* [[AT:Wagna:Leitring|Leitring]] | ||
+ | # [[AT:Wildon:Stocking|Stocking]] | ||
+ | # [[AT:Wildon:Weitendorf|Weitendorf]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Wildon:Weitendorf:Kainach bei Wildon|Kainach bei Wildon]] | ||
+ | # [[AT:Wildon:Wildon|Wildon]] [[Datei:Photo.png]] | ||
+ | #* [[AT:Wildon:Wildon:Unterhaus|Unterhaus]] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Bezirk in der Steiermark]] | [[Kategorie:Bezirk in der Steiermark]] | ||
[[Kategorie:Bezirk in Österreich]] | [[Kategorie:Bezirk in Österreich]] |
Version vom 8. März 2020, 14:55 Uhr
Gemeinden
- Allerheiligen bei Wildon
- Arnfels (Marktgemeinde)
- Ehrenhausen an der Weinstraße (Marktgemeinde)
- Empersdorf
- Gabersdorf
- Gamlitz (Marktgemeinde)
- Gleinstätten (Marktgemeinde)
- Gralla (Marktgemeinde)
- Großklein (Marktgemeinde), ehem. Klein
- Heiligenkreuz am Waasen (Marktgemeinde)
- Heimschuh
- Hengsberg
- Kitzeck im Sausal, ehem. Steinriegel
- Lang
- Lebring-Sankt Margarethen (Marktgemeinde)
- Leibnitz (Stadtgemeinde/Bezirkshauptstadt)
- Leutschach an der Weinstraße (Marktgemeinde)
- Oberhaag
- Ragnitz
- Sankt Andrä-Höch
- Sankt Georgen an der Stiefing (Marktgemeinde)
- Sankt Johann im Saggautal
- Sankt Nikolai im Sausal (Marktgemeinde)
- Sankt Veit in der Südsteiermark (Marktgemeinde)
- Schwarzautal (Marktgemeinde)
- Straß in Steiermark, ehem. Straß-Spielfeld (Marktgemeinde)
- Tillmitsch
- Wagna (Marktgemeinde)
- Wildon (Marktgemeinde) ()
Gemeinden (mit Eingemeindungen)
- Allerheiligen bei Wildon
- Arnfels (Marktgemeinde)
- Ehrenhausen an der Weinstraße (Marktgemeinde)
- Berghausen
- Ehrenhausen
- Ratsch an der Weinstraße, ehem. Ratsch
- Retznei
- Empersdorf
- Gabersdorf
- Gamlitz (Marktgemeinde)
- Gamlitz
- Sulztal an der Weinstraße, ehem. Sulztal
- Gleinstätten (Marktgemeinde)
- Gralla (Marktgemeinde)
- Großklein, ehem. Klein (Marktgemeinde)
- Heiligenkreuz am Waasen (Marktgemeinde)
- Heimschuh
- Hengsberg
- Kitzeck im Sausal, ehem. Steinriegel
- Lang
- Lebring-Sankt Margarethen (Marktgemeinde)
- Leibnitz (Stadtgemeinde/Bezirkshauptstadt)
- Leutschach an der Weinstraße (Marktgemeinde)
- Eichberg-Trautenburg
- Glanz an der Weinstraße, ehem. Glanz
- Leutschach
- Schloßberg
- Oberhaag
- Ragnitz
- Sankt Andrä-Höch
- Sankt Georgen an der Stiefing (Marktgemeinde)
- Stocking (z.T.)
- Sankt Johann im Saggautal
- Sankt Nikolai im Sausal (Marktgemeinde)
- Sankt Veit in der Südsteiermark (Marktgemeinde)
- Sankt Nikolai ob Draßling
- Sankt Veit am Vogau
- Weinburg am Saßbach <- Bez. Südoststeiermark
- Murfeld, ehem. Weitersfeld an der Mur (z.T.) <- Bez. Südoststeiermark
- Schwarzautal (Marktgemeinde)
- Straß in Steiermark, ehem. Straß-Spielfeld (Marktgemeinde)
- Obervogau
- Spielfeld
- Straß in Steiermark
- Vogau, ehem. Untervogau
- Murfeld, ehem. Weitersfeld an der Mur (z.T.) <- Bez. Südoststeiermark
- Tillmitsch
- Wagna (Marktgemeinde)
- Wildon (Marktgemeinde)
Gemeinden vor 2015
- Allerheiligen bei Wildon
- Arnfels (Marktgemeinde)
- Berghausen
- Ehrenhausen
- Ratsch an der Weinstraße, ehem. Ratsch
- Retznei
- Empersdorf
- Gabersdorf
- Gamlitz
- Sulztal an der Weinstraße, ehem. Sulztal
- Gleinstätten
- Pistorf
- Gralla (Marktgemeinde)
- Großklein, ehem. Klein (Marktgemeinde)
- Heiligenkreuz am Waasen
- Sankt Ulrich am Waasen
- Heimschuh
- Hengsberg
- Kitzeck im Sausal, ehem. Steinriegel
- Lang
- Lebring-Sankt Margarethen (Marktgemeinde)
- Kaindorf an der Sulm
- Leibnitz
- Seggauberg
- Eichberg-Trautenburg
- Glanz an der Weinstraße, ehem. Glanz
- Leutschach
- Schloßberg
- Oberhaag
- Ragnitz
- Sankt Andrä-Höch
- Sankt Georgen an der Stiefing (Marktgemeinde)
- Sankt Johann im Saggautal
- Sankt Nikolai im Sausal (Marktgemeinde)
- Sankt Nikolai ob Draßling
- Sankt Veit am Vogau
- Breitenfeld am Tannenriegel
- Hainsdorf im Schwarzautal
- Wolfsberg im Schwarzautal
- Obervogau
- Spielfeld
- Straß in Steiermark
- Vogau, ehem. Untervogau
- Tillmitsch
- Wagna (Marktgemeinde)
- Stocking
- Weitendorf
- Wildon