AT:Bad Hall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Datei:AT_bad-hall3det.jpg|Detailausschnitt von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bad_Hall_Rathaus-0756.jpg Wikimedia Commons] | Datei:AT_bad-hall3det.jpg|Detailausschnitt von [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bad_Hall_Rathaus-0756.jpg Wikimedia Commons] | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_bad-hall4.jpg|von [https://www.bad-hall.ooe.gv.at/system/web/GetImage.ashx?fileid=1785608&mode=O bad-hall.ooe.gv.at] | ||
Datei:AT_molln1etal.jpg|(v.l.) [[AT:Molln|Molln]]?, [[AT:Weyer:Weyer-Markt|Weyer-Markt]], [[AT:Dietach|Dietach]], [[AT:Waldneukirchen|Waldneukirchen]]?, [[AT:Losenstein|Losenstein]], [[AT:Pfarrkirchen bei Bad Hall|Pfarrkirchen bei Bad Hall]], [[AT:Ternberg|Ternberg]], [[AT:Bad Hall|Bad Hall]]?, [[AT:Rohr im Kremstal|Rohr im Kremstal]], [[AT:Steyr|Steyr]], [[AT:Adlwang|Adlwang]], [[AT:Grünburg|Grünburg]], [[AT:Steinbach an der Steyr|Steinbach an der Steyr]], [[AT:Schiedlberg|Schiedlberg]], ?, [[AT:Maria Neustift|Maria Neustift]], [[AT:Sierning|Sierning]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/06/25/6/13261086_XXL.jpg meinbezirk.at] | Datei:AT_molln1etal.jpg|(v.l.) [[AT:Molln|Molln]]?, [[AT:Weyer:Weyer-Markt|Weyer-Markt]], [[AT:Dietach|Dietach]], [[AT:Waldneukirchen|Waldneukirchen]]?, [[AT:Losenstein|Losenstein]], [[AT:Pfarrkirchen bei Bad Hall|Pfarrkirchen bei Bad Hall]], [[AT:Ternberg|Ternberg]], [[AT:Bad Hall|Bad Hall]]?, [[AT:Rohr im Kremstal|Rohr im Kremstal]], [[AT:Steyr|Steyr]], [[AT:Adlwang|Adlwang]], [[AT:Grünburg|Grünburg]], [[AT:Steinbach an der Steyr|Steinbach an der Steyr]], [[AT:Schiedlberg|Schiedlberg]], ?, [[AT:Maria Neustift|Maria Neustift]], [[AT:Sierning|Sierning]]; von [https://media04.meinbezirk.at/article/2018/06/25/6/13261086_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Blau-Weiß]] | [[Kategorie:Blau-Weiß]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | [[Kategorie:Auslegerflagge mit Wappen]] | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:2018]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Rathaus]] | ||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Blasmusik]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Landesdienstflagge von Oberösterreich]] | ||
+ | [[Kategorie:Vereinsflagge]] |
Aktuelle Version vom 19. April 2020, 17:30 Uhr
Wappen
DE: In Gold auf grünem Schildfuß eine silberne Kapelle mit teilweise eingebautem Flankenturm und Dachreiter, schwarzen Dächern und Fensteröffnungen, beiderseits flankiert von je einem schwarzstämmigen Lindenbaum mit grünen Blättern.
EN: Or, on a base Vert between two linden-trees trunked Sable and leaved Vert, a chapel Argent roofed and windowed Sable with a partially incorporated steeple and a ridge turret.
Flagge
Fotos aus dem WWW
Detailausschnitt von Wikimedia Commons
Detailausschnitt von Wikimedia Commons
(v.l.) Molln?, Weyer-Markt, Dietach, Waldneukirchen?, Losenstein, Pfarrkirchen bei Bad Hall, Ternberg, Bad Hall?, Rohr im Kremstal, Steyr, Adlwang, Grünburg, Steinbach an der Steyr, Schiedlberg, ?, Maria Neustift, Sierning; von meinbezirk.at