AT:Prägraten am Großvenediger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
EN: ''Argent, a saltire Gules surmounted by an inescutcheon Sable charged with a tau cross Or.'' | EN: ''Argent, a saltire Gules surmounted by an inescutcheon Sable charged with a tau cross Or.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_praegraten-am-grossvenediger-w-ms1.jpg|am Gemeindeamt; eigenes Foto, 26.10.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 32: | Zeile 36: | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Österreichischer Nationalfeiertag 2023:Keine Beflaggung]] |
Aktuelle Version vom 4. November 2023, 14:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Silber ein rotes Andreaskreuz mit einem goldenen Taukreuz auf schwarzem Kreuz als Herzschild.
EN: Argent, a saltire Gules surmounted by an inescutcheon Sable charged with a tau cross Or.
Flagge
Fotos aus dem WWW
von meinbezirk.at
(v.l.) Sankt Johann im Walde, Sankt Jakob in Defereggen, Hopfgarten in Defereggen, Matrei in Osttirol, Tirol, Prägraten am Großvenediger, Kals am Großglockner; von meinbezirk.at
Quellen und Links
- Q:kfb95, S. 348-349