AT:Söding-Sankt Johann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
DE: ''In rotem Schild pfahlweise ein silberner Kreuzstab, um den sich ein Spruchband schlingt, unterlegt von zwei mit einer goldenen brennenden Kerze schräg gekreuzten goldenen Pfeilen, balkenweise beseitet von je drei silbernen Getreidehalmen, von denen jeweils die äußeren gekrümmt sind.'' | DE: ''In rotem Schild pfahlweise ein silberner Kreuzstab, um den sich ein Spruchband schlingt, unterlegt von zwei mit einer goldenen brennenden Kerze schräg gekreuzten goldenen Pfeilen, balkenweise beseitet von je drei silbernen Getreidehalmen, von denen jeweils die äußeren gekrümmt sind.'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_soeding-sankt-johann-w1.png|von [http://soeding-st-johann.gv.at/fileadmin/default/template/img/overlay.png soeding-st-johann.gv.at] | ||
| + | </gallery> | ||
=== in der Übergangszeit verwendet === | === in der Übergangszeit verwendet === | ||
| Zeile 21: | Zeile 25: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:AT_soeding-sankt-johann-s1.png|Schriftsiegel; von [http://soeding-st-johann.gv.at/Kundmachungen.251.0.html?&juHash=1062b7e52e4f30be7062b05b048fdff83bc66867&juSecure=1&jumpurl=uploads%2Fmedia%2FVerlautbarung_ueber_das_Eintragungsverfahren.pdf&locationData=251%3Att_content%3A2518&mimeType=application%2Fpdf soeding-st-johann.gv.at] | Datei:AT_soeding-sankt-johann-s1.png|Schriftsiegel; von [http://soeding-st-johann.gv.at/Kundmachungen.251.0.html?&juHash=1062b7e52e4f30be7062b05b048fdff83bc66867&juSecure=1&jumpurl=uploads%2Fmedia%2FVerlautbarung_ueber_das_Eintragungsverfahren.pdf&locationData=251%3Att_content%3A2518&mimeType=application%2Fpdf soeding-st-johann.gv.at] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Flagge == | ||
| + | |||
| + | === Fotos aus dem WWW === | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_soeding-sankt-johann1.jpg|von [https://media04.meinbezirk.at/article/2022/09/20/9/30967879_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_soeding-sankt-johann2.jpg|von [https://media04.meinbezirk.at/article/2023/03/21/4/33427204_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
| + | |||
| + | Datei:AT_soeding-sankt-johann3.jpg|von [https://www.soeding-st-johann.gv.at/typo3temp/pics/4f177f3044.jpg soeding-st-johann.gv.at] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 40: | Zeile 56: | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:2021]] | [[Kategorie:Wappenannahme:2021]] | ||
[[Kategorie:Logo:Hat Logo]] | [[Kategorie:Logo:Hat Logo]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
| + | [[Kategorie:Weiß-Grün]] | ||
| + | [[Kategorie:Auslegerflagge mit Wappen]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
Version vom 5. Februar 2025, 19:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In rotem Schild pfahlweise ein silberner Kreuzstab, um den sich ein Spruchband schlingt, unterlegt von zwei mit einer goldenen brennenden Kerze schräg gekreuzten goldenen Pfeilen, balkenweise beseitet von je drei silbernen Getreidehalmen, von denen jeweils die äußeren gekrümmt sind.
in der Übergangszeit verwendet
die Wappen der Vorgängergemeinden werden nebeinander als Quadrate verwendet:
seit Herbst 2016; von soeding-st-johann.gv.at
vorher die beiden Wappenschilde (in Grautönen) nebeneinander:
bis Sommer 2016; von soeding-st-johann.gv.at
Schriftsiegel; von soeding-st-johann.gv.at
Flagge
Fotos aus dem WWW
von meinbezirk.at
von meinbezirk.at
Eingemeindungen
- Sankt Johann-Köppling, ehem. Sankt Johann ob Hohenburg (01.01.2015)
- Söding (01.01.2015)
