Landkreis Hof:Landkreis Naila: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
K (ManuelaF verschob die Seite Landkreis Naila nach Landkreis Hof:Landkreis Naila) |
(→Gemeinden) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Bad Steben]]''' || [[Bad Steben]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | Baiergün || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Bernstein am Wald || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bad Steben:Bobengrün|Bobengrün]] || [[Bad Steben]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | Carlsgrün || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Culmitz || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Schwarzenbach a.Wald:Döbra|Döbra]] || [[Schwarzenbach a.Wald]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | Dörnthal || || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Geroldsgrün]]''' || [[Geroldsgrün]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | Haidengrün || || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Issigau]]''' || [[Issigau]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | Kemlas || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Geroldsgrün:Langenbach|Langenbach]] || [[Geroldsgrün]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Lichtenberg (Landkreis Hof)|Lichtenberg]]''' || [[Lichtenberg (Landkreis Hof)|Lichtenberg]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | Lippertsgrün || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Löhmar || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Marlesreuth || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Naila:Marxgrün|Marxgrün]] || [[Naila]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | Meierhof || || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Naila]]''' || [[Naila]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | Neudorf || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Neuhaus || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Obersteben || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Räumlas || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Issigau:Reitzenstein|Reitzenstein]] || [[Issigau]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | Rodesgrün || || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Schauenstein]]''' || [[Schauenstein]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Schwarzenbach a.Wald]]''' || [[Schwarzenbach a.Wald]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | Schwarzenstein || || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Selbitz]]''' || [[Selbitz]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | Steinbach bei Geroldsgrün || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Straßdorf || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Bad Steben:Thierbach|Thierbach]] || [[Bad Steben]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | Volkmannsgrün || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Weidesgrün || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Windischengrün || || | ||
| + | |} | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} | {{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} | ||
Version vom 22. Dezember 2016, 00:28 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Hof
Wappen
DE: Über blauem Schildfuß, darin schräg gekreuzt ein silberner Schlägel und ein silberner Hammer, gespalten von Silber und Rot; vorne ein golden bewehrter roter Adler mit goldenen Kleestengeln auf den Flügeln; hinten ein silberner Schräglinksbalken.
aus: von Wikimedia Commons
Flagge
Gemeinden
| frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
|---|---|---|
| Bad Steben | Bad Steben | |
| Baiergün | ||
| Bernstein am Wald | ||
| Bobengrün | Bad Steben | |
| Carlsgrün | ||
| Culmitz | ||
| Döbra | Schwarzenbach a.Wald | |
| Dörnthal | ||
| Geroldsgrün | Geroldsgrün | |
| Haidengrün | ||
| Issigau | Issigau | |
| Kemlas | ||
| Langenbach | Geroldsgrün | |
| Lichtenberg | Lichtenberg | |
| Lippertsgrün | ||
| Löhmar | ||
| Marlesreuth | ||
| Marxgrün | Naila | |
| Meierhof | ||
| Naila | Naila | |
| Neudorf | ||
| Neuhaus | ||
| Obersteben | ||
| Räumlas | ||
| Reitzenstein | Issigau | |
| Rodesgrün | ||
| Schauenstein | Schauenstein | |
| Schwarzenbach a.Wald | Schwarzenbach a.Wald | |
| Schwarzenstein | ||
| Selbitz | Selbitz | |
| Steinbach bei Geroldsgrün | ||
| Straßdorf | ||
| Thierbach | Bad Steben | |
| Volkmannsgrün | ||
| Weidesgrün | ||
| Windischengrün |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):